48 tỉnh không đủ tiêu chuẩn dân số, diện tích, có thể bị sáp nhập

Có 48 tỉnh không đủ tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1211/2016 và Nghị quyết 27/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các tiêu chuẩn bao gồm:

  • Về quy mô dân số, các tỉnh miền núi, vùng cao có từ 900.000 người trở lên; các tỉnh khác từ 1,4 triệu người trở lên.
  • Về diện tích tự nhiên, tỉnh miền núi, vùng cao từ 8.000km2 trở lên, và các tỉnh thuộc vùng miền khác có diện tích từ 5.000km2 trở lên.
  • Đồng thời, tỉnh phải đáp ứng số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 9 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất 1 thành phố hoặc 1 thị xã.

Căn cứ vào các tiêu chí trên, dựa trên kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, có 48 tỉnh không đủ tiêu chuẩn (không đạt ít nhất 1 trong 3 tiêu chí dân số, diện tích và số đơn vị hành chính cấp huyện).

Cụ thể:

Như vậy có:

  • 34 tỉnh, thành không đủ điều kiện về dân số;
  • 36 tỉnh, thành không đủ điều kiện về diện tích;
  • 14 tỉnh, thành không đủ điều kiện về số lượng đơn vị hành chính cấp huyện.
48 tỉnh không đủ tiêu chuẩn đơn vị hành chính
Có 01 đơn vị không đạt 2 tiêu chí diện tích và số ĐVHC là Bắc Ninh.

Danh sách các tỉnh không đủ tiêu chuẩn đơn vị hành chính

(Giá trị tại các cột Dân số, Diện tích và Số ĐVHC có màu đỏ)

TT Địa phương Phân loại địa phương Dân số (người) Diện tích (Km2) Số ĐVHC cấp huyện Số tiêu chí không đạt
1 TP. Đà Nẵng TPTW 1.269.070 1.285 8 3
2 Bà Rịa – Vũng Tàu 1.192.863 1.983 7 3
3 Vĩnh Long 1.035.362 1.526 8 3
4 Ninh Bình 1.027.030 1.412 7 3
5 Bạc Liêu 929.439 2.668 7 3
6 Hà Nam 892.755 862 6 3
7 Hậu Giang 728.924 1.622 8 3
8 Ninh Thuận 609.820 3.356 7 3
9 Tuyên Quang Miền núi 820.054 5.868 7 3
10 Đắk Nông Vùng cao 692.896 6.509 8 3
11 Bắc Kạn Vùng cao 328.609 4.860 8 3
12 Hưng Yên 1.313.798 930 10 2
13 Bến Tre 1.305.281 2.380 9 2
14 Vĩnh Phúc 1.221.803 1.236 9 2
15 Sóc Trăng 1.203.705 3.298 11 2
16 Tây Ninh 1.201.736 4.042 9 2
17 Trà Vinh 1.022.887 2.391 9 2
18 Quảng Trị 658.619 4.701 10 2
19 Hoà Bình Miền núi 892.373 4.590 10 2
20 Yên Bái Miền núi 863.338 6.893 9 2
21 Lào Cai Vùng cao 787.066 6.364 9 2
22 Cao Bằng Vùng cao 555.809 6.700 10 2
23 Quảng Bình 924.169 7.999 8 2
24 Lai Châu Vùng cao 494.626 9.069 8 2
25 Bắc Ninh 1.543.529 823 8 2
26 Bình Phước Miền núi 1.060.448 6.874 11 1
27 Hà Tĩnh 1.329.365 5.994 12 1
28 Khánh Hoà 1.267.443 5.200 9 1
29 Bình Thuận 1.266.240 7.943 10 1
30 Quảng Ngãi 1.256.952 5.155 13 1
31 Cà Mau 1.210.843 5.275 9 1
32 Phú Yên 883.298 5.026 9 1
33 Lạng Sơn Miền núi 813.978 8.310 11 1
34 Điện Biên Vùng cao 653.422 9.540 10 1
35 Kon Tum Vùng cao 598.201 9.677 10 1
36 Bắc Giang Miền núi 1.950.615 3.896 10 1
37 Phú Thọ Miền núi 1.540.608 3.535 13 1
38 Thái Nguyên Miền núi 1.361.474 3.522 9 1
39 TP. Cần Thơ TPTW 1.268.514 1.440 9 1
40 Hà Giang Vùng cao 908.263 7.928 11 1
41 Bình Dương 2.858.815 2.695 9 1
42 Hải Dương 1.971.326 1.668 12 1
43 An Giang 1.911.002 3.537 11 1
44 Nam Định 1.892.427 1.669 9 1
45 Thái Bình 1.888.184 1.585 9 1
46 Tiền Giang 1.795.251 2.556 11 1
47 Long An 1.753.041 4.495 15 1
48 Đồng Tháp 1.600.963 3.382 12 1
49 Quảng Ninh Miền núi 1.393.702 6.208 13 0
50 TP. Hồ Chí Minh TPTW 9.521.886 2.095 22 0
51 TP. Hà Nội TPTW 8.685.607 3.360 30 0
52 TP. Hải Phòng TPTW 2.121.841 1.527 15 0
53 TP. Huế TPTW 1.177.624 4.947 9 0
54 Đắk Lắk Vùng cao 1.944.821 13.070 15 0
55 Gia Lai Vùng cao 1.630.311 15.510 17 0
56 Lâm Đồng Vùng cao 1.361.129 9.781 10 0
57 Sơn La Vùng cao 1.327.430 14.110 12 0
58 Thanh Hoá 3.760.650 11.115 26 0
59 Nghệ An 3.470.988 16.486 20 0
60 Đồng Nai 3.341.716 5.864 11 0
61 Kiên Giang 1.763.826 6.353 15 0
62 Quảng Nam 1.539.468 10.575 17 0
63 Bình Định 1.515.422 6.066 11 0

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *