Dân số Bắc Kạn là 328.609 người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 63 cả nước.
Thông tin nhanh về Dân số Bắc Kạn

- Dân số trung bình: 328.609
- % Dân số cả nước: 0,32
- Xếp hạng cả nước: 63
- Diện tích (Km2): 4.860
- Mật độ dân số (Người/Km2): 68
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,65
- Tỷ suất di cư thuần (‰): -21,0
- Tỷ suất sinh: 2,18
- Tỷ số giới tính (Nam / 100 Nữ): 104,92
- Tuổi thọ trung bình: 72,9

Chọn tỉnh khác
Bảng dân số Bắc Kạn (2024 và lịch sử)
| Năm | Dân số | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
| 2024 | 328.609 | 0,32 | 63 | 4.860 | 68 | 0,65 | -21,0 | 2,18 | 100,2 | 72,9 |
| 2023 | 326.500 | 0,33 | 63 | 4.860 | 67 | 0,66 | -9,3 | 2,06 | 100,7 | 73,0 |
| 2022 | 324.350 | 0,33 | 63 | 4.860 | 67 | 0,20 | -2,9 | 2,1 | 104,9 | 72,6 |
| 2021 | 323.710 | 0,33 | 63 | 4.860 | 67 | 2,29 | -12,0 | 2,2 | 103,6 | 72,6 |
| 2020 | 316.460 | 0,32 | 63 | 4.860 | 65 | 0,66 | -4,0 | 2,1 | 103,6 | 72,6 |
| 2019 | 314.400 | 0,33 | 63 | 4.860 | 65 | 0,74 | -8,0 | 2,1 | 104,1 | 72,6 |
| 2018 | 327.900 | 0,35 | 63 | 4.860 | 67 | 0,70 | -1,8 | 2,2 | 103,8 | 72,5 |
| 2017 | 323.200 | 0,35 | 63 | 4.860 | 67 | 0,72 | -2,5 | 2,4 | 103,6 | – |
| 2016 | 319.000 | 0,34 | 63 | 4.860 | 66 | 0,66 | -3,4 | 2,4 | 103,3 | – |
| 2015 | 313.100 | 0,34 | 63 | 4.859 | 64 | 0,90 | -0,3 | 2,4 | 103,1 | – |
| 2014 | 307.300 | 0,34 | 63 | 4.859 | 63 | 0,69 | -6,0 | 2,1 | 102,9 | – |
| 2013 | 305.200 | 0,34 | 63 | 4.859 | 63 | 0,70 | -6,9 | 2,1 | 102,6 | – |
| 2012 | 303.000 | 0,34 | 63 | 4.859 | 62 | 0,86 | -1,5 | 2,3 | 102,4 | – |
| 2011 | 300.400 | 0,34 | 63 | 4.859 | 62 | 0,99 | -1,8 | 1,9 | 102,1 | – |
Dân số các ĐVHC cấp huyện thuộc Bắc Kạn
(Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019)
| TT | Tên ĐVHC | Chú thích | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ dân số (người/km²) | Số ĐVHC cấp xã |
| 1 | Chợ Đồn | huyện | 49.554 | 911 | 54 | 20 |
| 2 | Ba Bể | huyện | 48.325 | 684 | 71 | 15 |
| 3 | Bắc Kạn | thành phố | 45.036 | 137 | 329 | 8 |
| 4 | Chợ Mới | huyện | 38.958 | 607 | 64 | 14 |
| 5 | Na Rì | huyện | 38.263 | 853 | 45 | 17 |
| 6 | Pác Nặm | huyện | 33.439 | 475 | 70 | 10 |
| 7 | Bạch Thông | huyện | 31.061 | 547 | 57 | 14 |
| 8 | Ngân Sơn | huyện | 29.269 | 646 | 45 | 10 |
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam
Dân số các dân tộc tại Bắc Kạn
| TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Bắc Kạn | Nam | Nữ | % dân số Bắc Kạn | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
| 1 | Tày | 165.055 | 83.788 | 81.267 | 52,58% | 1.845.492 | 8,94% |
| 2 | Dao | 56.067 | 28.275 | 27.792 | 17,86% | 891.151 | 6,29% |
| 3 | Kinh | 37.615 | 19.703 | 17.912 | 11,98% | 82.085.826 | 0,05% |
| 4 | Nùng | 28.709 | 14.928 | 13.781 | 9,15% | 1.083.298 | 2,65% |
| 5 | Mông | 22.608 | 11.394 | 11.214 | 7,20% | 1.393.547 | 1,62% |
| 6 | Sán Chay | 1.680 | 816 | 864 | 0,54% | 201.398 | 0,83% |
| 7 | Hoa | 822 | 447 | 375 | 0,26% | 749.466 | 0,11% |
| 8 | Mường | 541 | 326 | 215 | 0,17% | 1.452.095 | 0,04% |
| 9 | Sán Dìu | 335 | 129 | 206 | 0,11% | 183.004 | 0,18% |
| 10 | Thái | 294 | 157 | 137 | 0,09% | 1.820.950 | 0,02% |
| 11 | Ngái | 68 | 33 | 35 | 0,02% | 1.649 | 4,12% |
| 12 | Khmer | 17 | 9 | 8 | 0,01% | 1.319.652 | 0,00% |
| 13 | Khơ mú | 14 | 5 | 9 | 0,00% | 90.612 | 0,02% |
| 14 | Thổ | 10 | 2 | 8 | 0,00% | 91.430 | 0,01% |
| 15 | Giáy | 9 | – | 9 | 0,00% | 67.858 | 0,01% |
| 16 | Pà Thẻn | 9 | 4 | 5 | 0,00% | 8.248 | 0,11% |
| 17 | Mảng | 7 | 1 | 6 | 0,00% | 4.650 | 0,15% |
| 18 | Gia Rai | 5 | 2 | 3 | 0,00% | 513.930 | 0,00% |
| 19 | Mnông | 5 | 1 | 4 | 0,00% | 127.334 | 0,00% |
| 20 | Ê đê | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 398.671 | 0,00% |
| 21 | La Chí | 3 | 2 | 1 | 0,00% | 15.126 | 0,02% |
| 22 | Hà Nhì | 3 | 2 | 1 | 0,00% | 25.539 | 0,01% |
| 23 | Ba Na | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 286.910 | 0,00% |
| 24 | Tà Ôi | 2 | – | 2 | 0,00% | 52.356 | 0,00% |
| 25 | Cơ Ho | 2 | – | 2 | 0,00% | 200.800 | 0,00% |
| 26 | Xơ Đăng | 2 | 2 | – | 0,00% | 212.277 | 0,00% |
| 27 | Bru Vân Kiều | 2 | – | 2 | 0,00% | 94.598 | 0,00% |
| 28 | La Ha | 2 | – | 2 | 0,00% | 10.157 | 0,02% |
| 29 | Chăm | 1 | 1 | – | 0,00% | 178.948 | 0,00% |
| 30 | Lào | 1 | 1 | – | 0,00% | 17.532 | 0,01% |
| 31 | Co | 1 | – | 1 | 0,00% | 40.442 | 0,00% |
| 32 | Bố Y | 1 | 1 | – | 0,00% | 3.232 | 0,03% |
| 33 | Chứt | 1 | – | 1 | 0,00% | 7.513 | 0,01% |
| 34 | Ơ Đu | 1 | – | 1 | 0,00% | 428 | 0,23% |
| 35 | Lô Lô | 4.827 | 0,00% | ||||
| 36 | Gié Triêng | 63.322 | 0,00% | ||||
| 37 | Raglay | 146.613 | 0,00% | ||||
| 38 | Cơ Tu | 74.173 | 0,00% | ||||
| 39 | Hrê | 149.460 | 0,00% | ||||
| 40 | Xtiêng | 100.752 | 0,00% | ||||
| 41 | Phù Lá | 12.471 | 0,00% | ||||
| 42 | Pu Péo | 903 | 0,00% | ||||
| 43 | Kháng | 16.180 | 0,00% | ||||
| 44 | Mạ | 50.322 | 0,00% | ||||
| 45 | Lự | 6.757 | 0,00% | ||||
| 46 | Cống | 2.729 | 0,00% | ||||
| 47 | Chu Ru | 23.242 | 0,00% | ||||
| 48 | Chơ Ro | 29.520 | 0,00% | ||||
| 49 | Xinh Mun | 29.503 | 0,00% | ||||
| 50 | La Hủ | 12.113 | 0,00% | ||||
| 51 | Rơ Măm | 639 | 0,00% | ||||
| 52 | Si La | 909 | 0,00% | ||||
| 53 | Brâu | 525 | 0,00% | ||||
| 54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Bạn có biết?
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Tỉnh nào đang bị giảm dân số?
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam