Dân số tỉnh Phú Thọ mới là 3.654.784 người, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành cả nước, dựa trên phép cộng dân số các tỉnh Phú Thọ (cũ), Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Hòa Bình (cũ) của kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024.
Thông tin nhanh về tỉnh Khánh Hòa mới

- Dân số trung bình: 3.654.784
- % Dân số cả nước: 3,61
- Xếp hạng cả nước: 8
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,89
- Diện tích (Km2): 9.361
- Mật độ dân số (Người/Km2): 390
Chọn tỉnh khác:
Dân số tỉnh Phú Thọ (mới) những năm gần đây
| Năm | Dân số | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) |
| 2024 | 3.654.784 | 3,61 | 8 | 9.361 | 390 | 0,89 |
| 2023 | 3.622.600 | 3,61 | 8 | 9.361 | 387 | 0,91 |
| 2022 | 3.589.920 | 3,60 | 8 | 9.361 | 383 | 0,53 |
| 2021 | 3.571.040 | 3,62 | 8 | 9.361 | 381 | 1,61 |
| 2020 | 3.514.300 | 3,60 | 8 | 9.361 | 375 | 1,07 |
| 2019 | 3.477.000 | 3,60 | 8 | 9.362 | 371 | 4,02 |
| 2018 | 3.342.700 | 3,53 | 8 | 9.361 | 357 | 0,95 |
| 2017 | 3.311.200 | 3,54 | 8 | 9.361 | 354 | 0,98 |
| 2016 | 3.279.000 | 3,54 | 8 | 9.360 | 350 | 0,94 |
| 2015 | 3.248.500 | 3,54 | 8 | 9.379 | 346 | 0,90 |
| 2014 | 3.219.500 | 3,55 | 8 | 9.379 | 343 | 0,90 |
| 2013 | 3.190.900 | 3,56 | 8 | 9.380 | 340 | 0,71 |
| 2012 | 3.168.400 | 3,57 | 8 | 9.378 | 338 | 0,91 |
| 2011 | 3.139.700 | 3,57 | 8 | 9.378 | 335 |

Dân số các dân tộc tại tỉnh Phú Thọ mới
(Dựa trên số liệu Tổng điều tra dân số năm 2019)
(đang cập nhật)
Bạn có biết?
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Bảng dân số 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
- Dân số 63 tỉnh, thành của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Tỉnh nào đang bị giảm dân số?
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam