Dân số Anguilla

Dân số Anguilla là 14.598 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Anguilla rộng 153 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Caribe.

Thông tin nhanh về dân số Anguilla

Chọn quốc gia khác

Dân số Anguilla và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 14.598 1,03% 151 109 38,3 79,5 94,5 165,9
2023 14.410 1,57% 226 200 38,0 79,3 94,5 163,8
2022 14.180 1,66% 235 200 37,8 79,1 94,5 161,1
2021 14.475 -5,70% -825 -886 37,0 78,4 95,0 164,5
2020 14.843 0,59% 88 28 36,1 78,7 95,7 168,7
2015 14.210 2,47% 351 275 33,5 77,7 96,2 161,5
2010 13.345 1,76% 235 133 31,6 77,2 96,5 151,6
2005 12.267 1,62% 199 115 29,6 76,3 96,5 139,4
2000 11.177 3,12% 349 244 27,8 75,1 96,8 127,0
1995 9.714 2,62% 254 160 25,9 73,7 98,2 110,4
1990 8.399 3,60% 302 215 23,8 72,1 98,5 95,4
1985 6.955 3,61% 251 164 21,4 70,4 94,6 79,0
1980 6.588 0,12% 8 -89 19,4 68,9 92,5 74,9
1975 6.499 0,31% 20 -88 17,0 67,1 89,7 73,9
1970 6.298 1,00% 63 -87 16,6 65,0 86,5 71,6
1965 6.018 0,75% 45 -113 16,5 62,9 83,4 68,4
1960 5.782 0,57% 33 -121 16,1 58,8 80,9 65,7
1955 5.741 0,98% 56 -158 16,4 57,6 95,4 65,2
1950 5.002 4,48% 224 4 18,9 55,1 97,4 56,8
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Anguilla

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 14.728 0,73% 108 70 38,7 79,7 94,4 167,4
2030 14.977 0,21% 31 3 40,7 80,6 93,9 170,2
2035 15.082 0,10% 15 -1 42,3 81,5 93,5 171,4
2040 15.014 -0,10% -15 -4 43,7 82,3 93,1 170,6
2045 14.893 -0,38% -57 -11 45,2 83,0 92,9 169,2
2050 14.552 -0,55% -80 -8 47,2 83,7 92,7 165,4
2055 14.128 -0,62% -88 -2 49,2 84,4 92,8 160,5
2060 13.637 -0,72% -98 0 51,2 85,0 93,1 155,0
2065 13.097 -0,79% -104 -15 53,2 85,6 93,5 148,8
2070 12.549 -0,81% -101 2 54,2 86,2 94,1 142,6
2075 12.027 -0,88% -106 -2 54,3 86,8 94,7 136,7
2080 11.496 -0,92% -106 -2 54,5 87,4 95,0 130,6
2085 10.954 -1,02% -112 -7 54,9 88,0 95,2 124,5
2090 10.409 -1,09% -113 -5 55,5 88,5 95,2 118,3
2095 9.862 -1,10% -108 0 55,9 89,1 94,9 112,1
2100 9.309 -1,29% -120 -2 56,1 89,7 95,2 105,8
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *