Dân số Guinea-Bissau

Dân số Guinea-Bissau là 2.201.352 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Guinea-Bissau rộng 36.125 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Tây Phi.

Thông tin nhanh về dân số Guinea-Bissau

Chọn quốc gia khác

Dân số Guinea-Bissau và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 2.201.352 2,18% 47.928 -1.712 19,2 64,3 97,7 78,3
2023 2.153.339 2,23% 48.098 -1.400 18,9 64,1 97,6 76,6
2022 2.105.529 2,26% 47.522 -1.400 18,7 63,6 97,5 74,9
2021 2.058.841 2,23% 45.853 -1.395 18,5 61,7 97,4 73,2
2020 2.013.255 2,25% 45.320 -1.394 18,4 61,3 97,4 71,6
2015 1.786.457 2,54% 45.451 -1.393 17,6 60,1 96,8 63,5
2010 1.566.347 2,61% 40.811 -2.257 17,1 57,0 96,0 55,7
2005 1.381.585 2,37% 32.689 -4.662 16,7 52,9 95,3 49,1
2000 1.234.741 2,09% 25.837 -6.971 16,3 50,6 94,6 43,9
1995 1.119.949 2,21% 24.771 -4.376 16,1 48,5 94,3 39,8
1990 973.669 1,62% 15.779 -8.151 15,9 46,9 94,1 34,6
1985 897.697 1,59% 14.307 -8.812 16,0 45,3 94,5 31,9
1980 829.303 1,56% 12.937 -8.086 16,6 43,6 95,2 29,5
1975 650.966 6,25% 40.648 28.645 17,7 41,9 94,8 23,2
1970 584.403 1,50% 8.759 1.123 18,0 37,3 96,2 20,8
1965 575.005 -2,11% -12.139 -19.928 19,7 35,9 98,6 20,4
1960 577.633 0,45% 2.615 -8.007 22,0 37,6 100,1 20,5
1955 564.068 0,53% 2.981 -7.150 21,2 36,6 98,7 20,1
1950 543.627 1,43% 7.792 -2.148 20,4 35,7 97,6 19,3
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Guinea-Bissau

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 2.249.515 2,15% 48.398 -1.373 19,4 64,4 97,8 80,0
2030 2.488.934 1,91% 47.509 -3.273 20,5 65,2 98,2 88,5
2035 2.730.133 1,71% 46.653 -4.016 21,8 65,9 98,4 97,1
2040 2.969.702 1,59% 47.161 -2.563 23,2 66,6 98,6 105,6
2045 3.204.249 1,51% 48.305 135 24,5 67,3 98,7 113,9
2050 3.438.608 1,31% 45.199 -746 25,7 68,0 98,7 122,3
2055 3.650.912 1,11% 40.329 -2.568 27,0 68,6 98,5 129,8
2060 3.844.367 0,93% 35.663 -3.908 28,3 69,2 98,3 136,7
2065 4.021.990 0,85% 34.078 -1.789 29,5 69,8 98,1 143,0
2070 4.175.014 0,67% 28.018 -3.806 30,7 70,4 97,8 148,5
2075 4.310.602 0,62% 26.794 -922 31,8 71,0 97,6 153,3
2080 4.423.686 0,44% 19.387 -3.874 32,8 71,6 97,3 157,3
2085 4.505.908 0,35% 15.604 -3.034 33,9 72,2 97,0 160,2
2090 4.572.871 0,25% 11.526 -3.112 34,8 72,8 96,7 162,6
2095 4.628.442 0,18% 8.240 -2.942 35,6 73,4 96,5 164,6
2100 4.665.484 0,13% 6.161 -1.806 36,5 74,1 96,3 165,9
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *