Dân số Guinea

Dân số Guinea là 14.754.785 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Guinea rộng 455 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Tây Phi.

Thông tin nhanh về dân số Guinea

Dân số Guinea

Chọn quốc gia khác

Dân số Guinea và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 14.754.785 2,35% 346.489 -12.024 18,1 60,9 98,0 60,0
2023 14.405.468 2,45% 352.146 -3.997 18,0 60,7 97,8 58,6
2022 14.055.137 2,48% 348.516 -3.997 17,8 60,4 97,6 57,2
2021 13.710.513 2,49% 340.732 -4.373 17,7 59,4 97,4 55,8
2020 13.371.183 2,53% 337.928 -4.365 17,6 59,4 97,3 54,4
2015 11.767.070 2,56% 301.494 -15.117 16,9 57,9 96,4 47,9
2010 10.396.086 2,47% 257.188 -31.327 16,3 56,4 96,0 42,3
2005 9.245.844 1,95% 180.195 -71.015 16,0 54,4 96,0 37,6
2000 8.428.832 1,78% 149.633 -77.450 16,4 52,4 97,2 34,3
1995 7.553.249 2,96% 223.659 18.021 17,0 49,8 97,7 30,7
1990 6.434.374 4,32% 277.572 107.641 17,2 47,3 96,7 26,2
1985 5.610.373 2,41% 135.361 -6.965 17,4 45,3 95,7 22,8
1980 5.047.419 1,82% 91.887 -25.287 17,7 42,8 95,8 20,5
1975 4.653.876 1,57% 73.061 -26.221 18,4 40,6 97,2 18,9
1970 4.277.535 1,84% 78.509 -6.906 18,9 39,1 98,3 17,4
1965 3.890.716 1,85% 72.133 0 19,2 37,7 98,5 15,8
1960 3.556.749 1,74% 61.842 0 19,6 36,6 98,8 14,5
1955 3.267.860 1,65% 53.956 0 20,0 36,0 99,3 13,3
1950 3.013.177 1,61% 48.425 0 20,4 35,6 100,3 12,3
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Guinea

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 15.099.727 2,27% 343.394 -16.282 18,3 61,1 98,1 61,5
2030 16.807.147 2,04% 342.334 -21.351 19,2 61,9 98,7 68,4
2035 18.486.013 1,80% 333.546 -27.770 20,3 62,6 99,1 75,2
2040 20.160.750 1,68% 338.418 -23.187 21,6 63,4 99,4 82,0
2045 21.817.245 1,49% 325.871 -29.046 22,9 64,1 99,6 88,8
2050 23.404.584 1,34% 312.859 -31.286 24,2 64,7 99,7 95,2
2055 24.929.831 1,18% 295.052 -31.258 25,6 65,4 99,8 101,5
2060 26.331.823 1,00% 262.011 -38.438 26,9 66,0 99,7 107,2
2065 27.591.502 0,86% 236.042 -35.470 28,2 66,5 99,5 112,3
2070 28.702.814 0,71% 204.419 -37.275 29,4 67,1 99,3 116,8
2075 29.650.856 0,60% 178.787 -30.691 30,5 67,7 99,0 120,7
2080 30.441.885 0,46% 139.796 -37.432 31,6 68,3 98,7 123,9
2085 31.086.363 0,37% 114.802 -30.610 32,6 68,9 98,4 126,5
2090 31.539.457 0,23% 72.725 -39.106 33,6 69,4 98,1 128,4
2095 31.835.992 0,13% 42.019 -37.951 34,5 70,0 97,8 129,6
2100 32.007.047 0,07% 21.929 -30.446 35,3 70,6 97,5 130,3
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *