Dân số Tonga

Dân số Tonga là 104.175 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Tonga rộng 748 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Châu Đại Dương.

Thông tin nhanh về dân số Tonga

Chọn quốc gia khác

Dân số Tonga và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 104.175 -0,39% -407 -2.149 20,7 73,1 89,5 160,3
2023 104.597 -0,42% -437 -2.173 20,7 72,9 90,2 160,9
2022 105.042 -0,43% -452 -2.218 20,7 72,6 91,4 161,6
2021 105.490 -0,42% -443 -2.220 20,8 72,1 92,6 162,3
2020 105.704 0,01% 15 -1.807 20,9 72,4 93,7 162,6
2015 106.095 -0,51% -536 -2.610 20,7 71,9 97,9 163,2
2010 107.400 0,22% 241 -2.097 20,1 71,3 100,0 165,2
2005 105.671 0,56% 594 -1.906 19,8 70,6 101,8 162,6
2000 102.677 0,61% 625 -1.721 19,3 69,6 102,1 158,0
1995 100.225 0,06% 55 -2.422 18,6 68,6 102,2 154,2
1990 99.700 0,24% 235 -2.409 18,1 67,5 101,4 153,4
1985 97.984 0,00% -1 -2.775 17,0 66,9 101,1 150,7
1980 97.769 0,18% 179 -2.708 16,3 66,2 102,2 150,4
1975 93.017 2,54% 2.365 -346 15,6 65,1 103,3 143,1
1970 84.401 1,79% 1.511 -1.122 15,6 63,2 104,3 129,8
1965 75.924 2,73% 2.071 -426 15,9 60,7 104,5 116,8
1960 66.170 2,80% 1.852 -384 16,0 58,3 103,6 101,8
1955 57.257 3,13% 1.791 0 16,2 54,7 103,2 88,1
1950 49.660 2,49% 1.237 0 16,6 48,4 104,0 76,4
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Tonga

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 103.742 -0,44% -460 -2.150 20,8 73,2 89,5 159,6
2030 102.072 -0,16% -164 -1.766 21,6 74,0 89,4 157,0
2035 101.829 0,05% 47 -1.580 22,9 74,8 89,6 156,7
2040 102.565 0,21% 220 -1.358 24,3 75,6 90,1 157,8
2045 103.930 0,29% 305 -1.125 25,5 76,4 90,8 159,9
2050 105.195 0,22% 235 -999 26,5 77,2 91,7 161,8
2055 106.258 0,20% 216 -883 27,6 78,0 92,8 163,5
2060 107.495 0,26% 280 -753 28,8 78,7 94,1 165,4
2065 109.141 0,30% 326 -687 30,2 79,4 95,7 167,9
2070 111.016 0,35% 388 -600 31,8 80,0 97,4 170,8
2075 113.005 0,34% 381 -498 33,5 80,6 98,9 173,9
2080 114.843 0,29% 329 -425 35,3 81,1 100,3 176,7
2085 116.237 0,19% 217 -383 37,0 81,7 101,3 178,8
2090 117.171 0,12% 145 -300 38,5 82,3 102,0 180,3
2095 117.683 0,07% 78 -226 39,5 82,9 102,5 181,1
2100 117.871 -0,01% -15 -195 40,3 83,5 102,8 181,3
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *