Bảng dân số các nước trên thế giới

Bảng dân số các nước năm 2024 (gồm 237 quốc gia / lãnh thổ), theo ước tính mới nhất của Liên hợp quốc, sắp xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô dân số.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at # Quốc gia / Lãnh thổ Khu vực Tiểu khu vực  Dân số Mật độ Biến động % thay đổi dân số  Di cư ròng
1 danso.asia 27/02/2025 10:06 AM danso.asia 27/02/2025 10:06 AM 1 Ấn Độ Châu Á Nam Á 1,450,935,791 488 12,999,094 90 -630,830
2 danso.asia 27/02/2025 10:06 AM danso.asia 27/02/2025 10:06 AM 2 Trung Quốc Châu Á Đông Á 1,419,321,278 148 -3,175,283 -22 -318,992
3 danso.asia 27/02/2025 10:06 AM danso.asia 27/02/2025 10:06 AM 3 Mỹ (Hoa Kỳ) Bắc Mỹ Bắc Mỹ 345,426,571 38 1,893,998 55 1,286,132
4 danso.asia 27/02/2025 10:06 AM danso.asia 27/02/2025 10:06 AM 4 Indonesia Châu Á Đông Nam Á 283,487,931 148 2,268,573 80 -38,469
5 danso.asia 27/02/2025 10:06 AM danso.asia 27/02/2025 10:06 AM 5 Pakistan Châu Á Nam Á 251,269,164 326 3,867,148 154 -1,401,173
6 danso.asia 27/02/2025 10:06 AM danso.asia 27/02/2025 10:06 AM 6 Nigeria Châu Phi Tây Phi 232,679,478 255 4,816,673 207 -35,202
7 danso.asia 27/02/2025 10:06 AM danso.asia 27/02/2025 10:06 AM 7 Brazil Mỹ Latinh và Caribe Nam Mỹ 211,998,573 25 848,231 40 -225,510
8 danso.asia 27/02/2025 10:06 AM danso.asia 27/02/2025 10:06 AM 8 Bangladesh Châu Á Nam Á 173,562,364 1,333 2,109,792 122 -473,362
9 danso.asia 27/02/2025 10:06 AM danso.asia 27/02/2025 10:06 AM 9 Nga Châu Âu Đông Âu 144,820,423 9 -770,316 -53 -178,042
10 danso.asia 27/02/2025 10:06 AM danso.asia 27/02/2025 10:06 AM 10 Mexico Mỹ Latinh và Caribe Trung Mỹ 130,861,007 67 1,105,216 85 -104,581
# Quốc gia / Lãnh thổ Khu vực Tiểu khu vực  Dân số Mật độ Biến động % thay đổi dân số  Di cư ròng
∑ = 4,644,362,580

Chọn quốc gia, khu vực để xem chi tiết

Bảng dân số các nước trên thế giới

Bảng dân số các nước năm 2024

(Theo thứ tự giảm dần)

Xếp hạng Quốc gia / Lãnh thổ  Dân số Mật độ (N/Km2)  Thay đổi dân số % thay đổi dân số  Di cư ròng
1 Ấn Độ 1.450.935.791 488 12.999.094 0,90% -630.830
2 Trung Quốc 1.419.321.278 148 -3.175.283 -0,22% -318.992
3 Mỹ (Hoa Kỳ) 345.426.571 38 1.893.998 0,55% 1.286.132
4 Indonesia 283.487.931 148 2.268.573 0,80% -38.469
5 Pakistan 251.269.164 326 3.867.148 1,54% -1.401.173
6 Nigeria 232.679.478 255 4.816.673 2,07% -35.202
7 Brazil 211.998.573 25 848.231 0,40% -225.510
8 Bangladesh 173.562.364 1333 2.109.792 1,22% -473.362
9 Nga 144.820.423 9 -770.316 -0,53% -178.042
10 Mexico 130.861.007 67 1.105.216 0,85% -104.581
11 Ethiopia 132.059.767 132 3.409.487 2,58% 30.069
12 Nhật Bản 123.753.041 328 -636.276 -0,51% 153.357
13 Philippines 115.843.670 386 945.245 0,82% -160.373
14 Ai Cập 116.538.258 117 1.919.697 1,65% 123.884
15 Congo (Dân chủ Cộng hòa) 109.276.265 48 3.520.227 3,22% -26.968
16 Việt Nam 100.987.686 322 624.789 0,62% -59.645
17 Iran 91.567.738 56 905.921 0,99% 190.156
18 Thổ Nhĩ Kỳ 87.473.805 114 204.260 0,23% -275.952
19 Đức 84.552.242 243 -286.642 -0,34% 36.954
20 Thái Lan 71.668.011 140 -42.394 -0,06% 23.321
21 Anh Quốc 69.138.192 285 430.297 0,62% 417.114
22 Tanzania 68.560.157 77 1.963.896 2,87% -29.865
23 Pháp 66.548.530 121 104.743 0,16% 90.527
24 Nam Phi 64.007.187 52 758.605 1,19% 166.972
25 Italia 59.342.867 201 -184.548 -0,31% 95.246
26 Kenya 56.432.944 97 1.096.901 1,94% -19.781
27 Myanmar 54.500.091 83 359.220 0,66% -37.979
28 Colombia 52.886.363 47 553.325 1,05% 141.643
29 Hàn Quốc 51.717.590 523 -40.992 -0,08% 75.963
30 Uganda 50.015.092 250 1.365.999 2,73% -117.924
31 Sudan 50.448.963 29 800.779 1,59% -544.257
32 Tây Ban Nha 47.910.526 95 -10.577 -0,02% 111.674
33 Argentina 45.696.159 16 156.762 0,34% 3.454
34 Algeria 46.814.308 20 634.425 1,36% -31.240
35 Iraq 46.042.015 106 968.224 2,10% -17.735
36 Afghanistan 42.647.492 66 1.205.676 2,83% -44.089
37 Ba Lan 38.539.201 126 -345.074 -0,90% -238.062
38 Canada 39.742.430 4 407.892 1,03% 368.599
39 Morocco 38.081.173 85 359.778 0,95% -46.802
40 Saudi Arabia 33.962.757 16 603.031 1,78% 122.170
41 Ukraine 37.860.221 65 837.923 2,21% 1.146.012
42 Angola 37.885.849 30 1.145.987 3,03% -2.629
43 Uzbekistan 36.361.859 85 702.810 1,93% -7.066
44 Yemen 40.583.164 77 1.191.807 2,94% -10.482
45 Peru 34.217.848 27 365.915 1,07% 18.406
46 Malaysia 35.557.673 108 426.863 1,20% 174.770
47 Ghana 34.427.414 151 637.913 1,85% -13.114
48 Mozambique 34.631.766 44 1.004.144 2,90% -38.940
49 Nepal 29.651.054 201 -45.791 -0,15% -401.282
50 Madagascar 31.964.956 55 773.132 2,42% -1.795
51 Côte d’Ivoire 31.934.230 100 772.884 2,42% 7.838
52 Venezuela 28.405.543 31 109.236 0,39% -105.297
53 Cameroon 29.123.744 62 752.405 2,58% -13.892
54 Niger 27.032.412 21 879.947 3,26% -4.041
55 Australia 26.713.205 3 263.518 0,99% 138.510
56 Triều Tiên 26.498.823 220 77.018 0,29% -2.473
57 Đài Loan 23.213.962 656 -100.652 -0,43% -25.832
58 Mali 24.478.595 20 712.499 2,91% -46.880
59 Burkina Faso 23.548.781 86 525.730 2,23% -25.807
60 Syria 24.672.760 134 996.263 4,04% 546.494
61 Sri Lanka 23.103.565 368 130.255 0,56% -27.245
62 Malawi 21.655.286 229 558.308 2,58% -1.507
63 Zambia 21.314.956 29 594.815 2,79% 7.381
64 Romania 19.015.088 83 -105.500 -0,56% -28.466
65 Chile 19.764.771 26 100.681 0,51% 58.316
66 Kazakhstan 20.592.571 8 256.726 1,25% -7.368
67 Chad 20.299.123 16 857.358 4,22% 204.040
68 Ecuador 18.135.478 73 154.641 0,85% -19.704
69 Somalia 19.009.151 30 646.650 3,40% 26.859
70 Guatemala 18.406.359 172 282.334 1,53% -7.725
71 Senegal 18.501.984 96 427.821 2,31% -10.307
72 Hà Lan 18.228.742 541 126.375 0,69% 121.628
73 Cam-pu-chia 17.638.801 97 211.435 1,20% -32.960
74 Zimbabwe 16.634.373 43 311.977 1,88% -60.528
75 Guinea 14.754.785 60 346.489 2,35% -12.024
76 Rwanda 14.256.567 589 300.439 2,11% -15.582
77 Benin 14.462.724 128 349.642 2,42% -7.725
78 Burundi 14.047.786 541 345.770 2,46% -27.074
79 Tunisia 12.277.109 79 73.698 0,60% -15.221
80 Bolivia 12.413.315 11 168.982 1,36% -3.000
81 Haiti 11.772.557 427 134.724 1,14% -31.747
82 Bỉ 11.738.763 388 22.163 0,19% 36.243
83 Jordan 11.552.876 130 43.866 0,38% -156.369
84 CH Dominica 11.427.557 237 95.138 0,83% -34.806
85 Cuba 10.979.783 103 -41.620 -0,38% -22.356
86 South Sudan 11.943.408 21 247.111 2,07% 15.374
87 Thụy Điển 10.606.999 26 51.842 0,49% 50.115
88 Honduras 10.825.703 99 180.623 1,67% -4.821
89 Séc 10.735.859 139 -111.390 -1,04% -86.169
90 Azerbaijan 10.336.577 125 63.577 0,62% 10.864
91 Hy Lạp 10.047.817 77 -177.409 -1,77% -122.772
92 Papua New Guinea 10.576.502 23 186.881 1,77% -707
93 Bồ Đào Nha 10.425.292 113 -10.717 -0,10% 20.648
94 Hungary 9.676.135 107 -27.175 -0,28% 16.223
95 Tajikistan 10.590.927 74 198.443 1,87% -21.236
96 United Arab Emirates 11.027.129 155 375.996 3,41% 278.439
97 Belarus 9.056.696 45 -58.404 -0,65% -3.119
98 Israel 9.387.021 434 130.408 1,39% 10.612
99 Togo 9.515.236 175 205.687 2,16% -14.014
100 Áo 9.120.813 111 -7.884 -0,09% 8.813
101 Thụy Sĩ 8.921.981 223 47.824 0,54% 40.099
102 Sierra Leone 8.642.022 120 178.235 2,06% -11.000
103 Lào 7.769.819 34 104.290 1,34% -10.284
104 Hong Kong 7.414.909 6747 -36.337 -0,49% -19.272
105 Serbia 6.736.216 88 -44.236 -0,66% -8.132
106 Nicaragua 6.916.140 57 92.139 1,33% -8.189
107 Libya 7.381.023 4 76.966 1,04% 3.448
108 Paraguay 6.929.153 17 84.774 1,22% -12.451
109 Kyrgyzstan 7.186.009 37 110.830 1,54% 3.645
110 Bulgaria 6.757.689 62 -41.067 -0,61% 524
111 Turkmenistan 7.494.498 16 127.591 1,70% 14.646
112 El Salvador 6.338.193 306 28.416 0,45% -23.102
113 Congo (Cộng hòa) 6.332.961 19 150.666 2,38% -2.491
114 Singapore 5.832.387 8539 39.852 0,68% 20.011
115 Đan Mạch 5.977.412 141 27.018 0,45% 25.639
116 Slovakia 5.506.760 112 -25.627 -0,47% -21.027
117 CH Trung Phi 5.330.690 9 180.881 3,39% -15.357
118 Phần Lan 5.617.310 19 10.533 0,19% 26.894
119 Na Uy 5.576.660 18 53.762 0,96% 44.356
120 Liberia 5.612.817 58 118.850 2,12% -7.779
121 State of Palestine 5.495.443 913 90.034 1,64% -23.145
122 Lebanon 5.805.962 568 40.341 0,70% -17.267
123 New Zealand 5.213.944 20 39.258 0,75% 18.766
124 Costa Rica 5.129.910 100 23.670 0,46% 967
125 Ireland 5.255.017 77 55.185 1,05% 39.059
126 Mauritania 5.169.395 5 145.749 2,82% -2.185
127 Oman 5.281.538 17 232.788 4,41% 154.219
128 Panama 4.515.577 61 56.178 1,24% 6.706
129 Kuwait 4.934.507 277 100.729 2,04% 61.624
130 Croatia 3.875.325 69 -28.020 -0,72% -5.186
131 Eritrea 3.535.603 29 67.646 1,91% -12.696
132 Georgia 3.807.670 55 -338 -0,01% 1.745
133 Mông Cổ 3.475.540 2 42.540 1,22% 83
134 Republic of Moldova 3.034.961 92 -36.911 -1,22% -27.088
135 Uruguay 3.386.588 20 -1.783 -0,05% -1.348
136 Puerto Rico 3.242.204 373 -3.658 -0,11% 11.561
137 Bosnia and Herzegovina 3.164.253 62 -22.854 -0,72% -4.497
138 Albania 2.791.765 102 -19.793 -0,71% -24.472
139 Jamaica 2.839.175 262 -1.294 -0,05% -10.506
140 Armenia 2.973.840 104 -21.195 -0,71% -29.966
141 Gambia 2.759.988 273 62.165 2,25% -2.989
142 Lithuania 2.859.110 46 -15.407 -0,54% 2.617
143 Qatar 3.048.423 263 71.942 2,36% 46.105
144 Botswana 2.521.139 4 41.174 1,63% -5.778
145 Namibia 3.030.131 4 63.956 2,11% 4.211
146 Gabon 2.538.952 10 54.179 2,13% 1.105
147 Lesotho 2.337.423 77 25.949 1,11% -5.107
148 Guinea-Bissau 2.201.352 78 47.928 2,18% -1.712
149 Slovenia 2.118.697 105 -1.055 -0,05% 3.319
150 North Macedonia 1.823.009 73 -9.006 -0,49% -5.728
151 Latvia 1.871.871 30 -15.643 -0,84% -2.225
152 Guinea Xích Đạo 1.892.516 67 45.797 2,42% 3.891
153 Kosovo 1.684.790 154 -12.262 -0,73% -22.178
154 Trinidad and Tobago 1.507.782 294 4.053 0,27% 1.334
155 Bahrain 1.607.049 2052 38.489 2,40% 22.699
156 Đông Timor 1.400.638 94 17.826 1,27% -2.552
157 Estonia 1.360.546 31 -13.360 -0,98% -7.742
158 Mauritius 1.271.169 626 -2.696 -0,21% -2.787
159 Cyprus 1.358.282 147 12.890 0,95% 8.138
160 Eswatini 1.242.822 72 13.031 1,05% -6.754
161 Djibouti 1.168.722 50 15.700 1,34% -11
162 Réunion 878.591 351 3.831 0,44% -2.931
163 Fiji 928.784 51 4.480 0,48% -3.278
164 Comoros 866.628 466 16.242 1,87% -2.051
165 Guyana 831.087 4 4.909 0,59% -5.407
166 Bhutan 791.524 21 4.837 0,61% -277
167 Solomon Islands 819.198 28 19.318 2,36% 1.610
168 Macao 720.262 22508 2.790 0,39% 1.620
169 Luxembourg 673.036 260 7.664 1,14% 5.677
170 Montenegro 638.479 46 -1.913 -0,30% -1.686
171 Suriname 634.431 4 5.374 0,85% -1.166
172 Cabo Verde 524.877 130 2.526 0,48% -1.209
173 Tây Sahara 590.506 2 10.646 1,80% 5.358
174 Malta 539.607 1713 6.426 1,19% 6.323
175 Maldives 527.799 1759 1.910 0,36% -2.421
176 Brunei 462.721 80 3.705 0,80%
177 Bahamas 401.283 75 1.834 0,46% 1.018
178 Belize 417.072 18 5.949 1,43% 490
179 Guadeloupe 375.106 230 -1.300 -0,35% -1.765
180 Iceland 393.396 4 5.311 1,35% 3.543
181 Martinique 343.195 324 -2.763 -0,81% -2.744
182 Mayotte 326.505 871 10.507 3,22% 108
183 Vanuatu 327.777 27 7.385 2,25% -43
184 French Guiana 308.522 4 5.123 1,66% -1.018
185 French Polynesia 281.807 76 681 0,24% -1.261
186 New Caledonia 292.639 16 2.741 0,94% 455
187 Barbados 282.467 657 183 0,07% -70
188 Sao Tome and Principe 235.536 245 4.703 2,00% -604
189 Samoa 218.019 77 1.355 0,62% -2.754
190 Curaçao 185.482 437 43 0,02% 513
191 Saint Lucia 179.744 292 441 0,25% -7
192 Guam 167.777 310 1.244 0,74% -504
193 Kiribati 134.518 185 1.982 1,47% -471
194 Grenada 117.207 345 105 0,09% -192
195 Micronesia (Fed. States of) 113.160 162 535 0,47% -1.104
196 Jersey 103.846 895 159 0,15% 450
197 Tonga 104.175 160 -407 -0,39% -2.149
198 Seychelles 130.418 285 2.423 1,86% 1.747
199 Aruba 108.066 600 113 0,11% 141
200 Saint Vincent and the Grenadines 100.616 258 -700 -0,70% -737
201 United States Virgin Islands 84.905 243 -796 -0,94% -420
202 Antigua and Barbuda 93.772 213 445 0,48% 9
203 Isle of Man 84.160 147 -25 -0,03% 177
204 Andorra 81.938 174 1.039 1,27% 988
205 Dominica 66.205 88 -296 -0,45% -200
206 Cayman Islands 74.457 309 1.403 1,88% 896
207 Bermuda 64.636 1197 -71 -0,11% -5
208 Guernsey 64.280 1004 222 0,35% 297
209 Greenland 55.840 0 -87 -0,16% -284
210 Faroe Islands 55.400 40 645 1,16% 488
211 Northern Mariana Islands 44.278 97 -781 -1,76% -1.097
212 Saint Kitts and Nevis 46.843 180 80 0,17% -7
213 Turks and Caicos Islands 46.535 49 329 0,71% 176
214 Sint Maarten (Dutch part) 43.350 1275 589 1,36% 558
215 American Samoa 46.765 234 -752 -1,61% -1.110
216 Marshall Islands 37.548 209 -1.268 -3,38% -1.765
217 Liechtenstein 39.870 249 268 0,67% 206
218 Monaco 38.631 25927 -292 -0,76% 110
219 San Marino 33.581 551 -52 -0,16% 37
220 Gibraltar 39.329 3933 820 2,09% 598
221 Saint Martin (French part) 26.129 493 -1.286 -4,92% -1.424
222 British Virgin Islands 39.471 256 288 0,73% 212
223 Bonaire, Sint Eustatius and Saba 30.675 94 703 2,29% 685
224 Palau 17.695 38 -23 -0,13% -14
225 Cook Islands 13.729 57 -476 -3,47% -505
226 Anguilla 14.598 166 151 1,03% 109
227 Nauru 11.947 597 83 0,70% -121
228 Wallis and Futuna Islands 11.277 81 -85 -0,75% -93
229 Tuvalu 9.646 322 -163 -1,69% -280
230 Saint Barthélemy 11.258 512 161 1,43% 180
231 Saint Pierre and Miquelon 5.628 24 -52 -0,92% -2
232 Saint Helena 5.237 13 -43 -0,82% 4
233 Montserrat 4.389 43 -32 -0,73% -7
234 Falkland Islands (Malvinas) 3.470 0 1 0,03% -13
235 Niue 1.819 7 7 0,39% 10
236 Tokelau 2.506 209 107 4,27% 72
237 Holy See 496 1126 9 1,82% 18
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *