Bảng dân số các tỉnh, thành Việt Nam

Bảng dân số các tỉnh, thành của Việt Nam tại thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024.

>> Bảng dân số 34 tỉnh, thành sau sáp nhập

Bảng dân số các tỉnh của Việt Nam năm 2024 (63 tỉnh cũ)

TT Địa phương Dân số (người)  Diện tích (Km2) Mật độ (Người/Km2)
CẢ NƯỚC 101.112.656 331.346 305
Đồng bằng sông Hồng 23.952.003 21.279 1.126
1 Hà Nội 8.685.607 3.360 2.585
2 Vĩnh Phúc 1.221.803 1.236 989
3 Bắc Ninh 1.543.529 823 1.876
4 Quảng Ninh 1.393.702 6.208 225
5 Hải Dương 1.971.326 1.668 1.182
6 Hải Phòng 2.121.841 1.527 1.390
7 Hưng Yên 1.313.798 930 1.412
8 Thái Bình 1.888.184 1.585 1.192
9 Hà Nam 892.755 862 1.036
10 Nam Định 1.892.427 1.669 1.134
11 Ninh Bình 1.027.030 1.412 727
Trung du và miền núi phía Bắc 13.297.665 95.184 140
12 Hà Giang 908.263 7.928 115
13 Cao Bằng 555.809 6.700 83
14 Bắc Kạn 328.609 4.860 68
15 Tuyên Quang 820.054 5.868 140
16 Lào Cai 787.066 6.364 124
17 Yên Bái 863.338 6.893 125
18 Thái Nguyên 1.361.474 3.522 387
19 Lạng Sơn 813.978 8.310 98
20 Bắc Giang 1.950.615 3.896 501
21 Phú Thọ 1.540.608 3.535 436
22 Điện Biên 653.422 9.540 68
23 Lai Châu 494.626 9.069 55
24 Sơn La 1.327.430 14.110 94
25 Hoà Bình 892.373 4.590 194
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 20.929.128 95.848 218
26 Thanh Hoá 3.760.650 11.115 338
27 Nghệ An 3.470.988 16.486 211
28 Hà Tĩnh 1.329.365 5.994 222
29 Quảng Bình 924.169 7.999 116
30 Quảng Trị 658.619 4.701 140
31 Huế 1.177.624 4.947 238
32 Đà Nẵng 1.269.070 1.285 988
33 Quảng Nam 1.539.468 10.575 146
34 Quảng Ngãi 1.256.952 5.155 244
35 Bình Định 1.515.422 6.066 250
36 Phú Yên 883.298 5.026 176
37 Khánh Hoà 1.267.443 5.200 244
38 Ninh Thuận 609.820 3.356 182
39 Bình Thuận 1.266.240 7.943 159
Tây Nguyên 6.227.358 54.548 114
40 Kon Tum 598.201 9.677 62
41 Gia Lai 1.630.311 15.510 105
42 Đắk Lắk 1.944.821 13.070 149
43 Đắk Nông 692.896 6.509 106
44 Lâm Đồng 1.361.129 9.781 139
Đông Nam Bộ 19.177.464 23.551 814
45 Bình Phước 1.060.448 6.874 154
46 Tây Ninh 1.201.736 4.042 297
47 Bình Dương 2.858.815 2.695 1.061
48 Đồng Nai 3.341.716 5.864 570
49 Bà Rịa – Vũng Tàu 1.192.863 1.983 602
50 TP. Hồ Chí Minh 9.521.886 2.095 4.544
Đồng bằng sông Cửu Long 17.529.037 40.923 428
51 Long An 1.753.041 4.495 390
52 Tiền Giang 1.795.251 2.556 702
53 Bến Tre 1.305.281 2.380 549
54 Trà Vinh 1.022.887 2.391 428
55 Vĩnh Long 1.035.362 1.526 679
56 Đồng Tháp 1.600.963 3.382 473
57 An Giang 1.911.002 3.537 540
58 Kiên Giang 1.763.826 6.353 278
59 Cần Thơ 1.268.514 1.440 881
60 Hậu Giang 728.924 1.622 449
61 Sóc Trăng 1.203.705 3.298 365
62 Bạc Liêu 929.439 2.668 348
63 Cà Mau 1.210.843 5.275 230

Bảng tùy chọn chế độ xem (lọc, sắp xếp, tìm kiếm)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Hạng Địa phương Khu vực Dân số (người) Diện tích (Km2) Mật độ (Người/Km2) Tỷ trọng
1 danso.asia 12/03/2025 08:41 AM danso.asia 12/03/2025 08:41 AM 1 TP. Hồ Chí Minh Đông Nam Bộ 9,521,886 2,095 4,544 9.42%
2 danso.asia 12/03/2025 08:41 AM danso.asia 12/03/2025 08:41 AM 2 Hà Nội Đồng bằng sông Hồng 8,685,607 3,360 2,585 8.59%
3 danso.asia 12/03/2025 08:41 AM danso.asia 12/03/2025 08:41 AM 3 Thanh Hoá Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 3,760,650 11,115 338 3.72%
4 danso.asia 12/03/2025 08:41 AM danso.asia 12/03/2025 08:41 AM 4 Nghệ An Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 3,470,988 16,486 211 3.43%
5 danso.asia 12/03/2025 08:41 AM danso.asia 12/03/2025 08:41 AM 5 Đồng Nai Đông Nam Bộ 3,341,716 5,864 570 3.30%
6 danso.asia 12/03/2025 08:41 AM danso.asia 12/03/2025 08:41 AM 6 Bình Dương Đông Nam Bộ 2,858,815 2,695 1,061 2.83%
7 danso.asia 12/03/2025 08:41 AM danso.asia 12/03/2025 08:41 AM 7 Hải Phòng Đồng bằng sông Hồng 2,121,841 1,527 1,390 2.10%
8 danso.asia 12/03/2025 08:41 AM danso.asia 12/03/2025 08:41 AM 8 Hải Dương Đồng bằng sông Hồng 1,971,326 1,668 1,182 1.95%
9 danso.asia 12/03/2025 08:41 AM danso.asia 12/03/2025 08:41 AM 9 Bắc Giang Trung du và miền núi phía Bắc 1,950,615 3,896 501 1.93%
10 danso.asia 12/03/2025 08:41 AM danso.asia 12/03/2025 08:41 AM 10 Đắk Lắk Tây Nguyên 1,944,821 13,070 149 1.92%

Có thể bạn quan tâm:

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *