Dân số Aruba

Dân số Aruba là 108.066 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Aruba rộng 178,91 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Caribe.

Thông tin nhanh về dân số Aruba

Chọn quốc gia khác

Dân số Aruba và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 108.066 0,11% 113 141 41,3 76,5 89,5 600,4
2023 107.939 0,13% 141 147 41,0 76,4 89,5 599,7
2022 107.782 0,16% 172 152 40,8 76,2 89,4 598,8
2021 107.558 0,26% 276 503 40,6 73,7 89,3 597,5
2020 107.400 0,04% 39 0 40,4 75,4 89,2 596,7
2015 104.184 0,77% 801 373 38,9 75,4 90,2 578,8
2010 100.114 0,95% 951 501 37,1 74,3 91,3 556,2
2005 94.230 1,23% 1.154 594 35,1 73,4 92,0 523,5
2000 88.761 2,12% 1.879 1.226 32,9 72,9 92,7 493,1
1995 75.918 3,34% 2.532 1.782 31,0 72,8 94,5 421,8
1990 64.433 2,44% 1.570 879 30,8 72,5 96,4 358,0
1985 63.661 0,13% 81 -751 27,4 71,8 95,3 353,7
1980 62.039 0,21% 128 -756 24,2 70,8 95,1 344,7
1975 60.813 1,08% 657 -287 21,0 69,6 96,1 337,8
1970 58.950 -0,24% -139 -1.189 19,4 67,4 96,7 327,5
1965 58.190 0,94% 546 -727 18,4 65,6 96,8 323,3
1960 54.922 1,01% 554 -788 17,6 64,0 96,7 305,1
1955 48.768 2,65% 1.294 0 17,7 61,5 96,3 270,9
1950 42.738 2,55% 1.088 0 18,9 58,0 95,8 237,4
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Aruba

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 108.147 0,05% 51 111 41,5 76,6 89,5 600,8
2030 107.864 -0,14% -147 36 42,6 77,4 89,5 599,2
2035 106.677 -0,26% -277 32 43,4 78,1 89,5 592,7
2040 104.888 -0,39% -405 -2 43,7 78,8 89,7 582,7
2045 102.701 -0,49% -499 5 43,5 79,6 90,4 570,6
2050 100.002 -0,56% -564 18 44,2 80,3 91,3 555,6
2055 97.004 -0,57% -551 36 45,1 81,0 92,6 538,9
2060 94.207 -0,59% -558 -18 46,1 81,7 94,0 523,4
2065 91.589 -0,54% -490 -25 47,1 82,4 95,3 508,8
2070 89.243 -0,49% -441 -13 47,4 83,0 96,6 495,8
2075 87.086 -0,50% -438 -12 47,6 83,7 97,6 483,8
2080 84.939 -0,51% -436 -6 47,8 84,3 98,2 471,9
2085 82.664 -0,56% -466 -3 48,4 84,9 98,6 459,2
2090 80.251 -0,62% -497 0 49,0 85,5 98,8 445,8
2095 77.716 -0,68% -529 0 49,6 86,1 98,8 431,8
2100 75.169 -0,65% -491 0 50,0 86,7 98,9 417,6
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *