Dân số Bahamas

Dân số Bahamas là 401.283 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Bahamas rộng 13.880 km2, là quốc gia thuộc khu vực Caribe.

Thông tin nhanh về dân số Bahamas

Chọn quốc gia khác

Dân số Bahamas 2024 và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 401.283 0,46% 1.834 1.018 35,0 74,7 91,4 74,9
2023 399.440 0,46% 1.851 1.001 34,6 74,6 91,5 74,6
2022 397.538 0,49% 1.953 1.001 34,2 74,5 91,8 74,2
2021 396.373 0,10% 378 481 33,9 70,8 92,0 74,0
2020 395.863 0,16% 643 0 33,6 73,0 92,2 73,9
2015 385.346 0,74% 2.843 1.002 31,9 73,8 93,3 71,9
2010 367.478 1,24% 4.553 1.898 30,5 73,4 94,7 68,6
2005 343.894 1,17% 4.018 804 29,3 73,4 96,4 64,2
2000 323.835 1,34% 4.330 845 27,6 72,5 97,5 60,4
1995 301.461 1,62% 4.892 460 25,9 71,4 98,6 56,3
1990 275.945 1,70% 4.679 241 24,3 70,9 99,7 51,5
1985 253.154 1,73% 4.388 469 22,6 70,3 100,9 47,2
1980 232.526 1,81% 4.209 367 21,0 69,1 102,0 43,4
1975 209.886 2,18% 4.575 323 19,9 68,1 102,1 39,2
1970 184.982 3,37% 6.237 1.517 19,6 66,2 102,1 34,5
1965 147.952 4,52% 6.681 2.488 18,9 64,3 100,2 27,6
1960 116.317 4,85% 5.642 2.290 18,5 62,5 95,4 21,7
1955 93.922 3,56% 3.344 790 18,6 60,7 90,1 17,5
1950 83.487 1,04% 867 -1.219 19,4 58,9 88,2 15,6
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Bahamas

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 403.033 0,41% 1.665 935 35,3 74,9 91,2 75,2
2030 410.267 0,31% 1.289 972 37,1 75,6 90,7 76,6
2035 415.978 0,25% 1.031 1.055 38,9 76,4 90,2 77,6
2040 420.346 0,18% 762 1.151 40,4 77,1 89,9 78,5
2045 423.262 0,11% 445 1.222 41,4 77,9 89,6 79,0
2050 424.265 -0,01% -24 1.144 42,5 78,7 89,5 79,2
2055 423.440 -0,06% -271 1.203 43,8 79,4 89,5 79,0
2060 421.458 -0,12% -522 1.129 44,7 80,1 89,6 78,7
2065 418.556 -0,16% -678 1.052 45,2 80,8 89,9 78,1
2070 414.926 -0,18% -726 1.084 45,5 81,5 90,2 77,4
2075 410.592 -0,22% -896 987 45,8 82,2 90,6 76,6
2080 405.966 -0,24% -983 980 46,0 82,9 91,0 75,8
2085 400.748 -0,27% -1.081 920 46,2 83,5 91,4 74,8
2090 395.057 -0,28% -1.097 869 46,3 84,1 91,7 73,7
2095 389.789 -0,28% -1.070 808 46,4 84,7 92,1 72,7
2100 384.955 -0,25% -978 770 46,5 85,3 92,4 71,8
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *