Dân số Benin

Dân số Benin là 14.462.724 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Benin rộng 114.763 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Tây Phi.

Thông tin nhanh về dân số Benin

Dân số Benin

Chọn quốc gia khác

Dân số Benin và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 14.462.724 2,42% 349.642 -7.725 17,9 61,0 100,6 128,3
2023 14.111.034 2,51% 353.737 -192 17,8 60,8 100,5 125,1
2022 13.759.501 2,54% 349.331 -192 17,6 60,5 100,5 122,0
2021 13.413.417 2,56% 342.836 1.729 17,5 59,6 100,4 119,0
2020 13.070.169 2,63% 343.660 1.729 17,4 60,2 100,4 115,9
2015 11.360.681 2,94% 333.932 3.369 17,1 59,1 99,9 100,8
2010 9.797.484 2,98% 291.648 3.947 16,7 58,4 99,2 86,9
2005 8.426.144 3,37% 284.297 30.495 16,4 57,7 98,4 74,7
2000 7.221.619 3,07% 221.334 3.335 16,0 56,6 97,6 64,0
1995 6.226.773 2,39% 149.008 -45.469 15,9 55,4 96,7 55,2
1990 5.281.479 3,08% 162.732 -333 15,8 53,0 95,8 46,8
1985 4.538.012 2,97% 134.669 -1.953 15,9 50,0 95,1 40,2
1980 3.925.251 2,80% 110.032 -2.946 16,2 47,7 94,3 34,8
1975 3.445.407 2,46% 84.736 -4.607 16,7 45,4 93,4 30,6
1970 3.065.057 2,23% 68.312 -4.851 17,6 43,0 92,2 27,2
1965 2.757.936 2,01% 55.348 -4.793 18,7 41,0 91,1 24,5
1960 2.517.286 1,58% 39.830 -4.722 19,8 38,8 90,0 22,3
1955 2.353.646 1,11% 26.015 -4.602 21,2 37,0 89,0 20,9
1950 2.250.476 0,72% 16.135 -4.603 22,8 35,4 88,3 20,0
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Benin

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 14.814.460 2,39% 353.829 -7.847 18,0 61,1 100,6 131,4
2030 16.618.822 2,19% 364.360 -11.809 18,9 62,0 100,8 147,4
2035 18.492.631 2,08% 384.827 -9.019 19,9 62,8 100,8 164,0
2040 20.445.760 1,94% 396.835 -10.506 20,9 63,5 100,8 181,3
2045 22.443.646 1,80% 404.334 -7.473 22,0 64,2 100,8 199,0
2050 24.433.809 1,62% 394.555 -10.110 23,0 64,9 100,7 216,7
2055 26.386.125 1,47% 386.760 -8.907 24,0 65,5 100,5 234,0
2060 28.272.760 1,32% 372.159 -12.628 25,1 66,1 100,3 250,7
2065 30.111.489 1,21% 363.566 -10.151 26,2 66,7 100,1 267,0
2070 31.879.283 1,09% 348.782 -8.415 27,2 67,3 99,9 282,7
2075 33.548.440 0,93% 312.792 -19.463 28,3 67,9 99,6 297,5
2080 35.063.024 0,82% 288.568 -15.374 29,3 68,4 99,3 311,0
2085 36.438.980 0,71% 259.751 -12.196 30,3 69,0 99,0 323,2
2090 37.651.974 0,59% 221.901 -17.770 31,2 69,6 98,8 333,9
2095 38.700.678 0,50% 195.162 -14.169 32,1 70,1 98,5 343,2
2100 39.587.568 0,41% 162.370 -17.451 32,9 70,7 98,3 351,1
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *