Dân số Bình Dương (cũ)

Dân số Bình Dương là 2.763.120 người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 6 cả nước.

>> Dân số TP HCM (mới sáp nhập)

Thông tin nhanh về Dân số Bình Dương

Chọn tỉnh khác

Bảng dân số Bình Dương (2024 và lịch sử)

Năm Dân số trung bình % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/ Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ số giới tính (Nam/ 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2022 2.763.120 2,78 6 2.695 1.025 6,41 12,7 22,2 1,5 102,0 74,8
2021 2.596.790 2,64 6 2.695 964 0,63 14,6 30,8 1,6 101,6 74,8
2020 2.580.550 2,64 6 2.695 958 5,06 15,2 58,6 1,6 105,0 74,8
2019 2.456.300 2,55 6 2.695 912 4,74 14,2 40,1 1,5 101,4 74,8
2018 2.163.600 2,29 7 2.695 803 5,30 11,5 47,9 1,5 100,4 76,0
2017 2.071.000 2,21 7 2.695 769 4,13 16,5 23,9 1,9 99,5
2016 1.995.800 2,15 7 2.695 741 3,36 13,1 23,5 1,6 98,6
2015 1.947.200 2,12 8 2.694 723 4,62 14,8 42,0 1,6 97,7
2014 1.873.600 2,07 8 2.694 695 3,94 14,6 52,0 1,4 96,9
2013 1.802.500 2,01 10 2.694 669 4,13 16,6 34,5 1,8 96,0
2012 1.731.000 1,95 12 2.694 642 4,33 15,9 48,9 1,7 95,2
2011 1.659.100 1,89 15 2.694 616 4,30 14,2 42,7 1,8 94,3

Dân số các đơn vị hành chính cấp huyện của Bình Dương

(Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019)

TT Tên đơn vị hành chính Chú thích  Dân số (người)  Diện tích (km²)  Mật độ dân số (người/km²)  Số ĐVHC cấp xã
1 Bắc Tân Uyên huyện 65.860 400 165 10
2 Bàu Bàng huyện 92.679 340 273 7
3 Bến Cát thành phố 302.782 234 1.292 8
4 Dầu Tiếng huyện 112.472 721 156 12
5 Dĩ An thành phố 403.760 60 6.718 7
6 Phú Giáo huyện 89.741 544 165 11
7 Tân Uyên thành phố 370.512 192 1.932 12
8 Thủ Dầu Một thành phố 321.607 119 2.705 14
9 Thuận An thành phố 508.433 84 6.074 10

Dân số các dân tộc tại Bình Dương

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Bình Dương  Nam  Nữ % dân số Bình Dương Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 2.306.193 1.159.489 1.146.704 95,04% 82.085.826 2,81%
2 Khmer 65.233 32.621 32.612 2,69% 1.319.652 4,94%
3 Hoa 17.993 9.823 8.170 0,74% 749.466 2,40%
4 Mường 9.021 4.700 4.321 0,37% 1.452.095 0,62%
5 Thái 6.672 3.337 3.335 0,27% 1.820.950 0,37%
6 Tày 5.619 2.685 2.934 0,23% 1.845.492 0,30%
7 Nùng 5.178 2.319 2.859 0,21% 1.083.298 0,48%
8 Chăm 2.358 1.176 1.182 0,10% 178.948 1,32%
9 Ê đê 1.937 843 1.094 0,08% 398.671 0,49%
10 Mông 907 471 436 0,04% 1.393.547 0,07%
11 Thổ 789 387 402 0,03% 91.430 0,86%
12 Dao 689 316 373 0,03% 891.151 0,08%
13 Gia Rai 575 294 281 0,02% 513.930 0,11%
14 Sán Chay 406 206 200 0,02% 201.398 0,20%
15 Mnông 356 144 212 0,01% 127.334 0,28%
16 Xtiêng 355 129 226 0,01% 100.752 0,35%
17 Sán Dìu 314 174 140 0,01% 183.004 0,17%
18 Hrê 287 151 136 0,01% 149.460 0,19%
19 Khơ mú 262 123 139 0,01% 90.612 0,29%
20 Ba Na 250 99 151 0,01% 286.910 0,09%
21 Cơ Ho 141 52 89 0,01% 200.800 0,07%
22 Chơ Ro 120 57 63 0,00% 29.520 0,41%
23 Raglay 102 33 69 0,00% 146.613 0,07%
24 Tà Ôi 101 40 61 0,00% 52.356 0,19%
25 Bru Vân Kiều 100 36 64 0,00% 94.598 0,11%
26 Xơ Đăng 100 37 63 0,00% 212.277 0,05%
27 Mạ 58 27 31 0,00% 50.322 0,12%
28 Co 41 15 26 0,00% 40.442 0,10%
29 Cơ Tu 33 19 14 0,00% 74.173 0,04%
30 Gié Triêng 20 8 12 0,00% 63.322 0,03%
31 Giáy 14 8 6 0,00% 67.858 0,02%
32 Ngái 8 4 4 0,00% 1.649 0,49%
33 La Chí 8 4 4 0,00% 15.126 0,05%
34 Chứt 8 3 5 0,00% 7.513 0,11%
35 Hà Nhì 8 5 3 0,00% 25.539 0,03%
36 Rơ Măm 8 3 5 0,00% 639 1,25%
37 Lào 7 1 6 0,00% 17.532 0,04%
38 Chu Ru 6 1 5 0,00% 23.242 0,03%
39 Si La 6 1 5 0,00% 909 0,66%
40 Kháng 5 2 3 0,00% 16.180 0,03%
41 Phù Lá 4 4 0,00% 12.471 0,03%
42 Pu Péo 4 3 1 0,00% 903 0,44%
43 La Hủ 4 3 1 0,00% 12.113 0,03%
44 Xinh Mun 3 1 2 0,00% 29.503 0,01%
45 Mảng 3 1 2 0,00% 4.650 0,06%
46 Pà Thẻn 3 1 2 0,00% 8.248 0,04%
47 Lô Lô 3 1 2 0,00% 4.827 0,06%
48 La Ha 1 1 0,00% 10.157 0,01%
49 Brâu 1 1 0,00% 525 0,19%
50 Lự 6.757 0,00%
51 Bố Y 3.232 0,00%
52 Ơ Đu 428 0,00%
53 Cống 2.729 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *