Dân số các bang của Mỹ

Dân số các bang của Mỹ – Bảng dân số 52 bang, được cập nhật theo số liệu năm 2023 của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.

>> Tổng quan về dân số Hoa Kỳ

Bảng dân số các bang của Mỹ năm 2023

Bang  Tổng dân số  Tỷ lệ nam (%)  Tỷ lệ nữ (%)  Tỷ số giới tính (nam/100 nữ)  Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi (%)  Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên (%)  Tuổi trung vị
1 Alabama 5.108.468 48,4 51,6 93,7 22,1 18,2 39,6
2 Alaska 733.406 52,6 47,4 111,0 23,8 14,0 36,5
3 Arizona 7.431.344 49,9 50,1 99,6 21,3 19,3 39,3
4 Arkansas 3.067.732 49,3 50,7 97,2 22,9 18,0 38,9
5 California 38.965.193 49,9 50,1 99,7 21,7 16,2 38,2
6 Colorado 5.877.610 50,7 49,3 102,9 20,6 16,1 37,9
7 Connecticut 3.617.176 49,1 50,9 96,4 20,0 19,1 41,5
8 Delaware 1.031.890 48,4 51,6 93,6 20,5 21,3 42,0
9 District of Columbia 678.972 47,4 52,6 90,0 18,6 13,1 34,9
10 Florida 22.610.726 49,2 50,8 96,7 19,4 21,7 42,8
11 Georgia 11.029.227 48,8 51,2 95,2 23,0 15,4 37,9
12 Hawaii 1.435.138 50,1 49,9 100,4 20,5 21,1 41,4
13 Idaho 1.964.726 50,3 49,7 101,2 23,7 17,4 37,8
14 Illinois 12.549.689 49,4 50,6 97,6 21,5 17,6 39,5
15 Indiana 6.862.199 49,7 50,3 98,9 23,0 17,2 38,3
16 Iowa 3.207.004 50,0 50,0 99,9 22,6 18,5 39,1
17 Kansas 2.940.547 50,2 49,8 100,9 23,4 17,6 37,9
18 Kentucky 4.526.154 49,6 50,4 98,3 22,4 17,8 39,2
19 Louisiana 4.573.749 48,9 51,1 95,7 23,3 17,4 38,7
20 Maine 1.395.722 49,1 50,9 96,4 17,6 22,9 44,9
21 Maryland 6.180.253 48,5 51,5 94,3 22,0 17,3 39,8
22 Massachusetts 7.001.399 48,9 51,1 95,6 19,2 18,5 40,3
23 Michigan 10.037.261 49,5 50,5 97,9 21,0 19,3 40,5
24 Minnesota 5.737.915 50,0 50,0 100,1 22,6 17,9 39,1
25 Mississippi 2.939.690 48,5 51,5 94,1 23,0 17,6 39,3
26 Missouri 6.196.156 49,3 50,7 97,4 22,1 18,4 39,3
27 Montana 1.132.812 50,5 49,5 102,2 20,8 20,5 40,6
28 Nebraska 1.978.379 50,2 49,8 100,7 24,2 17,2 37,4
29 Nevada 3.194.176 50,3 49,7 101,3 21,4 17,4 39,4
30 New Hampshire 1.402.054 49,9 50,1 99,7 17,9 20,7 43,4
31 New Jersey 9.290.841 49,2 50,8 96,9 21,6 17,7 40,4
32 New Mexico 2.114.371 49,6 50,4 98,4 21,2 19,9 39,9
33 New York 19.571.216 48,8 51,2 95,3 20,2 18,6 40,2
34 North Carolina 10.835.491 49,0 51,0 96,2 21,4 17,7 39,4
35 North Dakota 783.926 51,1 48,9 104,4 22,9 17,1 36,3
36 Ohio 11.785.935 49,3 50,7 97,3 21,8 18,8 39,9
37 Oklahoma 4.053.824 49,7 50,3 98,8 23,8 16,7 37,1
38 Oregon 4.233.358 49,7 50,3 98,9 19,6 19,6 40,7
39 Pennsylvania 12.961.683 49,3 50,7 97,2 20,2 20,0 41,1
40 Puerto Rico 3.205.691 47,4 52,6 90,0 15,6 24,0 45,0
41 Rhode Island 1.095.962 48,9 51,1 95,5 18,5 19,4 40,8
42 South Carolina 5.373.555 48,5 51,5 94,1 21,3 19,3 40,5
43 South Dakota 919.318 50,9 49,1 103,8 23,8 18,4 38,5
44 Tennessee 7.126.489 49,1 50,9 96,3 21,9 17,5 39,1
45 Texas 30.503.301 49,9 50,1 99,5 24,7 13,8 35,9
46 Utah 3.417.734 50,7 49,3 102,7 27,3 12,2 32,3
47 Vermont 647.464 49,9 50,1 99,5 17,7 22,2 43,7
48 Virginia 8.715.698 49,4 50,6 97,5 21,5 17,2 39,3
49 Washington 7.812.880 50,4 49,6 101,4 21,1 17,1 38,6
50 West Virginia 1.770.071 49,9 50,1 99,5 19,9 21,5 42,8
51 Wisconsin 5.910.955 50,1 49,9 100,3 21,0 19,2 40,5
52 Wyoming 584.057 50,6 49,4 102,6 22,3 19,2 39,3
Dân số các bang của Mỹ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *