Dân số các dân tộc Việt Nam

Dân số các dân tộc Việt Nam theo Tổng điều tra dân số năm 2019, bao gồm dân tộc Kinh và 53 dân tộc thiểu số, cụ thể trong bảng dưới đây.

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trong số 54 dân tộc anh em của Việt Nam, dân tộc Kinh chiếm số lượng áp đảo với hơn 82 triệu người, chiếm 85,32% tổng dân số Việt Nam.

Tiếp theo là dân tộc Tày với 1,85 triệu người; dân tộc Thái đứng thứ ba với 1,82 triệu người; dân tộc Mường đứng thứ tư với 1,45 triệu người… Do các dân tộc này và các dân tộc còn lại (ngoại trừ dân tộc Kinh) chỉ chiếm từ 1,92% trở xuống nên đều được gọi là các dân tộc thiểu số.

Dân số các dân tộc Việt Nam

Bảng dân số các dân tộc Việt Nam

(Nhấp vào tên Dân tộc để xem thêm)

STT Dân tộc  Dân số % dân số cả nước  Nam  Nữ
1 Kinh 82.085.826 85,32% 40.804.641 41.281.185
2 Tày 1.845.492 1,92% 918.155 927.337
3 Thái 1.820.950 1,89% 910.202 910.748
4 Mường 1.452.095 1,51% 729.889 722.206
5 Mông 1.393.547 1,45% 711.066 682.481
6 Khmer 1.319.652 1,37% 650.238 669.414
7 Nùng 1.083.298 1,13% 546.978 536.320
8 Dao 891.151 0,93% 450.089 441.062
9 Hoa 749.466 0,78% 389.651 359.815
10 Gia Rai 513.930 0,53% 252.234 261.696
11 Ê đê 398.671 0,41% 195.351 203.320
12 Ba Na 286.910 0,30% 141.758 145.152
13 Xơ Đăng 212.277 0,22% 104.513 107.764
14 Sán Chay 201.398 0,21% 102.750 98.648
15 Cơ Ho 200.800 0,21% 98.569 102.231
16 Sán Dìu 183.004 0,19% 94.743 88.261
17 Chăm 178.948 0,19% 87.838 91.110
18 Hrê 149.460 0,16% 74.017 75.443
19 Raglay 146.613 0,15% 71.628 74.985
20 Mnông 127.334 0,13% 62.002 65.332
21 Xtiêng 100.752 0,10% 48.391 52.361
22 Bru Vân Kiều 94.598 0,10% 47.301 47.297
23 Thổ 91.430 0,10% 47.019 44.411
24 Khơ mú 90.612 0,09% 45.494 45.118
25 Cơ Tu 74.173 0,08% 37.096 37.077
26 Giáy 67.858 0,07% 34.624 33.234
27 Gié Triêng 63.322 0,07% 31.152 32.170
28 Tà Ôi 52.356 0,05% 26.201 26.155
29 Mạ 50.322 0,05% 24.401 25.921
30 Co 40.442 0,04% 20.548 19.894
31 Chơ Ro 29.520 0,03% 14.822 14.698
32 Xinh Mun 29.503 0,03% 14.793 14.710
33 Hà Nhì 25.539 0,03% 12.895 12.644
34 Chu Ru 23.242 0,02% 11.363 11.879
35 Lào 17.532 0,02% 8.991 8.541
36 Kháng 16.180 0,02% 8.170 8.010
37 La Chí 15.126 0,02% 7.523 7.603
38 Phù Lá 12.471 0,01% 6.398 6.073
39 La Hủ 12.113 0,01% 6.122 5.991
40 La Ha 10.157 0,01% 5.186 4.971
41 Pà Thẻn 8.248 0,01% 4.137 4.111
42 Chứt 7.513 0,01% 3.793 3.720
43 Lự 6.757 0,01% 3.439 3.318
44 Lô Lô 4.827 0,01% 2.413 2.414
45 Mảng 4.650 0,00% 2.313 2.337
46 Cờ Lao 4.003 0,00% 2.005 1.998
47 Bố Y 3.232 0,00% 1.695 1.537
48 Cống 2.729 0,00% 1.341 1.388
49 Ngái 1.649 0,00% 881 768
50 Si La 909 0,00% 453 456
51 Pu Péo 903 0,00% 467 436
52 Rơ Măm 639 0,00% 317 322
53 Brâu 525 0,00% 255 270
54 Ơ Đu 428 0,00% 237 191
Nguồn: Cục Thống kê

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *