Dân số Châu Âu

Dân số Châu Âu hiện tại là 742.272.652 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm 2024.

Thông tin nhanh về dân số Châu Âu 2024

Dân số (người): 745.083.824
% dân số Thế giới: 9,13%
Xếp hạng Thế giới: 3
% thay đổi hàng năm: -0,08%
Thay đổi hàng năm (người): -592.931
Di cư ròng (người): 1.566.027
Mật độ (người/Km²): 34
Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ): 93,4
Tỷ suất sinh sản: 1,40
Tuổi trung vị: 42,5
Tuổi thọ bình quân: 79,3

Chọn quốc gia, khu vực khác:

Dân số Châu Âu tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024 là 745.083.824 người dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Đây là khu vực đông dân thứ ba thế giới, sau Châu ÁChâu Phi, chiếm 9,13% dân số Thế giới.

Châu Âu là khu vực duy nhất ở thời điểm hiện tại đang có hiện tượng giảm dân số hàng năm, bất chấp việc đây là một trong những điểm đến của cư dân thuộc thế giới đang phát triển và kém phát triển. Năm 2024, dân số khu vực này đã giảm 0,08%, tương đương 592.931 người.

Nguyên nhân chính của hiện tượng giảm dân số ở châu Âu là tình trạng giảm dân số tự nhiên với số người sinh ra thấp hơn số người chết đi. Biểu đồ dưới đây cho thấy hiện tượng này bắt đầu diễn ra từ những năm 90 của thế kỷ trước và ngày càng rõ rệt hơn trong những năm gần đây.

Mật độ dân số

Châu Âu có mật độ dân số đông thứ ba thế giới với trung bình 34 người/km2, bằng khoảng một nửa so với mức trung bình của thế giới. Sở dĩ có con số này là do một phần lãnh thổ nước Nga được tính vào khu vực này, đồng thời chiếm phần đa diện tích của khu vực này, có dân số thưa thớt (xem bản đồ dưới đây).

Biểu đồ mật độ dân số Châu Âu 2024

Dân số Châu Âu

Thực tế, tiểu khu vực Tây Âu có mật độ dân số 181 người/km2 và Nam Âu có mật độ 117 người/km2. Khu vực Đông Âu (gồm Nga) có mật độ dân số chỉ 16 người/km2, trên diện tích hơn 18 triệu km2 (chiếm 80% lãnh thổ Châu Âu).

Tuổi trung vị và tuổi thọ trung bình

Tuổi trung vị ở Châu Âu năm 2024 là 42,5. Đây hiện là mức cao nhất thế giới, gấp rưỡi so với mức trung bình của thế giới (xem biểu đồ dưới đây). Giống như thế giới, tuổi trung vị của Châu Âu, so với chính mình, hiện đang ở mức cao nhất lịch sử.

Tuổi thọ trung bình của người dân Châu Âu tính đến năm 2024 là 79,5, đứng thứ ba thế giới, sau Châu Đại dương (81,8) và Bắc Mỹ (80,1).

Di cư

Biểu đồ dưới đây cho thấy, Châu Âu có mức tăng dân số cơ học thường xuyên dương kể từ năm 1971. Đặc biệt, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, khu vực này đã đón hàng triệu người nhập cư mỗi năm. Phần lớn trong số này đến từ Châu Phi và Trung Đông.

Tính riêng trong một năm qua, lượng di cư ròng đến Châu Âu được Liên hợp quốc ước tính khoảng 1.566.027 người.

Dự báo

Dân số Châu Âu đang trong xu hướng giảm và được dự báo sẽ duy trì xu hướng này trong ít nhất là phần còn lại của thế kỷ này. Xem biểu đồ dưới đây.

Bảng dân số Châu Âu 2024 và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 745.083.824 -0,08% -592.931 1.566.027 42,5 79,3 93,4 33,7
2023 745.602.875 -0,06% -445.171 1.510.377 42,2 79,1 93,4 33,8
2022 746.964.593 -0,31% -2.278.265 12.816 41,9 78,2 93,4 33,8
2021 748.613.505 -0,14% -1.019.559 1.688.973 41,7 77,0 93,3 33,9
2020 749.524.044 -0,11% -801.521 1.459.606 41,5 77,7 93,3 33,9
2015 744.237.035 0,26% 1.914.082 2.115.789 40,4 77,8 92,9 33,7
2010 738.145.318 0,16% 1.191.355 1.119.290 39,3 76,2 92,4 33,4
2005 732.046.515 0,08% 612.095 1.529.667 38,0 74,3 92,4 33,2
2000 728.164.209 0,02% 118.092 1.212.081 36,6 73,4 92,5 33,0
1995 729.380.599 -0,03% -186.362 697.374 35,0 72,2 92,6 33,0
1990 724.139.404 0,36% 2.621.052 981.962 33,6 73,1 92,4 32,8
1985 708.940.412 0,41% 2.877.540 488.771 32,4 72,2 92,0 32,1
1980 694.278.649 0,53% 3.686.315 851.416 31,5 71,3 91,7 31,4
1975 677.279.665 0,49% 3.290.518 -43.136 31,3 70,9 91,3 30,7
1970 656.998.548 0,49% 3.244.070 -757.514 30,8 70,3 90,9 29,8
1965 634.412.814 0,80% 5.068.683 -9.318 29,9 70,0 90,3 28,7
1960 605.817.186 1,00% 6.058.701 -324.449 29,3 68,7 89,3 27,4
1955 575.443.529 1,00% 5.762.847 -286.783 28,4 65,6 88,4 26,1
1950 548.867.473 0,94% 5.166.669 -539.881 27,6 62,0 87,1 24,9
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Châu Âu

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 744.398.832 -0,10% -777.052 1.478.090 42,8 79,5 93,4 33,7
2030 738.433.454 -0,20% -1.447.276 1.189.403 44,2 80,3 93,5 33,4
2035 730.590.510 -0,22% -1.636.418 1.140.222 45,5 81,0 93,6 33,1
2040 722.101.623 -0,24% -1.713.277 1.092.076 46,4 81,8 93,8 32,7
2045 713.279.853 -0,26% -1.863.681 1.090.468 46,5 82,6 94,2 32,3
2050 703.027.759 -0,32% -2.264.838 1.079.512 46,2 83,3 94,7 31,8
2055 690.463.247 -0,40% -2.777.271 983.722 46,4 84,0 95,1 31,3
2060 676.159.840 -0,43% -2.887.818 1.044.039 47,1 84,6 95,6 30,6
2065 661.857.377 -0,42% -2.794.613 993.181 47,7 85,2 96,1 30,0
2070 648.640.319 -0,39% -2.510.293 974.954 48,0 85,9 96,7 29,4
2075 636.811.848 -0,34% -2.187.581 971.762 47,9 86,6 97,2 28,8
2080 626.433.289 -0,31% -1.942.799 949.803 47,6 87,2 97,7 28,4
2085 617.216.745 -0,29% -1.785.085 893.262 47,5 87,8 98,0 28,0
2090 608.693.069 -0,27% -1.667.817 846.951 47,8 88,3 98,2 27,6
2095 600.613.291 -0,27% -1.627.575 845.457 48,2 88,9 98,3 27,2
2100 592.250.635 -0,29% -1.724.490 807.624 48,6 89,4 98,3 26,8
Nguồn: Liên hợp quốc

Dân số các tôn giáo ở Châu Âu

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 553.280.000 43.470.000 1.380.000 1.350.000 870.000 1.420.000 890.000 139.890.000
2020 534.970.000 50.470.000 1.710.000 1.670.000 1.050.000 1.370.000 970.000 148.410.000
2030 510.110.000 57.180.000 2.030.000 1.970.000 1.230.000 1.320.000 1.030.000 154.910.000
2040 482.050.000 63.980.000 2.350.000 2.240.000 1.410.000 1.260.000 1.070.000 159.520.000
2050 454.090.000 70.870.000 2.660.000 2.490.000 1.590.000 1.200.000 1.100.000 162.320.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 74,5 5,9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 18,8
2020 72,2 6,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 20,0
2030 69,9 7,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 21,2
2040 67,5 9,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 22,3
2050 65,2 10,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 23,3

Các nước Châu Âu

Đông Âu

Tây Âu

Nam Âu

Bắc Âu

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *