Dân số Comoros

Dân số Comoros là 866.628 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Comoros rộng 1.862 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Đông Phi.

Thông tin nhanh về dân số Comoros

Chọn quốc gia khác

Dân số Comoros và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 866.628 1,87% 16.242 -2.051 20,5 67,0 101,2 465,7
2023 850.387 1,91% 16.240 -2.002 20,3 66,8 101,2 457,0
2022 834.188 1,94% 16.158 -2.002 20,1 66,5 101,2 448,2
2021 818.174 1,94% 15.869 -1.766 19,9 65,2 101,2 439,6
2020 802.163 2,01% 16.153 -1.766 19,7 65,8 101,2 431,0
2015 726.682 2,08% 15.144 -2.815 18,7 64,5 100,6 390,5
2010 654.836 1,99% 13.014 -3.832 17,5 62,7 99,2 351,9
2005 592.677 2,03% 12.048 -2.760 16,0 60,9 98,5 318,5
2000 536.080 2,00% 10.707 -2.557 15,2 58,9 97,0 288,1
1995 490.586 1,72% 8.442 -4.951 14,9 57,8 96,8 263,6
1990 444.596 2,58% 11.469 -2.141 15,4 55,6 97,7 238,9
1985 388.352 2,80% 10.870 -1.339 15,4 53,3 98,6 208,7
1980 337.721 2,89% 9.752 -344 15,4 50,7 99,5 181,5
1975 287.692 3,38% 9.731 1.986 15,7 46,9 99,1 154,6
1970 244.185 3,04% 7.417 966 16,1 45,2 98,0 131,2
1965 214.967 1,49% 3.206 -2.261 18,0 42,7 97,6 115,5
1960 197.700 1,77% 3.490 -1.406 18,7 40,8 97,4 106,2
1955 179.587 1,90% 3.413 -702 19,6 39,0 98,4 96,5
1950 161.938 2,44% 3.958 817 20,0 37,4 98,9 87,0
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Comoros

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 882.847 1,84% 16.197 -2.127 20,6 67,2 101,1 474,4
2030 964.264 1,71% 16.477 -2.190 21,3 68,4 100,9 518,1
2035 1.047.763 1,62% 16.992 -2.207 22,2 69,4 100,8 563,0
2040 1.133.778 1,53% 17.358 -2.281 23,3 70,4 100,5 609,2
2045 1.221.072 1,43% 17.438 -2.292 24,3 71,3 100,3 656,1
2050 1.307.558 1,31% 17.184 -2.208 25,4 72,1 100,1 702,6
2055 1.391.500 1,17% 16.340 -2.359 26,5 73,0 99,8 747,7
2060 1.470.859 1,06% 15.516 -2.412 27,5 73,8 99,6 790,4
2065 1.545.863 0,94% 14.550 -2.486 28,6 74,6 99,5 830,7
2070 1.616.592 0,83% 13.476 -2.632 29,8 75,4 99,4 868,7
2075 1.682.479 0,76% 12.773 -2.276 31,0 76,1 99,3 904,1
2080 1.742.529 0,65% 11.288 -2.517 32,2 76,9 99,3 936,3
2085 1.795.935 0,55% 9.840 -2.425 33,4 77,6 99,2 965,0
2090 1.841.867 0,46% 8.500 -2.196 34,5 78,4 99,1 989,7
2095 1.880.188 0,37% 7.037 -2.022 35,6 79,1 99,0 1.010,3
2100 1.911.034 0,28% 5.398 -2.111 36,7 79,8 99,0 1.026,9
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *