Dân số Đài Loan 2024

Dân số Đài Loan 2024 là 23.213.962 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm 2024.

Thông tin nhanh về Dân số Đài Loan 2024

Dân số (người): 23.213.962
% dân số Thế giới: 0,28%
Xếp hạng Thế giới: 57
% thay đổi hàng năm: -0,43%
Thay đổi hàng năm (người): -100.652
Mật độ (người/Km²): 655,6
Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ): 98,0
Người di cư ròng: -25.832
Tỷ suất sinh sản: 0,86
Tuổi trung vị: 44,2
Tuổi thọ bình quân: 80,8

Chọn quốc gia khác

Theo ước tính của Liên hợp quốc trong bản cập nhật năm 2024 về Triển vọng Dân số Thế giới, Đài Loan có dân số 23.213.962 người tính đến ngày 1/7/2024, giảm 0,43%, tương ứng 100.652 người so với 1 năm trước.

Đài Loan hiện đứng thứ 57 Thế giới về dân số, chiếm 0,28% dân số toàn cầu.

Đóng góp phần lớn cho mức tăng dân số của Đài Loan trong năm qua là dân nhập cư với 25.832 người. Thay đổi tự nhiên (sinh ra trừ chết đi) chỉ góp thêm 1.311 người.

Mật độ dân số

Đài Loan có mật độ dân số trung bình 655,6 người/km2, trên diện tích đất liền 35.410 km2. Đây là mật độ dân số đông thứ ba ở khu vực Đông Á, sau Hong Kong và Macao.

Tuổi trung vị và tuổi thọ trung bình

Tính đến năm 2024, tuổi trung vị ở Đài Loan được ước tính là 44,2 còn tuổi thọ trung bình là 80,8.

Dự báo

Dân số Đài Loan được dự báo sẽ kết thúc chu kỳ tăng vào cuối thập kỷ này với dân số cực đại là 24 triệu người vào năm 2030.

Bảng dân số Đài Loan 2024 và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 23.213.962 -0,43% -100.652 -25.832 44,2 80,8 98,0 655,6
2023 23.317.145 -0,45% -105.714 -32.777 43,5 80,6 98,2 658,5
2022 23.420.111 -0,43% -100.218 -24.930 42,9 80,2 98,4 661,4
2021 23.558.333 -0,75% -176.225 -145.743 42,3 80,8 98,5 665,3
2020 23.663.459 -0,14% -34.028 -21.224 41,7 81,1 98,6 668,3
2015 23.529.254 0,24% 55.886 10.681 39,0 79,9 100,1 664,5
2010 23.224.049 0,17% 39.222 17.969 36,5 79,0 101,8 655,9
2005 22.824.931 0,34% 77.365 13.157 33,8 77,1 104,1 644,6
2000 22.332.870 0,44% 98.957 -45.743 31,1 76,1 106,5 630,7
1995 21.534.495 0,81% 175.364 -38.021 28,5 74,6 108,5 608,1
1990 20.594.906 0,84% 172.630 -62.876 26,1 73,9 110,4 581,6
1985 19.571.687 1,30% 253.418 -8.777 23,7 73,3 110,9 552,7
1980 18.086.520 1,86% 335.731 -9.653 21,6 72,0 111,7 510,8
1975 16.365.267 1,61% 264.169 -54.146 19,3 70,9 110,7 462,2
1970 14.815.745 1,88% 278.463 -39.483 17,7 69,0 112,7 418,4
1965 13.124.802 3,17% 416.327 70.592 16,7 65,7 114,1 370,7
1960 11.046.258 3,66% 404.265 60.801 16,9 62,5 109,5 312,0
1955 9.104.134 3,83% 348.644 22.736 16,9 59,8 105,4 257,1
1950 7.596.530 3,37% 256.176 -5.334 17,7 56,6 105,6 214,5

Bảng dự báo dân số Đài Loan

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 23.112.793 -0,44% -101.686 -20.947 44,8 80,9 97,8 652,7
2030 22.589.950 -0,49% -110.344 -3.770 47,8 81,9 97,1 638,0
2035 21.984.722 -0,60% -132.452 3.046 50,7 82,7 96,5 620,9
2040 21.257.134 -0,75% -158.500 6.967 53,0 83,5 96,0 600,3
2045 20.399.190 -0,91% -185.067 5.621 54,7 84,2 95,7 576,1
2050 19.434.600 -1,04% -201.417 6.774 56,3 84,9 95,6 548,8
2055 18.397.871 -1,17% -214.543 7.099 57,5 85,6 95,8 519,6
2060 17.302.547 -1,31% -225.907 6.229 58,1 86,2 96,0 488,6
2065 16.164.382 -1,40% -226.831 6.717 58,4 86,9 96,4 456,5
2070 15.046.436 -1,46% -219.241 6.840 58,4 87,5 96,8 424,9
2075 13.972.861 -1,49% -207.594 5.593 59,1 88,0 97,2 394,6
2080 12.986.209 -1,43% -185.856 6.316 59,6 88,6 97,6 366,7
2085 12.110.732 -1,35% -163.908 4.609 58,9 89,2 98,0 342,0
2090 11.337.897 -1,30% -147.169 2.093 58,0 89,7 98,2 320,2
2095 10.646.426 -1,24% -131.487 3.197 57,2 90,3 98,3 300,7
2100 10.016.995 -1,20% -120.297 3.309 56,8 90,9 98,3 282,9

Dân số các tôn giáo tại Đài Loan

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 1.280.000 10.000 <10.000 4.950.000 10.260.000 <10.000 3.760.000 2.950.000
2020 1.350.000 10.000 <10.000 4.930.000 10.190.000 <10.000 3.610.000 3.190.000
2030 1.380.000 10.000 <10.000 4.800.000 9.920.000 <10.000 3.410.000 3.380.000
2040 1.370.000 10.000 <10.000 4.520.000 9.340.000 <10.000 3.120.000 3.470.000
2050 1.310.000 10.000 <10.000 4.130.000 8.520.000 <10.000 2.740.000 3.450.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 5,5 <1,0 <1,0 21,3 44,2 <1,0 16,2 12,7
2020 5,8 <1,0 <1,0 21,2 43,8 <1,0 15,5 13,7
2030 6,0 <1,0 <1,0 21,0 43,3 <1,0 14,9 14,8
2040 6,3 <1,0 <1,0 20,7 42,8 <1,0 14,3 15,9
2050 6,5 <1,0 <1,0 20,5 42,3 <1,0 13,6 17,1
Nguồn: Pew

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *