Dân số dân tộc La Hủ ở Việt Nam

Dân số dân tộc La Hủ ở Việt Nam là 12.113 người, chiếm 0,01% dân số cả nước, bao gồm 6.122 nam và 5.991 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019.

La Hủ là dân tộc đông dân thứ 39 và dân tộc thiểu số đông thứ 38 ở Việt Nam.

>> Dân số các dân tộc Việt Nam

Người La Hủ có mặt tại 20/63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở Lai Châu với 12.002 người, chiếm 99,08% dân số người La Hủ toàn quốc và 2,61% dân số của tỉnh.

Có 43 tỉnh không có người La Hủ nào sinh sống; 16 tỉnh có từ 1-9 người La Hủ và 3 tỉnh có từ 10 đến dưới 100 người dân tộc thiểu số này.

Dân số dân tộc La Hủ ở Việt Nam
Người La Hủ sống tập trung chủ yếu ở Lai Châu.

Chọn dân tộc khác

Dân số La Hủ tại các tỉnh, thành của Việt Nam

(Theo Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)

TT Tỉnh, thành Dân số tỉnh, thành  Dân số dân tộc La Hủ % dân số địa phương % dân số La Hủ cả nước  Nam  Nữ
1 Lai Châu 460.196 12.002 2,61% 99,08% 6.066 5.936
2 Thái Nguyên 1.286.751 39 0,00% 0,32% 23 16
3 Hà Nội 8.053.663 23 0,00% 0,19% 14 9
4 Điện Biên 598.856 11 0,00% 0,09% 5 6
5 Nam Định 1.780.393 6 0,00% 0,05% 3 3
6 Vĩnh Phúc 1.151.154 5 0,00% 0,04% 2 3
7 Lào Cai 730.420 4 0,00% 0,03% 2 2
8 Bình Dương 2.426.561 4 0,00% 0,03% 3 1
9 Quảng Ninh 1.320.324 3 0,00% 0,02% 2 1
10 Sơn La 1.248.415 3 0,00% 0,02% 3
11 Thanh Hoá 3.640.128 2 0,00% 0,02% 1 1
12 Hải Dương 1.892.254 2 0,00% 0,02% 2
13 Gia Lai 1.513.847 2 0,00% 0,02% 1 1
14 Yên Bái 821.030 1 0,00% 0,01% 1
15 Phú Thọ 1.463.726 1 0,00% 0,01% 1
16 Bắc Ninh 1.368.840 1 0,00% 0,01% 1
17 Hoà Bình 854.131 1 0,00% 0,01% 1
18 TP. Hồ Chí Minh 8.993.082 1 0,00% 0,01% 1
19 Hà Nam 852.800 1 0,00% 0,01% 1
20 Nghệ An 3.327.791 1 0,00% 0,01% 1
21 Hà Giang 854.679 0,00% 0,00%
22 Tuyên Quang 784.811 0,00% 0,00%
23 Bình Phước 994.679 0,00% 0,00%
24 Bắc Giang 1.803.950 0,00% 0,00%
25 Hưng Yên 1.252.731 0,00% 0,00%
26 Thái Bình 1.860.447 0,00% 0,00%
27 Lạng Sơn 781.655 0,00% 0,00%
28 Đắk Lắk 1.869.322 0,00% 0,00%
29 Đà Nẵng 1.134.310 0,00% 0,00%
30 Hải Phòng 2.028.514 0,00% 0,00%
31 Đồng Nai 3.097.107 0,00% 0,00%
32 Hà Tĩnh 1.288.866 0,00% 0,00%
33 Cao Bằng 530.341 0,00% 0,00%
34 Bắc Kạn 313.905 0,00% 0,00%
35 Ninh Bình 982.487 0,00% 0,00%
36 Lâm Đồng 1.296.906 0,00% 0,00%
37 Kon Tum 540.438 0,00% 0,00%
38 Đắk Nông 622.168 0,00% 0,00%
39 Bình Thuận 1.230.808 0,00% 0,00%
40 Bình Định 1.486.918 0,00% 0,00%
41 Huế 1.128.620 0,00% 0,00%
42 Quảng Nam 1.495.812 0,00% 0,00%
43 Quảng Trị 632.375 0,00% 0,00%
44 Quảng Bình 895.430 0,00% 0,00%
45 Bà Rịa – Vũng Tàu 1.148.313 0,00% 0,00%
46 Ninh Thuận 590.467 0,00% 0,00%
47 Cà Mau 1.194.476 0,00% 0,00%
48 Sóc Trăng 1.199.653 0,00% 0,00%
49 Kiên Giang 1.723.067 0,00% 0,00%
50 Long An 1.688.547 0,00% 0,00%
51 Bến Tre 1.288.463 0,00% 0,00%
52 Hậu Giang 733.017 0,00% 0,00%
53 Vĩnh Long 1.022.791 0,00% 0,00%
54 Đồng Tháp 1.599.504 0,00% 0,00%
55 Trà Vinh 1.009.168 0,00% 0,00%
56 Quảng Ngãi 1.231.697 0,00% 0,00%
57 Bạc Liêu 907.236 0,00% 0,00%
58 Khánh Hoà 1.231.107 0,00% 0,00%
59 Phú Yên 872.964 0,00% 0,00%
60 Cần Thơ 1.235.171 0,00% 0,00%
61 Tây Ninh 1.169.165 0,00% 0,00%
62 An Giang 1.908.352 0,00% 0,00%
63 Tiền Giang 1.764.185 0,00% 0,00%

Thông tin thêm về người La Hủ

  • Tên gọi khác: Tên gọi La Hủ có từ đời Thanh. Theo Danh mục thành phần các dân tộc ở Việt Nam được công bố năm 1979, quy định tên gọi là La Hủ. Các nhóm La Hủ gồm: La Hủ Đen, La Hủ Vàng và La Hủ Trắng.
  • Ngôn ngữ: Thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng – Miến (ngữ hệ Hán – Tạng).
  • Cư trú: Chủ yếu ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
  • Lịch sử: Người La Hủ vốn là một nhánh của siêu tộc Địch – Khương mà sử sách Trung Quốc gọi là Tây Nhung với địa bàn phát tích thuộc miền đất nằm giữa các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên của Trung Quốc ngày nay.

Có thể bạn quan tâm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *