Dân số Đông Á 2024

Dân số Đông Á 2024 là 1.656.115.405 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm 2024.

Dân số Đông Á năm 2024

Dân số Đông Á

Các nước Đông Á

TT Quốc gia, lãnh thổ Dân số năm 2023 % thay đổi
hàng năm
 Thay đổi
hàng năm
 Mật độ (N/Km²)  Diện tích (Km²)  Di cư ròng  Tỷ suất sinh  Tuổi trung vị % DS thành thị % DS thế giới
1 Trung Quốc 1.425.671.352 -0,02 -215.985 152 9.388.211 -310.220 1,20 39 65 17,72
2 Nhật Bản 123.294.513 -0,53 -657.179 338 364.555 99.994 1,30 49 94 1,53
3 Hàn Quốc 51.784.059 -0,06 -31.751 533 97.230 29.998 0,90 44 82 0,64
4 Triều Tiên 26.160.821 0,35 91.405 217 120.410 -2.000 1,80 36 63 0,33
5 Đài Loan 23.923.276 0,13 29.882 676 35.410 23.999 1,20 42 80 0,30
6 Hong Kong 7.491.609 0,04 2.744 7135 1.050 19.999 0,80 46 0,09
7 Mông Cổ 3.447.157 1,44 48.791 2 1.553.560 -850 2,70 27 67 0,04
8 Macao 704.149 1,29 8.981 23472 30 5.000 1,10 39 97 0,01

Bảng dân số Đông Á 2024 và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 1.656.115.405 -0,23% -3.867.192 -135.546 40,5 79,0 102,7 140,5
2023 1.660.028.546 -0,24% -3.959.089 -334.315 40,0 78,9 102,9 140,8
2022 1.663.264.901 -0,15% -2.513.622 -52.649 39,5 79,0 103,0 141,1
2021 1.665.274.546 -0,09% -1.505.668 -573.706 39,0 79,0 103,1 141,2
2020 1.665.532.976 0,06% 988.808 47.288 38,5 78,9 103,2 141,3
2015 1.634.463.675 0,48% 7.905.709 -171.758 36,8 78,0 103,6 138,6
2010 1.587.093.583 0,59% 9.389.165 26.616 35,0 76,7 103,7 134,6
2005 1.542.980.833 0,57% 8.751.601 -27.077 32,5 75,1 103,6 130,9
2000 1.498.971.559 0,71% 10.581.909 -120.710 29,7 73,2 103,6 127,1
1995 1.444.290.328 0,85% 12.207.678 -442.476 26,9 71,3 103,4 122,5
1990 1.370.847.252 1,58% 21.626.885 98.106 24,6 69,4 103,2 116,3
1985 1.268.586.934 1,44% 18.218.219 -84.592 22,8 67,8 102,9 107,6
1980 1.182.896.629 1,36% 16.078.273 -223.307 21,9 65,6 102,9 100,3
1975 1.104.800.669 1,56% 17.231.794 -160.566 20,0 62,6 102,9 93,7
1970 997.844.635 2,46% 24.532.351 151.197 19,1 58,5 102,8 84,6
1965 885.212.489 2,47% 21.898.784 -125.970 19,5 54,8 102,7 75,1
1960 804.332.164 0,27% 2.197.050 -36.834 20,4 36,9 102,9 68,2
1955 741.127.370 2,15% 15.964.495 68.203 20,8 49,0 103,3 62,9
1950 671.914.904 1,64% 11.010.507 -65.505 21,8 43,2 104,0 57,0
Nguồn: Liên hợp quốc

Bảng dự báo dân số Đông Á

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 1.652.185.615 -0,24% -3.992.388 -67.936 41,0 79,3 102,6 140,1
2030 1.629.985.992 -0,32% -5.210.927 -41.223 43,6 80,6 102,0 138,2
2035 1.600.012.016 -0,42% -6.729.894 -86.068 46,3 81,4 101,5 135,7
2040 1.563.342.226 -0,51% -7.974.750 -68.197 48,9 82,3 101,1 132,6
2045 1.520.004.398 -0,62% -9.461.777 -56.619 50,8 83,0 101,0 128,9
2050 1.467.038.093 -0,81% -11.804.381 -33.603 52,2 83,8 101,0 124,4
2055 1.401.330.278 -1,02% -14.337.233 -44.059 53,4 84,5 101,2 118,9
2060 1.325.679.373 -1,18% -15.670.411 -64.944 54,5 85,2 101,4 112,4
2065 1.247.518.849 -1,24% -15.439.063 -22.172 55,8 85,9 101,7 105,8
2070 1.172.195.951 -1,25% -14.676.487 -23.490 57,4 86,5 102,1 99,4
2075 1.100.059.126 -1,30% -14.254.294 -25.323 59,1 87,2 102,2 93,3
2080 1.028.927.897 -1,38% -14.227.915 -16.660 60,7 87,7 102,2 87,3
2085 958.595.774 -1,44% -13.827.771 -15.579 60,8 88,3 102,1 81,3
2090 891.624.958 -1,45% -12.928.883 -2.787 60,1 88,9 101,9 75,6
2095 829.005.877 -1,47% -12.170.169 20 59,6 89,5 101,4 70,3
2100 769.522.840 -1,51% -11.634.095 -4.756 59,5 90,1 100,7 65,3
Nguồn: Liên hợp quốc

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *