Dân số Fiji

Dân số Fiji là 928.784 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Fiji rộng 18.275 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Châu Đại Dương.

Thông tin nhanh về dân số Fiji

Chọn quốc gia khác

Dân số Fiji và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 928.784 0,48% 4.480 -3.278 27,9 67,5 98,5 50,8
2023 924.145 0,52% 4.797 -3.289 27,7 67,3 98,5 50,6
2022 919.422 0,51% 4.650 -3.557 27,5 67,1 98,5 50,3
2021 916.711 0,08% 772 -6.008 27,3 64,9 98,6 50,2
2020 914.963 0,30% 2.724 -6.008 27,1 66,9 98,8 50,1
2015 918.578 0,09% 798 -10.401 25,6 66,5 100,3 50,3
2010 910.419 0,32% 2.872 -10.354 24,3 66,8 101,9 49,8
2005 882.379 0,91% 7.982 -6.523 22,9 66,0 102,4 48,3
2000 840.909 1,05% 8.824 -5.909 21,4 66,2 102,1 46,0
1995 798.746 0,48% 3.824 -12.448 20,4 66,0 101,7 43,7
1990 773.316 0,86% 6.668 -11.081 19,9 65,1 101,5 42,3
1985 723.761 2,35% 17.009 -1.452 19,1 64,0 101,5 39,6
1980 641.975 2,38% 15.271 -1.632 18,3 62,4 101,7 35,1
1975 575.906 1,51% 8.694 -5.577 17,2 61,7 102,4 31,5
1970 531.188 1,91% 10.166 -4.371 16,1 61,7 103,7 29,1
1965 472.575 3,03% 14.337 -832 15,6 61,4 105,2 25,9
1960 404.887 3,04% 12.325 -981 15,6 58,6 107,1 22,2
1955 349.070 2,79% 9.746 -688 16,0 55,3 109,7 19,1
1950 309.514 2,03% 6.285 -1.005 16,8 51,7 113,2 16,9
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Fiji

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 933.154 0,46% 4.261 -3.288 28,1 67,6 98,5 51,1
2030 953.106 0,40% 3.809 -2.965 29,0 68,4 98,5 52,2
2035 969.629 0,31% 3.039 -3.041 29,8 69,0 98,4 53,1
2040 983.858 0,26% 2.516 -2.781 30,9 69,7 98,3 53,9
2045 994.457 0,16% 1.564 -2.639 32,0 70,3 98,1 54,4
2050 1.000.261 0,07% 650 -2.435 33,3 70,9 98,0 54,7
2055 1.001.588 -0,01% -140 -2.177 34,5 71,5 97,8 54,8
2060 999.037 -0,08% -767 -1.924 35,5 72,2 97,6 54,7
2065 992.813 -0,17% -1.675 -2.105 36,4 72,7 97,5 54,3
2070 983.390 -0,25% -2.492 -2.270 37,3 73,4 97,4 53,8
2075 970.433 -0,28% -2.734 -1.873 38,3 74,0 97,4 53,1
2080 956.125 -0,34% -3.218 -1.785 39,2 74,6 97,4 52,3
2085 939.161 -0,39% -3.662 -1.686 40,1 75,3 97,5 51,4
2090 920.663 -0,41% -3.729 -1.301 41,0 75,9 97,5 50,4
2095 901.035 -0,46% -4.180 -1.360 41,6 76,6 97,6 49,3
2100 879.377 -0,51% -4.488 -1.343 42,3 77,2 97,7 48,1
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *