Dân số Gia Lai (cũ)

Dân số Gia Lai là 1.630.311 người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 17 cả nước.

>> Dân số tỉnh Gia Lai (mới)

Thông tin nhanh về Dân số Gia Lai năm 2022

Dân số Gia Lai

Chọn tỉnh khác

Bảng dân số Gia Lai (2024 và lịch sử)

Năm Dân số % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/ Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2024 1.630.311 1,61 17 15.510 105 1,02 -8,9 2,33 98,7 72,5
2023 1.613.900 1,61 17 15.510 104 1,44 -3,1 2,38 97,8 72,4
2022 1.590.980 1,60 18 15.510 103 1,35 -3,5 2,3 100,6 71,2
2021 1.569.720 1,59 18 15.510 101 1,81 -5,4 2,4 100,6 71,2
2020 1.541.830 1,58 18 15.510 99 1,43 -4,9 2,5 100,6 70,1
2019 1.520.200 1,58 18 15.511 98 1,64 -2,4 2,5 100,4 69,9
2018 1.458.500 1,54 20 15.511 94 1,82 -1,4 2,3 100,5 69,7
2017 1.437.400 1,53 20 15.511 93 1,51 -2,8 2,4 100,5
2016 1.417.300 1,53 20 15.511 91 1,45 -1,8 2,4 100,6
2015 1.397.400 1,52 20 15.537 90 1,66 -0,6 2,5 100,6
2014 1.377.800 1,52 20 15.537 89 1,37 -1,8 2,3 100,6
2013 1.359.100 1,51 20 15.537 87 1,39 -0,1 2,5 100,7
2012 1.340.500 1,51 21 15.537 86 1,42 -0,4 2,4 100,7
2011 1.321.700 1,50 21 15.537 85 1,55 -1,9 2,9 100,8

Dân số các ĐVHC cấp huyện thuộc Gia Lai

(Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019)

TT Tên ĐVHC Chú thích  Dân số (người)  Diện tích (km²)  Mật độ dân số (người/km²)  Số ĐVHC cấp xã
1 Pleiku thành phố 254.802 261 977 21
2 Chư Prông huyện 123.555 1.694 73 20
3 Đak Đoa huyện 123.282 985 125 17
4 Chư Sê huyện 121.965 641 190 15
5 Ia Grai huyện 105.664 1.120 94 13
6 Krông Pa huyện 86.416 1.624 53 14
7 Phú Thiện huyện 78.627 505 156 10
8 Chư Pưh huyện 77.511 719 108 9
9 Chư Păh huyện 77.299 975 79 14
10 Đức Cơ huyện 75.718 722 105 10
11 Mang Yang huyện 68.273 1.127 61 12
12 An Khê thị xã 65.918 200 329 11
13 Kbang huyện 65.437 1.841 36 13
14 Ia Pa huyện 56.596 869 65 9
15 Kông Chro huyện 52.406 1.440 36 14
16 Đak Pơ huyện 40.442 503 80 8
17 Ayun Pa thị xã 39.936 287 139 8

Dân số các dân tộc tại Gia Lai

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Gia Lai  Nam  Nữ % dân số Gia Lai Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 814.056 412.734 401.322 53,77% 82.085.826 0,99%
2 Gia Rai 459.738 225.604 234.134 30,37% 513.930 89,46%
3 Ba Na 189.367 93.605 95.762 12,51% 286.910 66,00%
4 Nùng 12.420 6.490 5.930 0,82% 1.083.298 1,15%
5 Tày 11.412 5.923 5.489 0,75% 1.845.492 0,62%
6 Mường 8.283 4.377 3.906 0,55% 1.452.095 0,57%
7 Thái 5.440 2.879 2.561 0,36% 1.820.950 0,30%
8 Dao 4.825 2.509 2.316 0,32% 891.151 0,54%
9 Mông 3.386 1.725 1.661 0,22% 1.393.547 0,24%
10 Xơ Đăng 964 477 487 0,06% 212.277 0,45%
11 Ê đê 904 541 363 0,06% 398.671 0,23%
12 Chăm 759 390 369 0,05% 178.948 0,42%
13 Hoa 515 284 231 0,03% 749.466 0,07%
14 Sán Chay 388 207 181 0,03% 201.398 0,19%
15 Khmer 326 178 148 0,02% 1.319.652 0,02%
16 Hrê 278 207 71 0,02% 149.460 0,19%
17 Thổ 204 121 83 0,01% 91.430 0,22%
18 Sán Dìu 133 81 52 0,01% 183.004 0,07%
19 Gié Triêng 70 33 37 0,00% 63.322 0,11%
20 Khơ mú 60 30 30 0,00% 90.612 0,07%
21 Co 46 29 17 0,00% 40.442 0,11%
22 Mnông 45 32 13 0,00% 127.334 0,04%
23 Ngái 32 17 15 0,00% 1.649 1,94%
24 Cơ Ho 23 19 4 0,00% 200.800 0,01%
25 Cơ Tu 21 14 7 0,00% 74.173 0,03%
26 Raglay 19 13 6 0,00% 146.613 0,01%
27 Chơ Ro 13 8 5 0,00% 29.520 0,04%
28 Bru Vân Kiều 12 9 3 0,00% 94.598 0,01%
29 Xtiêng 12 1 11 0,00% 100.752 0,01%
30 Giáy 12 7 5 0,00% 67.858 0,02%
31 Tà Ôi 8 7 1 0,00% 52.356 0,02%
32 Chứt 6 3 3 0,00% 7.513 0,08%
33 Chu Ru 6 3 3 0,00% 23.242 0,03%
34 Rơ Măm 3 1 2 0,00% 639 0,47%
35 Kháng 3 2 1 0,00% 16.180 0,02%
36 Pà Thẻn 2 1 1 0,00% 8.248 0,02%
37 Mạ 2 1 1 0,00% 50.322 0,00%
38 La Hủ 2 1 1 0,00% 12.113 0,02%
39 Hà Nhì 1 1 0,00% 25.539 0,00%
40 La Chí 1 1 0,00% 15.126 0,01%
41 Bố Y 1 1 0,00% 3.232 0,03%
42 Mảng 1 1 0,00% 4.650 0,02%
43 Lự 1 1 0,00% 6.757 0,01%
44 Brâu 525 0,00%
45 Lào 17.532 0,00%
46 Lô Lô 4.827 0,00%
47 Ơ Đu 428 0,00%
48 Xinh Mun 29.503 0,00%
49 Si La 909 0,00%
50 La Ha 10.157 0,00%
51 Phù Lá 12.471 0,00%
52 Pu Péo 903 0,00%
53 Cống 2.729 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *