Dân số Guadeloupe

Dân số Guadeloupe là 375.106 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Guadeloupe rộng 1.628 km2, là quốc gia thuộc khu vực Caribe.

Thông tin nhanh về dân số Guadeloupe

Chọn quốc gia khác

Dân số Guadeloupe 2024 và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 375.106 -0,35% -1.300 -1.765 46,9 82,2 82,5 230,4
2023 376.517 -0,40% -1.521 -2.192 46,6 82,1 82,7 231,3
2022 384.697 -3,86% -14.841 -15.460 45,9 80,9 83,1 236,3
2021 399.151 -3,52% -14.066 -14.195 45,0 78,2 83,5 245,2
2020 407.394 -0,59% -2.420 -3.508 44,4 80,6 83,8 250,2
2015 403.950 -0,80% -3.235 -5.189 40,3 81,3 85,5 248,1
2010 408.812 0,00% 0 -2.639 36,9 80,1 87,0 251,1
2005 408.077 -0,71% -2.889 -6.563 34,4 78,2 89,1 250,7
2000 419.567 -0,37% -1.531 -6.167 32,2 77,1 90,4 257,7
1995 410.184 0,92% 3.788 -978 28,4 75,5 94,1 252,0
1990 388.813 1,40% 5.432 423 26,2 73,9 95,3 238,8
1985 354.894 1,97% 6.997 2.188 23,8 72,2 95,4 218,0
1980 331.211 0,21% 697 -3.478 21,5 69,9 95,5 203,4
1975 322.457 0,89% 2.854 -3.171 19,3 67,2 95,3 198,1
1970 318.111 0,36% 1.156 -6.068 17,8 64,7 95,9 195,4
1965 304.563 1,30% 3.965 -3.973 17,1 63,2 96,0 187,1
1960 279.427 2,69% 7.504 -92 17,3 61,1 95,5 171,6
1955 244.781 2,61% 6.399 -127 18,0 57,3 95,4 150,4
1950 215.515 1,02% 2.190 -2.724 19,7 53,1 94,5 132,4
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Guadeloupe

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 373.791 -0,36% -1.330 -1.587 47,2 82,4 82,4 229,6
2030 366.343 -0,45% -1.664 -1.177 48,2 83,1 82,1 225,0
2035 357.877 -0,45% -1.607 -824 48,7 83,8 81,8 219,8
2040 348.988 -0,56% -1.944 -940 48,4 84,4 81,6 214,4
2045 338.337 -0,71% -2.387 -971 46,6 85,0 81,6 207,8
2050 326.318 -0,78% -2.552 -721 45,5 85,6 81,9 200,4
2055 313.432 -0,83% -2.585 -634 46,1 86,2 82,7 192,5
2060 301.043 -0,83% -2.483 -695 46,5 86,8 83,9 184,9
2065 289.955 -0,73% -2.122 -658 46,4 87,3 85,8 178,1
2070 280.919 -0,58% -1.618 -571 46,2 87,9 88,0 172,6
2075 273.969 -0,43% -1.177 -460 46,5 88,4 90,1 168,3
2080 268.152 -0,42% -1.134 -542 46,7 88,8 92,0 164,7
2085 262.594 -0,44% -1.167 -535 47,3 89,3 93,4 161,3
2090 256.961 -0,43% -1.099 -372 48,3 89,7 94,2 157,8
2095 250.887 -0,48% -1.204 -363 49,3 90,2 94,5 154,1
2100 244.457 -0,54% -1.311 -367 50,1 90,7 94,3 150,2
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *