Dân số Hà Nội

Dân số Hà Nội là 8.685.607 người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 2 cả nước.

Thông tin nhanh về Dân số Hà Nội

Chọn tỉnh khác

Bảng dân số Hà Nội (2024 và lịch sử)

Năm Dân số trung bình % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/ Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2024 8.685.607 8,59 2 3.360 2.585 1,15 10,1 1,9 99,4 76,6
2023 8.587.100 8,56 2 3.360 2.556 1,80 3,9 1,9 96,7 76,1
2022 8.435.650 8,48 2 3.360 2.511 1,26 2,0 2,1 97,6 76,0
2021 8.330.830 8,46 2 3.360 2.480 1,02 5,9 2,2 98,4 75,7
2020 8.246.540 8,45 2 3.360 2.454 1,89 3,7 2,3 98,1 75,5
2019 8.093.900 8,39 2 3.359 2.410 2,27 6,3 2,2 98,3 75,5
2018 7.520.700 7,94 2 3.359 2.239 2,23 2,1 2,1 98,1 75,4
2017 7.420.100 7,92 2 3.359 2.209 1,99 -0,3 2,0 98,0
2016 7.328.400 7,91 2 3.359 2.182 2,11 2,0 2,1 97,8
2015 7.216.000 7,87 2 3.325 2.171 2,03 0,6 2,0 97,6
2014 7.095.900 7,82 2 3.325 2.134 1,70 -0,4 2,2 97,5
2013 6.977.000 7,77 2 3.324 2.099 1,63 0,3 2,0 97,3
2012 6.865.200 7,73 2 3.324 2.066 1,54 2,8 2,1 97,1
2011 6.761.300 7,70 2 3.329 2.031 1,93 4,7 2,0 96,9

Dân số các quận, huyện, thị xã của Hà Nội

(Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019)

TT Tên đơn vị hành chính Chú thích  Dân số (người)  Diện tích (km²)  Mật độ dân số (người/km²)  Số ĐVHC cấp xã
1 Sơn Tây thị xã 145.856 117 1.242 13
2 Ba Đình quận 221.893 9 24.119 13
3 Bắc Từ Liêm quận 340.605 45 7.529 13
4 Cầu Giấy quận 292.536 12 23.516 8
5 Đống Đa quận 371.606 10 37.161 17
6 Hà Đông quận 397.854 50 8.021 15
7 Hai Bà Trưng quận 303.586 10 29.474 15
8 Hoàn Kiếm quận 135.618 5 25.588 18
9 Hoàng Mai quận 506.347 40 12.564 14
10 Long Biên quận 322.549 60 5.394 13
11 Nam Từ Liêm quận 269.076 32 8.364 10
12 Tây Hồ quận 160.495 24 6.578 8
13 Thanh Xuân quận 293.524 9 32.255 9
14 Ba Vì huyện 290.580 423 687 29
15 Chương Mỹ huyện 337.326 237 1.421 30
16 Đan Phượng huyện 174.501 78 2.237 16
17 Đông Anh huyện 405.749 186 2.186 24
18 Gia Lâm huyện 286.102 117 2.452 17
19 Hoài Đức huyện 262.978 85 3.094 20
20 Mê Linh huyện 240.555 143 1.688 17
21 Mỹ Đức huyện 199.901 226 883 20
22 Phú Xuyên huyện 213.984 171 1.248 23
23 Phúc Thọ huyện 184.024 119 1.552 18
24 Quốc Oai huyện 194.412 151 1.287 17
25 Sóc Sơn huyện 343.432 305 1.127 26
26 Thạch Thất huyện 216.554 187 1.156 20
27 Thanh Oai huyện 211.029 124 1.703 20
28 Thanh Trì huyện 275.745 64 4.342 16
29 Thường Tín huyện 254.702 130 1.953 27
30 Ứng Hòa huyện 210.869 188 1.120 20

Dân số các dân tộc tại Hà Nội

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Hà Nội  Nam  Nữ % dân số Hà Nội Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 7.945.411 3.942.379 4.003.032 98,66% 82.085.826 9,68%
2 Mường 62.239 30.105 32.134 0,77% 1.452.095 4,29%
3 Tày 19.236 7.636 11.600 0,24% 1.845.492 1,04%
4 Thái 7.137 2.913 4.224 0,09% 1.820.950 0,39%
5 Nùng 6.317 2.562 3.755 0,08% 1.083.298 0,58%
6 Dao 4.663 2.012 2.651 0,06% 891.151 0,52%
7 Mông 2.177 1.310 867 0,03% 1.393.547 0,16%
8 Hoa 1.731 872 859 0,02% 749.466 0,23%
9 Sán Dìu 1.380 585 795 0,02% 183.004 0,75%
10 Sán Chay 1.169 514 655 0,01% 201.398 0,58%
11 Thổ 307 134 173 0,00% 91.430 0,34%
12 Giáy 270 93 177 0,00% 67.858 0,40%
13 Khmer 141 72 69 0,00% 1.319.652 0,01%
14 Khơ mú 124 76 48 0,00% 90.612 0,14%
15 Lào 99 45 54 0,00% 17.532 0,56%
16 Chăm 88 42 46 0,00% 178.948 0,05%
17 Hà Nhì 87 32 55 0,00% 25.539 0,34%
18 Ê đê 61 23 38 0,00% 398.671 0,02%
19 Gia Rai 60 20 40 0,00% 513.930 0,01%
20 La Chí 51 23 28 0,00% 15.126 0,34%
21 Cơ Tu 38 19 19 0,00% 74.173 0,05%
22 Ba Na 32 14 18 0,00% 286.910 0,01%
23 Bố Y 31 16 15 0,00% 3.232 0,96%
24 Pà Thẻn 28 12 16 0,00% 8.248 0,34%
25 Tà Ôi 26 15 11 0,00% 52.356 0,05%
26 Xơ Đăng 26 11 15 0,00% 212.277 0,01%
27 Mnông 25 14 11 0,00% 127.334 0,02%
28 La Hủ 23 14 9 0,00% 12.113 0,19%
29 Bru Vân Kiều 22 12 10 0,00% 94.598 0,02%
30 Kháng 22 12 10 0,00% 16.180 0,14%
31 Ngái 20 8 12 0,00% 1.649 1,21%
32 Phù Lá 19 4 15 0,00% 12.471 0,15%
33 Cơ Ho 16 3 13 0,00% 200.800 0,01%
34 La Ha 15 11 4 0,00% 10.157 0,15%
35 Lô Lô 15 6 9 0,00% 4.827 0,31%
36 Lự 15 6 9 0,00% 6.757 0,22%
37 Xinh Mun 15 8 7 0,00% 29.503 0,05%
38 Hrê 14 10 4 0,00% 149.460 0,01%
39 Pu Péo 13 5 8 0,00% 903 1,44%
40 Gié Triêng 12 2 10 0,00% 63.322 0,02%
41 Cống 11 6 5 0,00% 2.729 0,40%
42 Mảng 11 8 3 0,00% 4.650 0,24%
43 Raglay 7 3 4 0,00% 146.613 0,00%
44 Xtiêng 7 5 2 0,00% 100.752 0,01%
45 Chứt 6 2 4 0,00% 7.513 0,08%
46 Chơ Ro 5 3 2 0,00% 29.520 0,02%
47 Si La 5 3 2 0,00% 909 0,55%
48 Co 4 4 0,00% 40.442 0,01%
49 Mạ 4 2 2 0,00% 50.322 0,01%
50 Rơ Măm 1 1 0,00% 639 0,16%
51 Brâu 525 0,00%
52 Chu Ru 23.242 0,00%
53 Cờ Lao 4.003 0,00%
54 Ơ Đu 428 0,00%

Bạn có biết:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *