Dân số Indonesia 2024

Dân số Indonesia 2024 là 283.487.931 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Thông tin nhanh về Dân số Indonesia 2024

Dân số (người): 283.487.931
% dân số Thế giới: 3,47%
Xếp hạng Thế giới: 4
% thay đổi hàng năm: 0,80%
Thay đổi hàng năm (người): 2.268.573
Mật độ (người/Km²): 148,4
Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ): 100,9
Người di cư ròng: -38.469
Tỷ suất sinh sản: 2,12
Tuổi trung vị: 30,1
Tuổi thọ bình quân: 71,3

Chọn quốc gia, khu vực khác:

Dân số Indonesia 2024 là 283.487.931 người tính đến ngày 1 tháng 7, tăng 2.297.864 (0,8%) so với cùng kỳ năm 2023. Indonesia có dân số chiếm 3,47% dân số toàn cầu và là nước đông dân thứ 4 Thế giới, thứ 3 Châu Á và số 1 Đông Nam Á.

Mật độ dân số

Mật độ dân số Indonesia 2024 là 148,4 người trên tổng diện tích 1.811.570 Km2.

Tuổi trung vị và tuổi thọ trung bình

Dân số Indonesia 2024 có tuổi trung vị ở là 30,1 năm, còn tuổi thọ trung bình là 71,3 năm.

Di cư

Trong vòng 1 năm tính đến ngày 1/7/2024, Indonesia có 38.469 dân di cư ròng, đây là xu hướng tại đất nước vạn đảo này trong vòng 10 năm trở lại đây.

Dự báo

Dân số Indonesia được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong vòng 35 năm nữa trước khi quay đầu giảm. Theo đó, dân số cực đại của Indonesia là khoảng 320 triệu người vào năm 2060.

Bảng dân số Indonesia (2024 và lịch sử)

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 283.487.931 0,80% 2.268.573 -38.469 30,1 71,3 100,9 148,4
2023 281.190.067 0,83% 2.327.155 -37.501 29,8 71,1 100,9 147,1
2022 278.830.529 0,86% 2.391.921 -37.501 29,6 70,9 100,9 145,9
2021 276.758.053 0,63% 1.753.030 -11.248 29,3 67,5 100,9 144,8
2020 274.814.866 0,78% 2.133.345 -18.743 29,1 68,8 101,0 143,8
2015 261.799.249 1,10% 2.870.790 -28.487 27,9 69,5 100,9 137,0
2010 246.305.322 1,26% 3.103.362 -57.752 26,6 68,4 100,8 128,9
2005 230.871.650 1,33% 3.072.742 -76.784 25,2 67,5 100,6 120,8
2000 216.077.790 1,41% 3.038.038 -42.697 23,6 66,3 100,4 113,1
1995 199.888.057 1,65% 3.302.920 -1.643 22,1 65,3 100,1 104,6
1990 183.501.098 1,78% 3.262.335 11.539 20,6 63,2 99,7 96,0
1985 166.776.185 2,07% 3.456.876 37.451 19,3 61,4 99,4 87,3
1980 148.950.540 2,37% 3.526.973 42.254 18,4 58,7 99,0 77,9
1975 131.843.848 2,52% 3.320.189 56.386 17,8 56,0 98,9 69,0
1970 115.657.495 2,73% 3.161.845 81.368 17,9 53,3 98,9 60,5
1965 101.365.130 2,19% 2.217.793 -61.145 18,8 42,8 99,1 53,0
1960 88.296.070 2,78% 2.452.626 101.631 19,1 46,8 99,1 46,2
1955 77.273.507 2,54% 1.958.932 92.424 18,8 43,6 98,9 40,4
1950 68.799.025 2,09% 1.436.612 88.611 17,9 40,2 98,7 36,0

Bảng dự báo dân số Indonesia

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 285.721.236 0,77% 2.198.037 -39.509 30,4 71,4 100,9 149,5
2030 295.876.648 0,63% 1.868.508 -41.939 31,8 72,2 100,9 154,8
2035 304.566.622 0,52% 1.597.432 -47.700 33,1 72,9 100,7 159,4
2040 311.797.395 0,41% 1.280.149 -48.132 34,3 73,5 100,5 163,2
2045 317.249.613 0,28% 889.386 -48.279 35,5 74,3 100,2 166,0
2050 320.712.949 0,16% 501.113 -44.888 36,8 74,9 100,0 167,8
2055 322.341.997 0,05% 168.367 -45.294 38,1 75,6 99,8 168,7
2060 322.529.333 -0,03% -79.739 -51.927 39,1 76,3 99,7 168,8
2065 321.681.604 -0,08% -248.698 -52.851 39,9 77,0 99,7 168,3
2070 320.049.797 -0,12% -397.324 -51.644 40,7 77,7 99,7 167,5
2075 317.686.031 -0,17% -553.228 -49.009 41,5 78,4 99,7 166,2
2080 314.542.594 -0,22% -701.804 -42.904 42,2 79,2 99,8 164,6
2085 310.660.087 -0,27% -846.416 -40.401 43,0 79,8 99,9 162,6
2090 306.110.861 -0,32% -970.632 -39.274 43,8 80,5 100,0 160,2
2095 301.004.181 -0,35% -1.060.591 -39.503 44,4 81,2 100,2 157,5
2100 295.511.061 -0,38% -1.126.226 -37.190 45,0 81,9 100,4 154,6
Dân số Indonesia 

Dân số các thành phố tại Indonesia

Indonesia có 20 thành phố nằm trong top 1000 thành phố đông dân nhất thế giới. Jakarta là thành phố đông dân nhất của đất nước vạn đảo này và đông thứ 28 thế giới với hơn 11,4 triệu người vào năm 2024.

Xếp hạng
thế giới
Thành phố  Dân số 2024  Dân số 2023 % thay đổi
28 Jakarta 11.436.004 11.248.839 1,7%
128 Bekasi 3.830.678 3.729.351 2,7%
157 Depok 3.133.298 3.041.229 3,0%
160 Surabaya 3.088.748 3.044.413 1,5%
190 Bandung 2.714.215 2.674.000 1,5%
201 Tangerang 2.570.980 2.514.077 2,3%
206 Medan 2.479.070 2.439.054 1,6%
261 Semarang 2.013.571 1.975.306 1,9%
284 Palembang 1.852.673 1.818.421 1,9%
290 Batam 1.806.147 1.748.142 3,3%
316 Makassar 1.704.930 1.673.094 1,9%
421 Pekan Baru 1.334.532 1.303.355 2,4%
458 Tasikmalaya 1.258.124 1.213.778 3,7%
460 Bogor 1.256.155 1.231.445 2,0%
491 Bandar Lampung 1.186.233 1.162.242 2,1%
519 Samarinda 1.128.176 1.100.324 2,5%
550 Denpasar 1.075.244 1.053.041 2,1%
564 Padang 1.052.849 1.033.645 1,9%
644 Malang 933.392 919.443 1,5%
761 Banjarmasin 785.125 770.959 1,8%

Dân số các tôn giáo tại Indonesia

Indonesia là đất nước hồi giáo với số dân theo đạo này lên tới gần 230 triệu người vào năm 2020, chiếm 87% dân số nước này. Đây cũng là đất nước có số người Hồi giáo nhiều nhất thế giới, chiếm 12% dân số Hồi giáo toàn cầu.

Dân số các tôn giáo

Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 23.660.000 209.120.000 4.050.000 1.720.000 750.000 <10.000 340.000 240.000
2020 26.930.000 229.620.000 4.210.000 1.800.000 750.000 <10.000 360.000 240.000
2030 29.620.000 245.020.000 4.300.000 1.810.000 740.000 <10.000 390.000 250.000
2040 31.730.000 254.310.000 4.280.000 1.790.000 720.000 <10.000 400.000 250.000
2050 33.200.000 256.820.000 4.150.000 1.740.000 700.000 <10.000 410.000 240.000

Tỷ trọng trong dân số Indonesia

Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 9,9 87,2 1,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2020 10,2 87,0 1,6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2030 10,5 86,8 1,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2040 10,8 86,7 1,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2050 11,2 86,4 1,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *