Dân số Lâm Đồng (cũ)

Dân số Lâm Đồng là 1.361.129 người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 25 cả nước.

Thông tin nhanh về Dân số Lâm Đồng

Dân số Lâm Đồng

Chọn tỉnh khác

Bảng dân số Lâm Đồng (2024 và lịch sử)

Năm Dân số % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/ Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2024 1.361.129 1,35 25 9.781 139 1,20 -6,2 1,94 101,7 73,9
2023 1.345.000 1,34 25 9.781 138 0,94 -1,1 2,03 98,7 73,8
2022 1.332.530 1,34 25 9.781 136 0,81 -0,7 2,1 101,7 73,3
2021 1.321.840 1,34 25 9.781 135 0,92 0,1 2,2 101,5 73,3
2020 1.309.790 1,34 24 9.781 134 0,80 -1,6 2,2 101,4 73,3
2019 1.299.300 1,35 24 9.783 133 0,61 -1,8 2,2 101,4 73,0
2018 1.312.900 1,39 23 9.783 134 0,79 -0,7 2,0 101,4 72,9
2017 1.298.900 1,39 23 9.783 133 0,79 1,4 2,3 101,4
2016 1.288.200 1,39 23 9.783 132 0,79 -1,5 2,3 101,3
2015 1.273.100 1,39 23 9.774 130 0,82 -1,4 2,0 101,2
2014 1.259.300 1,39 24 9.774 129 1,11 -3,1 2,1 101,2
2013 1.245.400 1,39 25 9.774 127 1,09 -0,4 2,2 101,1
2012 1.232.000 1,39 25 9.774 126 1,09 -2,1 2,4 101,1
2011 1.218.700 1,39 26 9.774 125 1,21 1,0 2,3 101,0

Dân số các ĐVHC cấp huyện thuộc Lâm Đồng

(Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019)

TT Tên ĐVHC Chú thích  Dân số (người)  Diện tích (km²)  Mật độ dân số (người/km²)  Số ĐVHC cấp xã
1 Đà Lạt thành phố 226.578 395 574 16
2 Đức Trọng huyện 186.974 904 207 15
3 Di Linh huyện 159.994 1.614 99 19
4 Bảo Lộc thành phố 158.684 233 680 11
5 Lâm Hà huyện 144.436 930 155 16
6 Bảo Lâm huyện 118.090 1.463 81 14
7 Đạ Huoai huyện 112.696 1.450 234 23
8 Đơn Dương huyện 107.281 611 175 9
9 Đam Rông huyện 54.217 872 62 8
10 Lạc Dương huyện 27.956 1.311 21 6

Dân số các dân tộc tại Lâm Đồng

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Lâm Đồng  Nam  Nữ % dân số Lâm Đồng Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 963.290 486.335 476.955 74,28% 82.085.826 1,17%
2 Cơ Ho 175.531 86.432 89.099 13,53% 200.800 87,42%
3 Mạ 38.523 18.680 19.843 2,97% 50.322 76,55%
4 Nùng 24.423 12.635 11.788 1,88% 1.083.298 2,25%
5 Chu Ru 22.473 11.040 11.433 1,73% 23.242 96,69%
6 Tày 20.248 10.402 9.846 1,56% 1.845.492 1,10%
7 Hoa 13.788 7.645 6.143 1,06% 749.466 1,84%
8 Mnông 10.517 5.102 5.415 0,81% 127.334 8,26%
9 Mường 6.072 3.242 2.830 0,47% 1.452.095 0,42%
10 Thái 5.680 2.978 2.702 0,44% 1.820.950 0,31%
11 Mông 5.248 2.689 2.559 0,40% 1.393.547 0,38%
12 Dao 3.316 1.699 1.617 0,26% 891.151 0,37%
13 Raglay 1.910 951 959 0,15% 146.613 1,30%
14 Khmer 1.230 697 533 0,09% 1.319.652 0,09%
15 Thổ 1.078 552 526 0,08% 91.430 1,18%
16 Chăm 953 543 410 0,07% 178.948 0,53%
17 Sán Dìu 613 350 263 0,05% 183.004 0,33%
18 Xtiêng 438 225 213 0,03% 100.752 0,43%
19 Ê đê 285 131 154 0,02% 398.671 0,07%
20 Gia Rai 172 86 86 0,01% 513.930 0,03%
21 Chơ Ro 169 101 68 0,01% 29.520 0,57%
22 Sán Chay 166 93 73 0,01% 201.398 0,08%
23 Hrê 119 81 38 0,01% 149.460 0,08%
24 Giáy 94 50 44 0,01% 67.858 0,14%
25 Chứt 82 47 35 0,01% 7.513 1,09%
26 Khơ mú 80 46 34 0,01% 90.612 0,09%
27 Ba Na 52 22 30 0,00% 286.910 0,02%
28 Xơ Đăng 49 32 17 0,00% 212.277 0,02%
29 Co 39 16 23 0,00% 40.442 0,10%
30 Bru Vân Kiều 30 13 17 0,00% 94.598 0,03%
31 Tà Ôi 29 25 4 0,00% 52.356 0,06%
32 Ngái 25 14 11 0,00% 1.649 1,52%
33 Gié Triêng 17 7 10 0,00% 63.322 0,03%
34 Lô Lô 16 6 10 0,00% 4.827 0,33%
35 Cơ Tu 13 10 3 0,00% 74.173 0,02%
36 La Ha 8 2 6 0,00% 10.157 0,08%
37 Kháng 6 4 2 0,00% 16.180 0,04%
38 Mảng 4 3 1 0,00% 4.650 0,09%
39 Si La 4 3 1 0,00% 909 0,44%
40 Lào 3 1 2 0,00% 17.532 0,02%
41 Hà Nhì 2 1 1 0,00% 25.539 0,01%
42 La Chí 1 1 0,00% 15.126 0,01%
43 Rơ Măm 1 1 0,00% 639 0,16%
44 Brâu 1 1 0,00% 525 0,19%
45 Bố Y 1 1 0,00% 3.232 0,03%
46 Xinh Mun 1 1 0,00% 29.503 0,00%
47 Pà Thẻn 8.248 0,00%
48 Lự 6.757 0,00%
49 Ơ Đu 428 0,00%
50 Phù Lá 12.471 0,00%
51 La Hủ 12.113 0,00%
52 Pu Péo 903 0,00%
53 Cống 2.729 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *