Dân số Liberia

Dân số Liberia là 5.612.817 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Liberia rộng 111.369 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Tây Phi.

Thông tin nhanh về dân số Liberia

Chọn quốc gia khác

Dân số Liberia và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 5.612.817 2,12% 118.850 -7.779 18,6 62,3 99,7 58,3
2023 5.493.031 2,20% 120.722 -5.002 18,4 62,2 99,6 57,0
2022 5.373.294 2,21% 118.752 -5.003 18,2 61,9 99,6 55,8
2021 5.259.323 2,08% 109.190 -11.852 18,0 61,2 99,5 54,6
2020 5.149.463 2,15% 110.529 -10.107 17,9 61,3 99,5 53,5
2015 4.659.431 2,15% 100.292 -15.182 17,6 59,2 99,1 48,4
2010 4.058.890 2,89% 117.110 2.850 17,4 59,4 98,7 42,1
2005 3.301.015 5,99% 197.493 101.019 17,3 56,8 98,3 34,3
2000 2.928.117 2,77% 81.091 -2.060 17,2 51,9 98,1 30,4
1995 2.169.162 4,97% 107.777 54.372 16,9 44,6 98,4 22,5
1990 2.223.667 -29,89% -659.772 -712.544 16,8 37,6 99,9 23,1
1985 2.240.539 3,01% 67.486 7.487 16,8 44,0 100,9 23,3
1980 1.929.253 2,98% 57.465 4.016 16,9 44,1 101,3 20,0
1975 1.670.913 2,72% 45.516 2.037 17,2 42,5 102,0 17,3
1970 1.466.676 2,56% 37.488 2.285 17,6 40,4 102,9 15,2
1965 1.291.156 2,56% 33.045 2.431 18,2 38,7 104,2 13,4
1960 1.139.522 2,42% 27.611 1.886 18,2 38,1 105,6 11,8
1955 1.016.390 2,18% 22.184 739 18,1 38,1 107,2 10,6
1950 918.902 1,84% 16.947 -615 17,9 38,0 108,7 9,5
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Liberia

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 5.731.206 2,06% 117.928 -9.870 18,8 62,5 99,7 59,5
2030 6.366.291 1,82% 115.534 -16.024 20,0 63,2 99,9 66,1
2035 7.003.557 1,91% 133.912 1.160 21,2 63,9 100,1 72,7
2040 7.681.688 1,69% 129.462 -3.577 22,4 64,5 100,1 79,8
2045 8.310.645 1,35% 112.225 -17.504 23,5 65,2 100,1 86,3
2050 8.910.530 1,21% 107.578 -16.506 24,7 65,8 100,1 92,5
2055 9.464.169 1,23% 115.957 -759 25,9 66,5 99,9 98,3
2060 10.038.635 1,07% 107.850 -2.674 27,1 67,1 99,8 104,2
2065 10.556.603 0,98% 103.153 415 28,4 67,7 99,6 109,6
2070 11.024.771 0,81% 88.753 -4.114 29,5 68,2 99,3 114,5
2075 11.491.638 0,74% 84.543 1.742 30,6 68,8 99,0 119,3
2080 11.888.869 0,65% 77.217 7.168 31,7 69,4 98,8 123,4
2085 12.168.809 0,53% 64.729 8.647 32,7 69,9 98,4 126,3
2090 12.402.844 0,36% 44.127 -233 33,6 70,5 98,2 128,8
2095 12.549.171 0,20% 24.574 -9.051 34,4 71,0 97,9 130,3
2100 12.665.395 0,19% 23.943 -882 35,2 71,5 97,6 131,5
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *