Dân số Nam Âu

Dân số Nam Âu là 151.253.985 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Thông tin nhanh về dân số Nam Âu

Dân số Nam Âu

Dân số các quốc gia Nam Âu năm 2024

Hạng Thế giới Quốc gia / Lãnh thổ   Dân số  Mật độ (N/Km2)   Thay đổi dân số % thay đổi dân số   Di cư ròng
25 Italia 59.342.867 201 -184.548 -0,31% 95.246
32 Tây Ban Nha 47.910.526 95 -10.577 -0,02% 111.674
91 Hy Lạp 10.047.817 77 -177.409 -1,77% -122.772
93 Bồ Đào Nha 10.425.292 113 -10.717 -0,10% 20.648
105 Serbia 6.736.216 88 -44.236 -0,66% -8.132
130 Croatia 3.875.325 69 -28.020 -0,72% -5.186
137 Bosnia and Herzegovina 3.164.253 62 -22.854 -0,72% -4.497
138 Albania 2.791.765 102 -19.793 -0,71% -24.472
149 Slovenia 2.118.697 105 -1.055 -0,05% 3.319
150 Bắc Macedonia 1.823.009 73 -9.006 -0,49% -5.728
153 Kosovo 1.684.790 154 -12.262 -0,73% -22.178
170 Montenegro 638.479 46 -1.913 -0,30% -1.686
174 Malta 539.607 1.713 6.426 1,19% 6.323
204 Andorra 81.938 174 1.039 1,27% 988
219 San Marino 33.581 551 -52 -0,16% 37
220 Gibraltar 39.329 3.933 820 2,09% 598
237 Holy See (Tòa thánh Vatican) 496 1.126 9 1,82% 18

Chọn quốc gia khác

Dân số Nam Âu 2024 và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 151.253.985 -0,34% -514.148 44.200 46,0 82,7 95,2 116,1
2023 151.720.922 -0,28% -419.726 118.808 45,6 82,6 95,1 116,4
2022 151.975.858 -0,06% -90.145 585.848 45,2 81,1 95,1 116,6
2021 152.274.700 -0,33% -507.540 101.249 44,8 81,2 95,1 116,9
2020 152.696.062 -0,22% -335.184 333.070 44,5 81,1 95,0 117,2
2015 153.260.623 -0,28% -428.598 -184.525 42,6 81,4 94,7 117,6
2010 154.228.014 0,17% 264.214 167.276 40,5 80,8 95,1 118,4
2005 150.076.894 0,63% 941.635 844.207 38,8 79,4 95,1 115,2
2000 145.705.973 0,22% 313.552 221.724 37,2 78,1 94,7 111,8
1995 144.681.066 -0,10% -140.123 -235.576 35,5 76,8 94,7 111,0
1990 143.928.610 0,14% 203.142 -123.231 33,7 75,6 95,1 110,5
1985 142.269.474 0,31% 437.284 -34.307 32,1 74,5 95,3 109,2
1980 139.146.113 0,82% 1.141.314 389.759 30,9 73,3 95,2 106,8
1975 133.686.215 0,90% 1.199.149 118.688 30,2 71,9 94,9 102,6
1970 127.936.651 0,61% 774.268 -403.322 30,0 70,5 94,4 98,2
1965 123.052.314 0,87% 1.066.753 -306.784 29,3 69,1 94,1 94,4
1960 117.885.887 0,78% 916.099 -432.955 28,4 67,4 93,8 90,5
1955 113.224.007 0,82% 929.310 -334.366 27,3 65,1 93,8 86,9
1950 108.563.322 0,85% 925.113 -224.038 26,1 61,5 93,4 83,3
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Nam Âu

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 150.775.924 -0,29% -441.973 133.490 46,4 82,9 95,2 115,7
2030 148.323.281 -0,36% -540.404 103.332 48,2 83,7 95,4 113,8
2035 145.528.775 -0,40% -580.943 106.051 49,6 84,4 95,6 111,7
2040 142.510.231 -0,45% -633.479 99.378 50,6 85,1 95,7 109,4
2045 139.151.471 -0,52% -724.992 97.729 51,2 85,7 95,9 106,8
2050 135.237.636 -0,62% -843.231 115.992 51,3 86,4 96,1 103,8
2055 130.715.515 -0,74% -964.050 117.480 51,4 87,0 96,3 100,3
2060 125.668.028 -0,82% -1.028.736 110.541 51,7 87,6 96,7 96,4
2065 120.526.705 -0,83% -1.001.889 107.456 52,2 88,1 97,1 92,5
2070 115.732.132 -0,79% -915.782 91.584 52,3 88,7 97,6 88,8
2075 111.492.806 -0,69% -773.079 98.121 52,1 89,3 98,2 85,6
2080 107.943.553 -0,61% -656.214 94.928 51,7 89,8 98,7 82,8
2085 104.848.233 -0,56% -590.748 86.583 51,6 90,4 99,0 80,5
2090 101.968.465 -0,56% -569.229 75.688 51,7 91,0 99,1 78,3
2095 99.170.717 -0,57% -567.042 68.141 52,0 91,5 99,0 76,1
2100 96.332.970 -0,60% -573.633 68.330 52,3 92,1 98,8 73,9
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *