Dân số Nghệ An

Dân số Nghệ An là 3.470.988 người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 4 cả nước.

Thông tinh nhanh về Dân số Nghệ An

Dân số Nghệ An

Chọn tỉnh khác

Bảng dân số Nghệ An (2024 và lịch sử)

Năm Dân số trung bình % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/ Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2024 3.470.988 3,43 4 16.486 211 0,84 -10,3 2,25 101,0 74,1
2023 3.442.000 3,43 4 16.486 209 0,64 -3,3 2,40 97,0 73,6
2022 3.419.990 3,44 4 16.486 207 0,21 -4,0 2,6 100,4 73,2
2021 3.409.810 3,46 4 16.487 207 1,33 -6,2 2,6 100,4 73,2
2020 3.365.200 3,45 4 16.487 204 0,84 -9,2 2,7 100,3 73,1
2019 3.337.200 3,46 4 16.481 202 1,39 -6,1 2,8 100,1 72,9
2018 3.157.100 3,33 4 16.482 192 1,38 -3,6 2,8 99,8 72,8
2017 3.131.300 3,34 4 16.482 190 1,36 6,2 2,9 99,6
2016 3.105.500 3,35 4 16.482 188 1,34 1,5 2,8 99,5
2015 3.063.900 3,34 4 16.490 186 1,42 4,7 2,7 99,2
2014 3.037.400 3,35 4 16.490 184 0,87 9,3 2,7 98,9
2013 3.011.300 3,35 4 16.493 183 0,94 -5,7 2,7 98,4
2012 2.983.300 3,36 4 16.491 181 0,92 -9,6 2,6 98,5
2011 2.955.900 3,36 4 16.494 179 0,75 -7,0 2,5 98,3

Dân số các ĐVHC cấp huyện thuộc Nghệ An

(Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019)

TT Tên ĐVHC Chú thích  Dân số (người)  Diện tích (km²)  Mật độ dân số (người/km²)  Số ĐVHC cấp xã
1 Vinh thành phố 394.782 133 5.229 33
2 Diễn Châu huyện 312.506 305 1.025 32
3 Yên Thành huyện 301.635 548 551 32
4 Quỳnh Lưu huyện 276.259 436 633 25
5 Thanh Chương huyện 240.808 1.130 213 29
6 Nghi Lộc huyện 218.005 346 630 23
7 Đô Lương huyện 213.543 350 610 32
8 Nam Đàn huyện 164.634 293 563 17
9 Tân Kỳ huyện 147.257 729 202 20
10 Nghĩa Đàn huyện 140.515 618 227 20
11 Quỳ Hợp huyện 134.154 943 142 21
12 Hưng Nguyên huyện 124.245 159 780 15
13 Anh Sơn huyện 116.922 603 194 19
14 Hoàng Mai thị xã 113.360 170 668 10
15 Kỳ Sơn huyện 80.288 2.094 38 21
16 Tương Dương huyện 77.830 2.811 28 17
17 Con Cuông huyện 75.168 1.738 43 12
18 Quế Phong huyện 71.940 1.891 38 13
19 Thái Hòa thị xã 66.127 135 491 9
20 Quỳ Châu huyện 57.813 1.058 55 12

Dân số các dân tộc tại Nghệ An

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Nghệ An  Nam  Nữ % dân số Nghệ An Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 2.836.496 1.424.126 1.412.370 85,24% 82.085.826 3,46%
2 Thái 338.559 170.707 167.852 10,17% 1.820.950 18,59%
3 Thổ 71.420 37.071 34.349 2,15% 91.430 78,11%
4 Khơ mú 43.139 21.928 21.211 1,30% 90.612 47,61%
5 Mông 33.957 17.471 16.486 1,02% 1.393.547 2,44%
6 Mường 1.247 425 822 0,04% 1.452.095 0,09%
7 Tày 1.068 381 687 0,03% 1.845.492 0,06%
8 Nùng 511 206 305 0,02% 1.083.298 0,05%
9 Ơ Đu 411 234 177 0,01% 428 96,03%
10 Hoa 178 94 84 0,01% 749.466 0,02%
11 Dao 120 41 79 0,00% 891.151 0,01%
12 Khmer 81 39 42 0,00% 1.319.652 0,01%
13 Ê đê 65 18 47 0,00% 398.671 0,02%
14 Ba Na 51 15 36 0,00% 286.910 0,02%
15 Xơ Đăng 50 8 42 0,00% 212.277 0,02%
16 Chăm 50 28 22 0,00% 178.948 0,03%
17 Gia Rai 48 7 41 0,00% 513.930 0,01%
18 Sán Dìu 38 13 25 0,00% 183.004 0,02%
19 Co 33 12 21 0,00% 40.442 0,08%
20 Sán Chay 31 8 23 0,00% 201.398 0,02%
21 Bru Vân Kiều 24 3 21 0,00% 94.598 0,03%
22 Cơ Tu 21 1 20 0,00% 74.173 0,03%
23 Tà Ôi 18 5 13 0,00% 52.356 0,03%
24 Hrê 17 8 9 0,00% 149.460 0,01%
25 Raglay 17 5 12 0,00% 146.613 0,01%
26 Giáy 14 2 12 0,00% 67.858 0,02%
27 Mnông 13 3 10 0,00% 127.334 0,01%
28 Cơ Ho 12 1 11 0,00% 200.800 0,01%
29 Chứt 12 6 6 0,00% 7.513 0,16%
30 Gié Triêng 8 4 4 0,00% 63.322 0,01%
31 Mạ 8 1 7 0,00% 50.322 0,02%
32 Lào 7 2 5 0,00% 17.532 0,04%
33 Xtiêng 6 2 4 0,00% 100.752 0,01%
34 Chơ Ro 6 6 0,00% 29.520 0,02%
35 Cống 5 3 2 0,00% 2.729 0,18%
36 Si La 3 3 0,00% 909 0,33%
37 Lô Lô 3 3 0,00% 4.827 0,06%
38 Pà Thẻn 2 2 0,00% 8.248 0,02%
39 Xinh Mun 2 1 1 0,00% 29.503 0,01%
40 Mảng 2 2 0,00% 4.650 0,04%
41 Kháng 1 1 0,00% 16.180 0,01%
42 Chu Ru 1 1 0,00% 23.242 0,00%
43 La Chí 1 1 0,00% 15.126 0,01%
44 Hà Nhì 1 1 0,00% 25.539 0,00%
45 La Hủ 1 1 0,00% 12.113 0,01%
46 Pu Péo 1 1 0,00% 903 0,11%
47 La Ha 1 1 0,00% 10.157 0,01%
48 Phù Lá 12.471 0,00%
49 Ngái 1.649 0,00%
50 Bố Y 3.232 0,00%
51 Lự 6.757 0,00%
52 Brâu 525 0,00%
53 Rơ Măm 639 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Bạn có biết?

GÓC GÓP Ý

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *