Dân số Palau

Dân số Palau là 17.695 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Palau rộng 458,4 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Châu Đại Dương.

Thông tin nhanh về dân số Palau

Chọn quốc gia khác

Dân số Palau 2024 và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 17.695 -0,13% -23 -14 38,2 69,4 116,7 38,5
2023 17.727 -0,23% -41 -19 37,8 69,3 116,9 38,5
2022 17.759 -0,12% -22 -20 37,5 68,9 117,1 38,6
2021 17.783 -0,15% -26 -21 37,1 68,6 117,3 38,7
2020 17.792 0,05% 8 0 36,8 68,7 117,6 38,7
2015 17.770 0,24% 43 -11 35,0 69,1 114,9 38,6
2010 18.396 -1,72% -317 -392 33,3 68,3 113,3 40,0
2005 19.819 -0,84% -167 -250 31,4 66,2 116,1 43,1
2000 19.178 1,04% 199 120 29,8 64,5 120,1 41,7
1995 17.195 2,58% 444 258 26,9 63,3 115,4 37,4
1990 15.259 2,23% 340 156 24,6 62,8 116,5 33,2
1985 13.688 2,64% 361 179 20,5 62,7 113,3 29,8
1980 12.271 -0,18% -22 -179 17,7 61,9 107,8 26,7
1975 12.655 -0,35% -44 -296 16,3 60,0 108,8 27,5
1970 11.368 2,98% 339 54 15,3 57,7 103,3 24,7
1965 10.547 2,40% 253 -16 13,9 55,9 102,0 22,9
1960 9.328 2,31% 215 -70 15,7 54,9 101,6 20,3
1955 8.415 2,34% 197 -45 16,1 53,7 101,3 18,3
1950 7.474 2,66% 199 -25 17,6 52,7 101,4 16,2
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Palau

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 17.663 -0,24% -43 -16 38,5 69,5 116,5 38,4
2030 17.376 -0,39% -68 -19 40,1 70,0 114,8 37,8
2035 17.015 -0,46% -78 -6 41,6 70,6 113,0 37,0
2040 16.602 -0,49% -82 1 41,9 71,1 111,2 36,1
2045 16.089 -0,67% -108 -8 40,9 71,7 109,3 35,0
2050 15.518 -0,70% -109 -7 41,2 72,3 107,5 33,7
2055 14.910 -0,83% -124 -10 41,9 72,9 105,5 32,4
2060 14.315 -0,75% -107 -6 42,5 73,5 103,7 31,1
2065 13.781 -0,69% -95 -7 42,6 74,2 101,9 30,0
2070 13.305 -0,65% -87 -3 42,5 74,8 100,3 28,9
2075 12.885 -0,59% -76 -6 42,5 75,5 99,0 28,0
2080 12.506 -0,64% -80 -3 42,8 76,2 98,1 27,2
2085 12.149 -0,51% -62 -1 43,4 76,8 97,4 26,4
2090 11.800 -0,65% -77 -3 43,9 77,5 97,3 25,7
2095 11.459 -0,59% -68 1 44,3 78,1 97,1 24,9
2100 11.126 -0,61% -68 0 44,4 78,7 97,3 24,2
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *