Dân số Papua New Guinea

Dân số Papua New Guinea là 10.576.502 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Papua New Guinea rộng 462.839 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Châu Đại Dương.

Thông tin nhanh về dân số Papua New Guinea

Chọn quốc gia khác

Dân số Papua New Guinea và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 10.576.502 1,77% 186.881 -707 22,6 66,3 105,9 23,4
2023 10.389.635 1,80% 186.852 -787 22,3 66,1 106,1 22,9
2022 10.203.169 1,82% 186.079 -787 22,1 65,3 106,3 22,5
2021 10.012.896 1,94% 194.468 10.703 21,9 64,4 106,5 22,1
2020 9.815.746 2,04% 199.833 10.703 21,7 65,1 106,7 21,7
2015 8.743.246 2,51% 219.194 30.580 20,8 64,5 107,6 19,3
2010 7.633.523 3,00% 229.102 50.106 20,0 63,1 108,3 16,9
2005 6.535.905 3,21% 209.890 46.014 19,3 61,9 108,5 14,4
2000 5.537.064 3,42% 189.345 41.855 18,8 61,6 108,7 12,2
1995 4.644.278 3,58% 166.366 40.962 18,2 60,9 110,0 10,3
1990 3.896.481 2,89% 112.431 2.398 17,6 59,8 111,7 8,6
1985 3.478.936 2,15% 74.869 -25.470 17,3 58,8 112,1 7,7
1980 3.131.512 2,06% 64.628 -25.638 16,9 57,4 112,0 6,9
1975 2.814.820 2,21% 62.247 -23.562 16,1 55,0 112,3 6,2
1970 2.505.628 2,39% 59.929 -18.773 16,2 52,1 112,5 5,5
1965 2.235.820 2,15% 48.164 -18.532 16,8 48,9 112,0 4,9
1960 1.995.110 2,72% 54.291 -2.034 17,4 45,8 112,2 4,4
1955 1.739.219 2,71% 47.078 -605 17,8 42,6 114,8 3,8
1950 1.543.429 2,13% 32.936 -4.845 17,3 39,4 117,9 3,4
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Papua New Guinea

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 10.762.817 1,73% 185.750 -284 22,8 66,4 105,7 23,8
2030 11.671.424 1,53% 178.129 -1.184 23,9 67,0 104,8 25,8
2035 12.540.603 1,36% 170.163 -2.615 25,1 67,6 104,0 27,7
2040 13.376.160 1,22% 162.537 -2.220 26,3 68,2 103,3 29,5
2045 14.165.588 1,10% 155.152 0 27,4 68,7 102,7 31,3
2050 14.906.590 0,94% 140.606 -1.787 28,5 69,2 102,3 32,9
2055 15.581.644 0,81% 126.847 -996 29,6 69,7 101,9 34,4
2060 16.184.460 0,71% 115.342 2.833 30,6 70,3 101,6 35,7
2065 16.715.200 0,61% 101.584 3.661 31,5 70,8 101,3 36,9
2070 17.185.172 0,50% 85.729 1.596 32,4 71,3 100,9 37,9
2075 17.578.920 0,41% 71.724 1.493 33,2 71,9 100,6 38,8
2080 17.911.988 0,36% 64.700 6.764 34,0 72,4 100,2 39,6
2085 18.188.717 0,28% 49.956 4.000 34,9 73,0 99,9 40,2
2090 18.405.692 0,22% 40.142 6.116 35,6 73,6 99,6 40,6
2095 18.560.524 0,13% 23.280 1.098 36,4 74,2 99,4 41,0
2100 18.640.541 0,05% 9.031 -1.408 37,2 74,8 99,2 41,2
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *