Dân số Paraguay

Dân số Paraguay hiện tại là 12.567.336 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Thông tin nhanh về Dân số Paraguay năm 2024

Dân số Paraguay

Chọn quốc gia khác

Bảng dân số Paraguay (2024 và lịch sử)

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Thay đổi tự nhiên Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 6.947.270 1,22% 84.927 97.435 -12.499 26,5 74,2 100,6 17,2
2023 6.861.524 1,26% 86.565 99.062 -12.499 26,2 74,1 100,6 17,0
2022 6.780.744 1,11% 74.994 87.489 -12.499 25,9 70,5 100,7 16,8
2021 6.703.799 1,18% 78.896 87.128 -8.230 25,6 70,3 100,8 16,6
2020 6.618.695 1,38% 91.312 99.544 -8.230 25,3 73,2 100,9 16,4
2015 6.177.950 1,43% 88.230 105.070 -16.833 23,7 73,2 101,2 15,3
2010 5.768.613 1,26% 72.635 98.801 -26.173 22,0 71,9 101,4 14,3
2005 5.476.878 1,08% 59.250 101.416 -42.163 20,4 70,5 101,8 13,5
2000 5.123.819 1,85% 94.704 110.584 -15.880 19,1 69,8 102,1 12,7
1995 4.603.917 2,35% 108.240 115.890 -7.653 18,5 69,0 102,3 11,4
1990 4.059.195 2,68% 108.583 113.264 -4.689 18,3 67,9 102,3 10,0
1985 3.535.498 2,81% 99.312 102.876 -3.564 18,0 66,3 102,1 8,7
1980 3.078.912 2,66% 81.879 84.679 -2.802 17,5 64,7 101,7 7,6
1975 2.714.664 2,48% 67.214 71.018 -3.803 16,6 63,4 100,4 6,7
1970 2.408.787 2,24% 53.925 66.502 -12.579 15,8 62,7 99,3 6,0
1965 2.143.153 2,46% 52.691 66.402 -13.720 15,5 61,8 98,7 5,3
1960 1.894.829 2,40% 45.492 60.107 -14.610 15,4 60,4 98,3 4,7
1955 1.685.747 2,29% 38.641 54.066 -15.424 15,4 59,0 98,0 4,2
1950 1.504.810 2,26% 33.965 50.269 -16.309 15,9 58,5 97,7 3,7

Bảng dự báo dân số Paraguay

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Thay đổi tự nhiên Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 7.031.341 1,18% 83.216 95.719 -12.499 26,8 74,3 100,5 17,4
2030 7.425.448 1,00% 74.126 86.622 -12.499 28,3 75,0 100,3 18,4
2035 7.773.694 0,84% 65.488 77.999 -12.499 29,6 75,6 100,0 19,2
2040 8.083.610 0,72% 58.124 70.618 -12.499 30,9 76,3 99,7 20,0
2045 8.356.299 0,61% 50.883 63.370 -12.499 32,2 76,9 99,5 20,7
2050 8.591.486 0,50% 42.535 55.040 -12.499 33,5 77,6 99,3 21,2
2055 8.782.191 0,38% 33.406 45.897 -12.499 35,0 78,3 99,1 21,7
2060 8.924.887 0,26% 23.340 35.838 -12.499 36,4 79,0 98,9 22,1
2065 9.016.530 0,15% 13.363 25.862 -12.499 37,8 79,7 98,8 22,3
2070 9.058.894 0,04% 3.712 16.213 -12.499 39,0 80,5 98,7 22,4
2075 9.058.622 -0,04% -3.570 8.923 -12.499 40,1 81,2 98,7 22,4
2080 9.023.822 -0,12% -10.675 1.818 -12.499 41,0 81,9 98,8 22,3
2085 8.955.369 -0,18% -16.042 -3.550 -12.499 42,0 82,6 99,0 22,1
2090 8.862.522 -0,24% -21.202 -8.701 -12.499 42,9 83,3 99,3 21,9
2095 8.745.086 -0,30% -25.817 -13.313 -12.499 43,8 83,9 99,5 21,6
2100 8.605.016 -0,36% -30.568 -18.068 -12.499 44,8 84,5 99,7 21,3

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *