Dân số Romania 2024

Dân số Romania 2024 là 19.015.088 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm 2024.

Thông tin nhanh về Dân số Romania năm 2024

Dân số Romania

Bảng dân số Romania 2024 và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 19.015.088 -0,56% -105.500 -28.466 42,9 76,1 93,9 82,6
2023 19.118.479 -0,53% -101.281 -27.780 42,6 75,9 93,9 83,1
2022 19.166.772 0,02% 4.693 89.076 42,4 75,3 93,9 83,3
2021 19.248.161 -0,87% -167.470 -17.731 42,2 72,7 94,0 83,7
2020 19.392.469 -0,63% -121.146 -13.202 42,0 74,0 94,0 84,3
2015 19.871.019 -0,50% -100.039 -35.751 40,3 74,7 93,6 86,4
2010 20.432.574 -0,73% -149.848 -122.364 38,3 73,6 93,0 88,8
2005 21.213.388 -0,87% -184.451 -131.176 35,8 71,6 92,5 92,2
2000 22.046.262 -0,55% -120.761 -92.451 33,6 71,2 92,4 95,8
1995 22.657.723 -0,47% -105.606 -73.779 33,1 69,3 93,5 98,5
1990 22.939.530 0,11% 26.108 -38.157 32,1 69,8 94,1 99,7
1985 22.605.820 0,31% 69.072 -28.108 31,5 69,4 94,3 98,3
1980 22.154.771 0,57% 127.248 -16.668 30,6 69,2 94,1 96,3
1975 21.268.070 1,08% 229.950 9.125 30,7 69,6 94,0 92,4
1970 20.011.625 1,47% 293.653 71.919 30,4 67,9 94,7 87,0
1965 18.713.054 0,27% 51.292 -60.430 29,6 68,4 94,8 81,3
1960 18.313.495 0,65% 119.318 -55.397 27,5 65,6 94,4 79,6
1955 17.475.268 1,19% 207.683 -41.093 26,1 63,3 93,5 76,0
1950 16.397.279 1,41% 230.646 8.256 25,3 60,5 92,6 71,3

Bảng dự báo dân số Romania

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 18.908.650 -0,57% -107.375 -29.041 43,2 76,2 93,9 82,2
2030 18.359.507 -0,61% -111.356 -26.893 44,1 77,0 93,9 79,8
2035 17.794.417 -0,65% -115.982 -27.327 45,5 77,8 93,8 77,3
2040 17.209.718 -0,68% -116.954 -24.390 46,2 78,5 94,0 74,8
2045 16.620.320 -0,71% -117.464 -23.052 46,2 79,3 94,4 72,2
2050 16.027.266 -0,74% -118.663 -21.471 46,2 80,1 94,8 69,7
2055 15.416.581 -0,82% -126.913 -22.739 46,6 80,9 95,1 67,0
2060 14.768.088 -0,89% -131.654 -19.798 47,1 81,6 95,5 64,2
2065 14.110.664 -0,92% -129.275 -20.667 47,4 82,3 96,1 61,3
2070 13.504.412 -0,85% -114.885 -17.976 47,8 83,1 96,8 58,7
2075 12.962.630 -0,79% -102.324 -16.612 48,0 83,8 97,3 56,3
2080 12.470.346 -0,76% -95.028 -16.892 48,1 84,4 97,8 54,2
2085 12.019.755 -0,72% -86.266 -13.785 48,4 85,1 98,3 52,2
2090 11.598.357 -0,72% -83.534 -14.238 49,0 85,7 98,6 50,4
2095 11.185.525 -0,74% -82.755 -12.674 49,7 86,3 98,8 48,6
2100 10.768.185 -0,79% -84.582 -13.406 50,3 86,9 99,1 46,8

Dân số các thành phố của Romania

Xếp hạng thế giới Thành phố  Dân số 2024  Dân số 2023 % thay đổi
300 Bucharest 1.767.520 1.776.385 -0,5%

Dân số các tôn giáo ở Romania

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 21.380.000 70.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 20.000
2020 20.320.000 80.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 20.000
2030 19.070.000 80.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 20.000
2040 17.710.000 70.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 20.000
2050 16.270.000 70.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 20.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 >99,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2020 >99,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2030 >99,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2040 >99,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2050 >99,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *