Dân số Samoa

Dân số Samoa là 218.019 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Samoa rộng 2.831 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Châu Đại Dương.

Thông tin nhanh về dân số Samoa

Chọn quốc gia khác

Dân số Samoa và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 218.019 0,62% 1.355 -2.754 19,8 71,8 101,4 77,0
2023 216.663 0,63% 1.358 -2.810 19,9 71,7 101,4 76,6
2022 215.261 0,67% 1.447 -2.837 20,1 71,6 101,3 76,1
2021 213.779 0,71% 1.516 -2.860 20,3 71,1 101,2 75,5
2020 211.944 1,02% 2.154 -2.299 20,4 70,7 101,4 74,9
2015 201.782 0,85% 1.718 -3.074 20,1 71,1 103,5 71,3
2010 193.023 0,82% 1.587 -3.197 19,7 71,5 104,7 68,2
2005 186.978 0,37% 699 -3.805 19,3 71,5 105,9 66,1
2000 181.685 0,77% 1.394 -3.453 18,8 70,8 106,9 64,2
1995 174.571 0,83% 1.449 -3.532 18,6 69,5 107,8 61,7
1990 169.042 0,13% 223 -4.533 17,4 67,8 109,0 59,7
1985 166.849 0,05% 75 -4.920 16,5 66,6 109,3 59,0
1980 164.322 0,87% 1.425 -3.240 15,3 65,0 106,7 58,1
1975 153.344 2,57% 3.944 -522 14,2 62,8 106,5 54,2
1970 140.400 1,53% 2.141 -2.429 13,5 60,4 106,1 49,6
1965 127.978 2,41% 3.089 -1.512 13,5 57,9 105,9 45,2
1960 112.490 2,64% 2.967 -1.333 14,0 55,2 105,1 39,7
1955 99.038 2,21% 2.187 -1.583 14,4 52,2 104,9 35,0
1950 88.281 2,41% 2.129 -1.133 14,7 49,2 106,2 31,2
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Samoa

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 219.306 0,56% 1.219 -2.815 19,8 71,9 101,5 77,5
2030 225.971 0,67% 1.513 -2.580 20,3 72,6 101,7 79,8
2035 235.179 0,94% 2.209 -2.272 21,4 73,2 101,8 83,1
2040 247.196 1,04% 2.564 -2.203 22,5 73,9 101,9 87,3
2045 260.262 1,01% 2.626 -2.000 23,5 74,5 102,1 92,0
2050 272.726 0,88% 2.393 -1.884 24,0 75,2 102,4 96,4
2055 284.151 0,78% 2.208 -1.824 24,5 75,9 102,7 100,4
2060 295.764 0,82% 2.410 -1.597 25,5 76,5 103,1 104,5
2065 308.405 0,85% 2.628 -1.459 26,7 77,2 103,5 109,0
2070 322.070 0,84% 2.705 -1.339 28,2 77,8 103,9 113,8
2075 335.634 0,78% 2.619 -1.158 29,7 78,5 104,2 118,6
2080 348.036 0,65% 2.273 -1.137 31,2 79,1 104,4 123,0
2085 358.852 0,56% 2.016 -1.020 32,6 79,8 104,4 126,8
2090 368.465 0,48% 1.760 -914 33,9 80,4 104,3 130,2
2095 376.788 0,40% 1.521 -807 35,0 81,1 104,2 133,1
2100 383.557 0,31% 1.176 -749 36,1 81,7 104,1 135,5
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *