Dân số Solomon Islands

Dân số Solomon Islands là 819.198 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Solomon Islands rộng 28.896 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Châu Đại Dương.

Thông tin nhanh về dân số Solomon Islands

Chọn quốc gia khác

Dân số Solomon Islands và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 819.198 2,36% 19.318 1.610 20,5 70,7 104,6 28,4
2023 800.005 2,38% 19.067 1.636 20,3 70,5 104,6 27,8
2022 781.066 2,41% 18.812 1.567 20,0 70,4 104,7 27,1
2021 762.591 2,38% 18.137 1.499 19,8 68,9 104,7 26,5
2020 744.498 2,43% 18.050 1.556 19,6 69,3 104,8 25,9
2015 639.415 3,56% 22.760 5.853 18,9 69,3 104,7 22,2
2010 532.968 3,69% 19.636 5.040 18,5 68,7 104,7 18,5
2005 483.080 1,76% 8.487 -5.082 18,1 67,8 105,7 16,8
2000 440.469 1,98% 8.722 -4.219 17,2 67,1 107,3 15,3
1995 384.733 2,90% 11.167 -952 16,5 66,7 108,5 13,4
1990 331.435 3,08% 10.216 -335 15,7 66,2 109,8 11,5
1985 282.455 3,32% 9.387 -150 15,1 65,3 111,1 9,8
1980 238.135 3,49% 8.300 151 14,8 63,7 111,3 8,3
1975 200.744 2,93% 5.885 -760 15,0 58,4 112,5 7,0
1970 176.579 2,24% 3.950 -1.632 15,6 56,1 113,0 6,1
1965 156.686 2,33% 3.651 -1.237 15,9 51,4 112,3 5,4
1960 139.688 2,30% 3.206 -917 15,7 47,7 111,1 4,9
1955 122.190 2,60% 3.174 0 16,1 44,3 113,8 4,2
1950 108.634 2,04% 2.212 0 16,6 41,4 118,2 3,8
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Solomon Islands

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 838.645 2,33% 19.577 1.631 20,7 70,8 104,6 29,1
2030 938.348 2,16% 20.247 1.339 21,8 71,5 104,5 32,6
2035 1.039.657 1,93% 20.033 389 22,9 72,2 104,4 36,1
2040 1.135.455 1,60% 18.124 -1.509 24,2 72,9 104,2 39,4
2045 1.224.199 1,42% 17.398 -1.570 25,3 73,5 104,0 42,5
2050 1.309.110 1,27% 16.616 -1.566 26,4 74,2 103,7 45,5
2055 1.389.799 1,13% 15.693 -1.672 27,5 74,8 103,5 48,3
2060 1.465.991 1,01% 14.731 -1.809 28,7 75,5 103,3 50,9
2065 1.537.686 0,90% 13.780 -1.808 29,9 76,1 103,2 53,4
2070 1.603.965 0,78% 12.581 -1.842 31,1 76,8 103,1 55,7
2075 1.663.385 0,67% 11.156 -1.859 32,3 77,5 103,0 57,8
2080 1.715.562 0,57% 9.726 -1.818 33,5 78,1 102,9 59,6
2085 1.760.111 0,46% 8.099 -1.910 34,7 78,8 102,8 61,1
2090 1.797.135 0,38% 6.768 -1.737 35,8 79,5 102,7 62,4
2095 1.827.108 0,29% 5.293 -1.725 36,8 80,1 102,7 63,5
2100 1.849.209 0,21% 3.784 -1.794 37,8 80,7 102,7 64,2
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *