Dân số Sri Lanka 2024

Dân số Sri Lanka 2024 là 23.103.565 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm 2024.

Thông tin nhanh về Dân số Sri Lanka năm 2024

Dân số Sri Lanka

Chọn quốc gia khác

Bảng dân số Sri Lanka 2024 và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 23.103.565 0,56% 130.255 -27.245 33,1 77,7 93,7 368,4
2023 22.971.617 0,58% 133.640 -28.011 32,8 77,5 93,8 366,3
2022 22.834.965 0,61% 139.664 -27.435 32,6 77,3 93,8 364,2
2021 22.700.372 0,57% 129.522 -29.586 32,3 76,3 93,9 362,0
2020 22.561.807 0,65% 147.608 -29.875 32,1 76,9 93,9 359,8
2015 21.729.971 0,83% 179.331 -29.797 30,7 76,0 94,2 346,5
2010 20.879.089 0,61% 126.278 -98.060 29,2 74,5 94,9 333,0
2005 20.216.524 0,64% 130.087 -118.594 27,7 73,1 97,1 322,4
2000 19.293.054 1,82% 350.963 123.894 26,2 71,2 99,0 307,7
1995 17.564.068 1,93% 339.371 117.416 24,3 69,7 100,2 280,1
1990 16.352.458 0,18% 28.709 -195.736 22,6 69,2 101,7 260,8
1985 15.544.154 1,07% 166.877 -80.950 21,1 68,9 103,4 247,9
1980 14.847.974 1,78% 264.608 -63.541 20,4 68,0 104,5 236,8
1975 13.548.984 1,81% 245.021 -37.475 19,7 65,4 105,8 216,1
1970 12.287.110 2,20% 270.438 -16.299 19,0 64,4 107,3 196,0
1965 10.916.965 2,43% 265.175 -7.249 18,5 62,8 109,2 174,1
1960 9.661.389 2,43% 235.024 -12.610 18,5 60,6 111,6 154,1
1955 8.623.331 2,10% 180.643 -11.698 19,1 57,2 114,7 137,5
1950 7.811.047 1,79% 139.852 7.785 19,9 53,2 119,1 124,6

Bảng dự báo dân số Sri Lanka

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 23.229.470 0,52% 121.557 -30.724 33,3 77,9 93,7 370,5
2030 23.767.952 0,41% 96.574 -30.852 34,8 78,7 93,6 379,0
2035 24.196.475 0,31% 75.287 -30.925 36,1 79,6 93,7 385,9
2040 24.526.699 0,22% 53.832 -29.129 37,3 80,5 94,0 391,1
2045 24.736.435 0,14% 33.929 -23.483 38,7 81,3 94,4 394,5
2050 24.813.690 0,01% 3.010 -28.105 40,2 82,1 94,9 395,7
2055 24.784.167 -0,05% -12.099 -21.704 41,6 82,9 95,4 395,3
2060 24.659.373 -0,14% -33.785 -26.878 42,9 83,6 95,9 393,3
2065 24.451.440 -0,22% -54.119 -32.413 44,1 84,3 96,5 389,9
2070 24.171.322 -0,25% -60.601 -23.634 45,0 85,0 97,0 385,5
2075 23.833.459 -0,31% -73.216 -22.411 45,9 85,6 97,6 380,1
2080 23.424.964 -0,39% -90.111 -26.094 46,7 86,3 98,1 373,6
2085 22.944.819 -0,45% -104.117 -27.453 47,7 86,9 98,5 365,9
2090 22.409.403 -0,50% -112.798 -24.539 48,6 87,5 98,8 357,4
2095 21.843.305 -0,54% -116.758 -19.692 49,3 88,1 99,0 348,4
2100 21.249.406 -0,56% -118.505 -16.149 50,0 88,7 99,1 338,9

Dân số các tôn giáo ở Sri Lanka

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 1.530.000 2.040.000 2.830.000 14.450.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2020 1.620.000 2.340.000 3.090.000 15.440.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2030 1.670.000 2.610.000 3.250.000 16.000.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2040 1.690.000 2.830.000 3.370.000 16.320.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2050 1.670.000 3.010.000 3.430.000 16.310.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 7,3 9,8 13,6 69,3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2020 7,2 10,4 13,7 68,6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2030 7,1 11,1 13,8 68,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2040 7,0 11,7 13,9 67,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2050 6,8 12,3 14,0 66,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *