Dân số Thổ Nhĩ Kỳ 2024

Dân số Thổ Nhĩ Kỳ 2024 là 87.473.805 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm 2024.

Thông tin nhanh về Dân số Thổ Nhĩ Kỳ năm 2024

Dân số Thổ Nhĩ Kỳ

Chọn quốc gia khác

Bảng dân số Thổ Nhĩ Kỳ 2024 và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 87.473.805 0,23% 204.260 -275.952 33,0 77,4 99,7 113,7
2023 87.270.501 0,23% 202.347 -318.070 32,5 77,2 99,7 113,4
2022 87.058.473 0,26% 221.711 -301.544 32,1 77,6 99,8 113,1
2021 86.686.253 0,60% 522.729 20.283 31,7 75,7 100,0 112,6
2020 86.091.692 0,77% 666.393 37.934 31,2 76,5 100,1 111,9
2015 80.014.226 2,49% 1.995.430 1.063.140 29,6 76,5 100,5 104,0
2010 73.346.769 1,20% 879.010 55.532 28,1 75,0 100,8 95,3
2005 69.329.557 1,05% 724.431 -174.177 26,0 73,5 100,7 90,1
2000 65.425.961 1,26% 824.539 -195.996 24,0 71,9 101,0 85,0
1995 61.024.503 1,54% 940.891 -149.737 22,2 69,7 101,5 79,3
1990 56.015.628 1,82% 1.017.265 -27.193 20,8 67,8 101,9 72,8
1985 50.687.115 2,19% 1.107.782 8.960 19,6 65,3 102,3 65,9
1980 45.408.815 2,07% 938.559 -151.969 18,8 62,7 103,0 59,0
1975 41.053.126 2,00% 819.071 -193.829 18,1 59,5 105,1 53,3
1970 36.638.465 2,30% 841.011 -150.924 17,5 56,7 102,7 47,6
1965 32.345.220 2,44% 790.120 -113.911 17,8 54,1 103,0 42,0
1960 28.329.898 2,78% 787.961 14.948 18,4 50,8 103,8 36,8
1955 24.310.511 2,77% 672.047 6.845 18,8 49,1 102,9 31,6
1950 21.021.140 2,91% 611.605 51.619 18,6 47,3 100,6 27,3

Bảng dự báo dân số Thổ Nhĩ Kỳ

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 87.473.805 0,23% 204.260 -275.952 33,0 77,4 99,7 113,7
2023 87.270.501 0,23% 202.347 -318.070 32,5 77,2 99,7 113,4
2022 87.058.473 0,26% 221.711 -301.544 32,1 77,6 99,8 113,1
2021 86.686.253 0,60% 522.729 20.283 31,7 75,7 100,0 112,6
2020 86.091.692 0,77% 666.393 37.934 31,2 76,5 100,1 111,9
2015 80.014.226 2,49% 1.995.430 1.063.140 29,6 76,5 100,5 104,0
2010 73.346.769 1,20% 879.010 55.532 28,1 75,0 100,8 95,3
2005 69.329.557 1,05% 724.431 -174.177 26,0 73,5 100,7 90,1
2000 65.425.961 1,26% 824.539 -195.996 24,0 71,9 101,0 85,0
1995 61.024.503 1,54% 940.891 -149.737 22,2 69,7 101,5 79,3
1990 56.015.628 1,82% 1.017.265 -27.193 20,8 67,8 101,9 72,8
1985 50.687.115 2,19% 1.107.782 8.960 19,6 65,3 102,3 65,9
1980 45.408.815 2,07% 938.559 -151.969 18,8 62,7 103,0 59,0
1975 41.053.126 2,00% 819.071 -193.829 18,1 59,5 105,1 53,3
1970 36.638.465 2,30% 841.011 -150.924 17,5 56,7 102,7 47,6
1965 32.345.220 2,44% 790.120 -113.911 17,8 54,1 103,0 42,0
1960 28.329.898 2,78% 787.961 14.948 18,4 50,8 103,8 36,8
1955 24.310.511 2,77% 672.047 6.845 18,8 49,1 102,9 31,6
1950 21.021.140 2,91% 611.605 51.619 18,6 47,3 100,6 27,3

Dân số các thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ

Xếp hạng thế giới Thành phố  Dân số 2024  Dân số 2023 % thay đổi
15 Istanbul 16.047.350 15.847.768 1,3%
79 Ankara 5.477.087 5.397.098 1,5%
158 Izmir 3.120.340 3.088.414 1,0%
250 Bursa 2.115.513 2.086.324 1,4%
282 Adana 1.856.638 1.835.895 1,1%
288 Gaziantep 1.833.006 1.804.704 1,6%
384 Konya 1.429.935 1.407.632 1,6%
410 Antalya 1.372.400 1.347.240 1,9%
529 Diyarbakir 1.113.333 1.096.937 1,5%
546 Mersin 1.084.817 1.069.402 1,4%
573 Kayseri 1.025.507 1.013.240 1,2%
703 Eskisehir 848.002 834.065 1,7%
715 Gebze 83.136 813.394 2,2%

Dân số các tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 320.000 71.330.000 <10.000 40.000 20.000 20.000 150.000 860.000
2020 380.000 79.090.000 <10.000 40.000 30.000 30.000 170.000 960.000
2030 420.000 84.750.000 <10.000 40.000 30.000 30.000 180.000 1.020.000
2040 450.000 88.160.000 <10.000 50.000 30.000 30.000 190.000 1.070.000
2050 480.000 89.320.000 <10.000 50.000 30.000 30.000 190.000 1.080.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 <1,0 98,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,2
2020 <1,0 98,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,2
2030 <1,0 98,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,2
2040 <1,0 98,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,2
2050 <1,0 98,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,2

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *