Dân số tỉnh An Giang mới là 3.674.828 người, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành cả nước, dựa trên phép cộng dân số tỉnh An Giang (cũ) và tỉnh Kiên Giang (cũ) của kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024.
Thông tin nhanh về Dân số tỉnh An Giang mới

- Dân số trung bình: 3.674.828
- % Dân số cả nước: 3,63
- Xếp hạng cả nước: 4
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,36
- Diện tích (Km2): 9.890
- Mật độ dân số (Người/Km2): 372
- Tỷ suất Nam/100 Nữ: 100,32
Chọn tỉnh khác:
Dân số tỉnh An Giang (mới) những năm gần đây
| Năm | Dân số | % Dân số cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/Km2) |
Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ) |
| 2024 | 3.674.828 | 3,63 | 9.890 | 372 | 0,36 | 100,32 |
| 2023 | 3.661.600 | 3,63 | 9.890 | 370 | 0,12 | 100,31 |
| 2022 | 3.657.280 | 3,68 | 9.890 | 370 | -0,12 | 103,14 |
| 2021 | 3.661.830 | 3,72 | 9.889 | 370 | 0,78 | 100,68 |
| 2020 | 3.633.400 | 3,72 | 9.889 | 367 | 0,06 | 100,60 |
| 2019 | 3.631.100 | 3,76 | 9.886 | 367 | -8,64 | 100,58 |
| 2018 | 3.974.700 | 4,20 | 9.886 | 402 | 0,52 | 100,45 |
| 2017 | 3.954.300 | 4,22 | 9.886 | 400 | 0,45 | 100,39 |
| 2016 | 3.936.600 | 4,25 | 9.885 | 398 | 0,44 | 100,40 |
| 2015 | 3.919.300 | 4,27 | 9.885 | 396 | 0,46 | 100,35 |
| 2014 | 3.901.300 | 4,30 | 9.885 | 395 | 0,35 | 100,30 |
| 2013 | 3.887.600 | 4,33 | 9.885 | 393 | 0,33 | 100,26 |
| 2012 | 3.875.000 | 4,36 | 9.885 | 392 | 0,39 | 100,22 |
| 2011 | 3.859.900 | 4,39 | 9.885 | 390 | 100,18 |

Dân số các dân tộc tại tỉnh An Giang (mới)
(Dựa trên số liệu Tổng điều tra dân số năm 2019)
| TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại An Giang |
Nam | Nữ | % dân số An Giang | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
| 1 | Kinh | 3.302.172 | 1.656.933 | 1.645.239 | 90,93% | 82.085.826 | 4,02% |
| 2 | Khmer | 287.160 | 142.441 | 144.719 | 7,91% | 1.319.652 | 21,76% |
| 3 | Hoa | 29.285 | 15.197 | 14.088 | 0,81% | 749.466 | 3,91% |
| 4 | Chăm | 11.648 | 5.660 | 5.988 | 0,32% | 178.948 | 6,51% |
| 5 | Tày | 340 | 190 | 150 | 0,01% | 1.845.492 | 0,02% |
| 6 | Mường | 320 | 183 | 137 | 0,01% | 1.452.095 | 0,02% |
| 7 | Thái | 117 | 47 | 70 | 0,00% | 1.820.950 | 0,01% |
| 8 | Nùng | 84 | 39 | 45 | 0,00% | 1.083.298 | 0,01% |
| 9 | Ê đê | 39 | 8 | 31 | 0,00% | 398.671 | 0,01% |
| 10 | Dao | 18 | 9 | 9 | 0,00% | 891.151 | 0,00% |
| 11 | Gia Rai | 16 | 5 | 11 | 0,00% | 513.930 | 0,00% |
| 12 | Mông | 13 | 3 | 10 | 0,00% | 1.393.547 | 0,00% |
| 13 | Sán Chay | 13 | 7 | 6 | 0,00% | 201.398 | 0,01% |
| 14 | Sán Dìu | 11 | 7 | 4 | 0,00% | 183.004 | 0,01% |
| 15 | Raglay | 11 | – | 11 | 0,00% | 146.613 | 0,01% |
| 16 | Mnông | 11 | 3 | 8 | 0,00% | 127.334 | 0,01% |
| 17 | Xơ Đăng | 10 | 1 | 9 | 0,00% | 212.277 | 0,00% |
| 18 | Mạ | 10 | 4 | 6 | 0,00% | 50.322 | 0,02% |
| 19 | Thổ | 9 | 1 | 8 | 0,00% | 91.430 | 0,01% |
| 20 | Cơ Ho | 9 | 1 | 8 | 0,00% | 200.800 | 0,00% |
| 21 | Xtiêng | 8 | – | 8 | 0,00% | 100.752 | 0,01% |
| 22 | Gié Triêng | 6 | 3 | 3 | 0,00% | 63.322 | 0,01% |
| 23 | Ba Na | 4 | 1 | 3 | 0,00% | 286.910 | 0,00% |
| 24 | Giáy | 3 | – | 3 | 0,00% | 67.858 | 0,00% |
| 25 | Chu Ru | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 23.242 | 0,01% |
| 26 | Khơ mú | 2 | – | 2 | 0,00% | 90.612 | 0,00% |
| 27 | Co | 2 | – | 2 | 0,00% | 40.442 | 0,00% |
| 28 | Pà Thẻn | 1 | 1 | – | 0,00% | 8.248 | 0,01% |
| 29 | Lào | 1 | 1 | – | 0,00% | 17.532 | 0,01% |
| 30 | Bru Vân Kiều | 1 | 1 | – | 0,00% | 94.598 | 0,00% |
| 31 | Tà Ôi | 1 | – | 1 | 0,00% | 52.356 | 0,00% |
| 32 | Chơ Ro | 1 | – | 1 | 0,00% | 29.520 | 0,00% |
| 33 | Xinh Mun | 1 | 1 | – | 0,00% | 29.503 | 0,00% |
| 34 | Cơ Tu | 1 | – | 1 | 0,00% | 74.173 | 0,00% |
| 35 | Cờ Lao | – | – | – | 0,00% | 4.003 | 0,00% |
| 36 | La Chí | – | – | – | 0,00% | 15.126 | 0,00% |
| 37 | Hrê | – | – | – | 0,00% | 149.460 | 0,00% |
| 38 | Ngái | – | – | – | 0,00% | 1.649 | 0,00% |
| 39 | Kháng | – | – | – | 0,00% | 16.180 | 0,00% |
| 40 | Hà Nhì | – | – | – | 0,00% | 25.539 | 0,00% |
| 41 | Pu Péo | – | – | – | 0,00% | 903 | 0,00% |
| 42 | Lự | – | – | – | 0,00% | 6.757 | 0,00% |
| 43 | Phù Lá | – | – | – | 0,00% | 12.471 | 0,00% |
| 44 | Mảng | – | – | – | 0,00% | 4.650 | 0,00% |
| 45 | Chứt | – | – | – | 0,00% | 7.513 | 0,00% |
| 46 | La Ha | – | – | – | 0,00% | 10.157 | 0,00% |
| 47 | Rơ Măm | – | – | – | 0,00% | 639 | 0,00% |
| 48 | Si La | – | – | – | 0,00% | 909 | 0,00% |
| 49 | Brâu | – | – | – | 0,00% | 525 | 0,00% |
| 50 | Bố Y | – | – | – | 0,00% | 3.232 | 0,00% |
| 51 | Lô Lô | – | – | – | 0,00% | 4.827 | 0,00% |
| 52 | Ơ Đu | – | – | – | 0,00% | 428 | 0,00% |
| 53 | Cống | – | – | – | 0,00% | 2.729 | 0,00% |
| 54 | La Hủ | – | – | – | 0,00% | 12.113 | 0,00% |
Bạn có biết?
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Bảng dân số 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
- Dân số 63 tỉnh, thành của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Tỉnh nào đang bị giảm dân số?
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam