Dân số tỉnh Đồng Nai (mới)

Dân số tỉnh Đồng Nai mới là 4.402.164 người, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành cả nước, dựa trên phép cộng dân số hai tỉnh Đồng Nai (cũ)Bình Phước (cũ) của kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024.

Thông tin nhanh về Dân số tỉnh Đồng Nai mới

Dân số tỉnh Đồng Nai (mới)

Chọn tỉnh khác:

Dân số tỉnh Đồng Nai (mới) những năm gần đây

Năm Dân số % Dân số
cả nước
Diện tích
(Km2)
Mật độ dân số
(Người/Km2)
Tỷ lệ tăng
dân số (%)
Tỷ suất giới tính
(Nam / 100 Nữ)
2024 4.402.164 4,35 12.737 346 1,05 101,17
2023 4.356.400 4,35 12.737 342 1,54 100,48
2022 4.290.480 4,31 12.737 337 2,32 99,88
2021 4.193.390 4,26 12.737 329 0,12 102,75
2020 4.188.480 4,29 12.737 329 1,87 102,76
2019 4.111.500 4,26 12.740 323 1,13 100,91
2018 4.065.700 4,29 12.740 319 1,74 100,74
2017 3.996.200 4,27 12.740 314 1,94 100,63
2016 3.920.200 4,23 12.740 308 1,82 100,43
2015 3.850.200 4,20 12.779 301 2,10 100,23
2014 3.771.100 4,16 12.779 295 2,10 100,13
2013 3.693.400 4,11 12.779 289 2,12 99,97
2012 3.616.700 4,07 12.779 283 2,24 99,83
2011 3.537.500 4,03 12.779 277 99,68

Dân số các dân tộc tại tỉnh Đồng Nai (mới)

(Dựa trên số liệu Tổng điều tra dân số năm 2019)

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Đồng Nai  Nam  Nữ % dân số Đồng Nai Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 3.697.108 1.854.736 1.842.372 90,35% 82.085.826 4,50%
2 Xtiêng 98.036 47.186 50.850 2,40% 100.752 97,30%
3 Hoa 95.546 51.823 43.723 2,34% 749.466 12,75%
4 Khmer 42.875 21.594 21.281 1,05% 1.319.652 3,25%
5 Nùng 42.478 21.729 20.749 1,04% 1.083.298 3,92%
6 Tày 41.391 20.944 20.447 1,01% 1.845.492 2,24%
7 Chơ Ro 16.903 8.443 8.460 0,41% 29.520 57,26%
8 Mnông 11.062 5.360 5.702 0,27% 127.334 8,69%
9 Mường 9.543 4.855 4.688 0,23% 1.452.095 0,66%
10 Chăm 9.242 4.646 4.596 0,23% 178.948 5,16%
11 Dao 8.014 4.033 3.981 0,20% 891.151 0,90%
12 Thái 4.082 2.047 2.035 0,10% 1.820.950 0,22%
13 Ê đê 3.384 1.429 1.955 0,08% 398.671 0,85%
14 Mạ 3.216 1.574 1.642 0,08% 50.322 6,39%
15 Gia Rai 1.564 715 849 0,04% 513.930 0,30%
16 Mông 1.305 686 619 0,03% 1.393.547 0,09%
17 Thổ 1.299 689 610 0,03% 91.430 1,42%
18 Sán Chay 1.108 551 557 0,03% 201.398 0,55%
19 Cơ Ho 1.024 475 549 0,03% 200.800 0,51%
20 Sán Dìu 987 528 459 0,02% 183.004 0,54%
21 Ba Na 217 83 134 0,01% 286.910 0,08%
22 Raglay 211 72 139 0,01% 146.613 0,14%
23 Xơ Đăng 186 72 114 0,00% 212.277 0,09%
24 Hrê 166 83 83 0,00% 149.460 0,11%
25 Bru Vân Kiều 109 63 46 0,00% 94.598 0,12%
26 Tà Ôi 50 30 20 0,00% 52.356 0,10%
27 Ngái 49 28 21 0,00% 1.649 2,97%
28 Khơ mú 48 24 24 0,00% 90.612 0,05%
29 Giáy 43 30 13 0,00% 67.858 0,06%
30 Gié Triêng 32 18 14 0,00% 63.322 0,05%
31 Cờ Lao 30 10 20 0,00% 4.003 0,75%
32 Mảng 30 12 18 0,00% 4.650 0,65%
33 Cơ Tu 28 10 18 0,00% 74.173 0,04%
34 Chu Ru 23 9 14 0,00% 23.242 0,10%
35 Co 21 8 13 0,00% 40.442 0,05%
36 Chứt 18 10 8 0,00% 7.513 0,24%
37 La Chí 16 8 8 0,00% 15.126 0,11%
38 Lào 15 6 9 0,00% 17.532 0,09%
39 Kháng 12 8 4 0,00% 16.180 0,07%
40 Pu Péo 11 7 4 0,00% 903 1,22%
41 La Ha 7 4 3 0,00% 10.157 0,07%
42 Hà Nhì 6 2 4 0,00% 25.539 0,02%
43 Phù Lá 6 3 3 0,00% 12.471 0,05%
44 Rơ Măm 6 1 5 0,00% 639 0,94%
45 Si La 5 5 0,00% 909 0,55%
46 Pà Thẻn 4 1 3 0,00% 8.248 0,05%
47 Brâu 4 3 1 0,00% 525 0,76%
48 Xinh Mun 2 2 0,00% 29.503 0,01%
49 Lự 2 2 0,00% 6.757 0,03%
50 Bố Y 1 1 0,00% 3.232 0,03%
51 Lô Lô 1 1 0,00% 4.827 0,02%
52 Ơ Đu 1 1 0,00% 428 0,23%
53 Cống 0,00% 2.729 0,00%
54 La Hủ 0,00% 12.113 0,00%

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *