Dân số tỉnh Gia Lai (mới)

Dân số tỉnh Gia Lai mới là 3.145.733 người, đứng thứ 16/34 tỉnh, thành cả nước, dựa trên phép cộng dân số Gia Lai (cũ) và tỉnh Bình Định (cũ) của kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024.

Thông tin nhanh về Dân số tỉnh Gia Lai mới

Gia Lai + Bình Định

Chọn tỉnh khác:

Dân số tỉnh Gia Lai (mới) những năm gần đây

Năm Dân số % Dân số cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ suất giới tính
(Nam / 100 Nữ)
2024 3.145.733 3,11 21.577 146 0,82 98,11
2023 3.120.200 3,11 21.577 145 0,81 96,98
2022 3.095.270 3,11 21.577 143 0,56 99,75
2021 3.078.040 3,12 21.577 143 1,59 98,82
2020 3.029.730 3,10 21.577 140 0,72 98,83
2019 3.008.000 3,12 21.577 139 0,49 98,73
2018 2.993.300 3,16 21.577 139 0,91 98,43
2017 2.966.400 3,17 21.577 137 0,83 98,21
2016 2.941.900 3,17 21.577 136 0,85 98,08
2015 2.917.100 3,18 21.588 135 0,86 97,91
2014 2.892.300 3,19 21.588 134 0,83 97,81
2013 2.868.400 3,20 21.588 133 0,90 97,85
2012 2.842.900 3,20 21.588 132 0,82 97,89
2011 2.819.900 3,21 21.588 131 97,86
Dân số tỉnh Gia Lai (mới)
Gia Lai

Dân số các dân tộc tại tỉnh Gia Lai (mới)

(Dựa trên số liệu Tổng điều tra dân số năm 2019)

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Gia Lai  Nam  Nữ % dân số Gia Lai Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 2.259.206 1.124.190 1.135.016 75,29% 82.085.826 2,75%
2 Gia Rai 460.060 225.699 234.361 15,33% 513.930 89,52%
3 Ba Na 211.017 104.304 106.713 7,03% 286.910 73,55%
4 Nùng 12.492 6.520 5.972 0,42% 1.083.298 1,15%
5 Tày 11.588 6.008 5.580 0,39% 1.845.492 0,63%
6 Hrê 11.390 5.625 5.765 0,38% 149.460 7,62%
7 Mường 8.785 4.781 4.004 0,29% 1.452.095 0,60%
8 Chăm 7.123 3.471 3.652 0,24% 178.948 3,98%
9 Thái 5.936 3.197 2.739 0,20% 1.820.950 0,33%
10 Dao 4.877 2.542 2.335 0,16% 891.151 0,55%
11 Mông 3.406 1.737 1.669 0,11% 1.393.547 0,24%
12 Xơ Đăng 1.052 507 545 0,04% 212.277 0,50%
13 Ê đê 1.033 575 458 0,03% 398.671 0,26%
14 Hoa 868 484 384 0,03% 749.466 0,12%
15 Khmer 415 227 188 0,01% 1.319.652 0,03%
16 Sán Chay 402 215 187 0,01% 201.398 0,20%
17 Thổ 262 169 93 0,01% 91.430 0,29%
18 Sán Dìu 139 87 52 0,00% 183.004 0,08%
19 Gié Triêng 109 44 65 0,00% 63.322 0,17%
20 Mnông 77 39 38 0,00% 127.334 0,06%
21 Co 69 40 29 0,00% 40.442 0,17%
22 Khơ mú 64 32 32 0,00% 90.612 0,07%
23 Cơ Tu 58 24 34 0,00% 74.173 0,08%
24 Raglay 49 15 34 0,00% 146.613 0,03%
25 Cơ Ho 37 25 12 0,00% 200.800 0,02%
26 Ngái 32 17 15 0,00% 1.649 1,94%
27 Bru Vân Kiều 28 18 10 0,00% 94.598 0,03%
28 Cờ Lao 21 10 11 0,00% 4.003 0,52%
29 Chơ Ro 19 11 8 0,00% 29.520 0,06%
30 Giáy 16 7 9 0,00% 67.858 0,02%
31 Xtiêng 15 1 14 0,00% 100.752 0,01%
32 Mạ 14 3 11 0,00% 50.322 0,03%
33 Tà Ôi 13 8 5 0,00% 52.356 0,02%
34 Chu Ru 7 3 4 0,00% 23.242 0,03%
35 Chứt 7 4 3 0,00% 7.513 0,09%
36 Rơ Măm 4 1 3 0,00% 639 0,63%
37 Kháng 4 3 1 0,00% 16.180 0,02%
38 Hà Nhì 3 3 0,00% 25.539 0,01%
39 Pà Thẻn 2 1 1 0,00% 8.248 0,02%
40 La Ha 2 2 0,00% 10.157 0,02%
41 Bố Y 2 2 0,00% 3.232 0,06%
42 La Hủ 2 1 1 0,00% 12.113 0,02%
43 Xinh Mun 1 1 0,00% 29.503 0,00%
44 La Chí 1 1 0,00% 15.126 0,01%
45 Lự 1 1 0,00% 6.757 0,01%
46 Mảng 1 1 0,00% 4.650 0,02%
47 Lào 0,00% 17.532 0,00%
48 Pu Péo 0,00% 903 0,00%
49 Phù Lá 0,00% 12.471 0,00%
50 Si La 0,00% 909 0,00%
51 Brâu 0,00% 525 0,00%
52 Lô Lô 0,00% 4.827 0,00%
53 Ơ Đu 0,00% 428 0,00%
54 Cống 0,00% 2.729 0,00%

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *