Dân số tỉnh Hưng Yên mới là 3.201.982 người, đứng thứ 14/34 tỉnh, thành cả nước, dựa trên phép cộng dân số hai tỉnh Hưng Yên (cũ) và Thái Bình (cũ) của kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024.
Thông tin nhanh về Dân số tỉnh Hưng Yên mới

- Dân số trung bình: 3.201.982
- % Dân số cả nước: 3,17
- Xếp hạng cả nước: 14
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,59
- Diện tích (Km2): 2.515
- Mật độ dân số (Người/Km2): 1.273
- Tỷ suất Nam/100 Nữ: 98,33
Chọn tỉnh khác:
Dân số tỉnh Hưng Yên (mới) 10 năm gần đây
| Năm | Dân số | % dân số cả nước |
Diện tích (Km2) |
Mật độ dân số (Người/Km2) |
Tốc độ tăng dân số (%) |
Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ) |
| 2024 | 3.201.982 | 3,17 | 2.515 | 1.273 | 0,59 | 98,33 |
| 2023 | 3.183.300 | 3,17 | 2.515 | 1.266 | 0,44 | 95,52 |
| 2022 | 3.169.390 | 3,19 | 2.515 | 1.260 | 0,29 | 98,73 |
| 2021 | 3.160.210 | 3,21 | 2.515 | 1.257 | 0,67 | 97,84 |
| 2020 | 3.139.330 | 3,22 | 2.515 | 1.248 | 0,68 | 97,25 |
| 2019 | 3.118.000 | 3,23 | 2.517 | 1.239 | 4,56 | 96,98 |
| 2018 | 2.982.100 | 3,15 | 2.517 | 1.185 | 0,48 | 96,70 |
| 2017 | 2.967.800 | 3,17 | 2.517 | 1.179 | 0,26 | 96,49 |
| 2016 | 2.960.200 | 3,19 | 2.517 | 1.176 | 0,22 | 96,19 |
| 2015 | 2.953.600 | 3,22 | 2.497 | 1.183 | 0,23 | 95,87 |
| 2014 | 2.946.800 | 3,25 | 2.497 | 1.180 | 0,24 | 95,58 |
| 2013 | 2.939.700 | 3,28 | 2.497 | 1.178 | 0,28 | 95,37 |
| 2012 | 2.931.500 | 3,30 | 2.496 | 1.174 | 0,25 | 95,18 |
| 2011 | 2.924.300 | 3,33 | 2.496 | 1.172 | 94,88 |
Dân số các dân tộc tại tỉnh Hưng Yên (mới)
(Dựa trên số liệu Tổng điều tra dân số năm 2019)
| TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Hưng Yên | Nam | Nữ | % dân số Hưng Yên | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
| 1 | Kinh | 3.098.874 | 1.526.160 | 1.572.714 | 99,54% | 82.085.826 | 3,78% |
| 2 | Tày | 4.034 | 1.730 | 2.304 | 0,13% | 1.845.492 | 0,22% |
| 3 | Thái | 3.732 | 1.505 | 2.227 | 0,12% | 1.820.950 | 0,20% |
| 4 | Mường | 3.207 | 1.409 | 1.798 | 0,10% | 1.452.095 | 0,22% |
| 5 | Nùng | 883 | 312 | 571 | 0,03% | 1.083.298 | 0,08% |
| 6 | Dao | 856 | 360 | 496 | 0,03% | 891.151 | 0,10% |
| 7 | Mông | 711 | 415 | 296 | 0,02% | 1.393.547 | 0,05% |
| 8 | Sán Chay | 174 | 75 | 99 | 0,01% | 201.398 | 0,09% |
| 9 | Sán Dìu | 171 | 63 | 108 | 0,01% | 183.004 | 0,09% |
| 10 | Hoa | 91 | 35 | 56 | 0,00% | 749.466 | 0,01% |
| 11 | Chăm | 60 | 30 | 30 | 0,00% | 178.948 | 0,03% |
| 12 | Giáy | 53 | 22 | 31 | 0,00% | 67.858 | 0,08% |
| 13 | Thổ | 43 | 9 | 34 | 0,00% | 91.430 | 0,05% |
| 14 | Khmer | 39 | 11 | 28 | 0,00% | 1.319.652 | 0,00% |
| 15 | Pà Thẻn | 30 | 15 | 15 | 0,00% | 8.248 | 0,36% |
| 16 | Khơ mú | 26 | 6 | 20 | 0,00% | 90.612 | 0,03% |
| 17 | Lào | 23 | 10 | 13 | 0,00% | 17.532 | 0,13% |
| 18 | Ê đê | 19 | 8 | 11 | 0,00% | 398.671 | 0,00% |
| 19 | Kháng | 18 | 4 | 14 | 0,00% | 16.180 | 0,11% |
| 20 | Cờ Lao | 16 | 7 | 9 | 0,00% | 4.003 | 0,40% |
| 21 | La Chí | 11 | 5 | 6 | 0,00% | 15.126 | 0,07% |
| 22 | Gia Rai | 11 | – | 11 | 0,00% | 513.930 | 0,00% |
| 23 | Bru Vân Kiều | 10 | 5 | 5 | 0,00% | 94.598 | 0,01% |
| 24 | Hà Nhì | 10 | 4 | 6 | 0,00% | 25.539 | 0,04% |
| 25 | La Ha | 9 | 3 | 6 | 0,00% | 10.157 | 0,09% |
| 26 | Xinh Mun | 9 | 3 | 6 | 0,00% | 29.503 | 0,03% |
| 27 | Ba Na | 7 | 1 | 6 | 0,00% | 286.910 | 0,00% |
| 28 | Mnông | 6 | 3 | 3 | 0,00% | 127.334 | 0,00% |
| 29 | Cơ Ho | 4 | – | 4 | 0,00% | 200.800 | 0,00% |
| 30 | Xơ Đăng | 4 | – | 4 | 0,00% | 212.277 | 0,00% |
| 31 | Phù Lá | 4 | 2 | 2 | 0,00% | 12.471 | 0,03% |
| 32 | Si La | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 909 | 0,33% |
| 33 | Lô Lô | 2 | 2 | – | 0,00% | 4.827 | 0,04% |
| 34 | Co | 2 | – | 2 | 0,00% | 40.442 | 0,00% |
| 35 | Tà Ôi | 2 | – | 2 | 0,00% | 52.356 | 0,00% |
| 36 | Gié Triêng | 2 | – | 2 | 0,00% | 63.322 | 0,00% |
| 37 | Lự | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 6.757 | 0,03% |
| 38 | Ngái | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 1.649 | 0,12% |
| 39 | Raglay | 2 | – | 2 | 0,00% | 146.613 | 0,00% |
| 40 | Cơ Tu | 1 | – | 1 | 0,00% | 74.173 | 0,00% |
| 41 | Hrê | 1 | – | 1 | 0,00% | 149.460 | 0,00% |
| 42 | Mạ | 1 | – | 1 | 0,00% | 50.322 | 0,00% |
| 43 | Chơ Ro | – | – | – | 0,00% | 29.520 | 0,00% |
| 44 | Chứt | – | – | – | 0,00% | 7.513 | 0,00% |
| 45 | Xtiêng | – | – | – | 0,00% | 100.752 | 0,00% |
| 46 | Bố Y | – | – | – | 0,00% | 3.232 | 0,00% |
| 47 | Rơ Măm | – | – | – | 0,00% | 639 | 0,00% |
| 48 | Ơ Đu | – | – | – | 0,00% | 428 | 0,00% |
| 49 | Mảng | – | – | – | 0,00% | 4.650 | 0,00% |
| 50 | Chu Ru | – | – | – | 0,00% | 23.242 | 0,00% |
| 51 | Pu Péo | – | – | – | 0,00% | 903 | 0,00% |
| 52 | La Hủ | – | – | – | 0,00% | 12.113 | 0,00% |
| 53 | Brâu | – | – | – | 0,00% | 525 | 0,00% |
| 54 | Cống | – | – | – | 0,00% | 2.729 | 0,00% |
Bạn có biết?
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Bảng dân số 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
- Dân số 63 tỉnh, thành của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Tỉnh nào đang bị giảm dân số?
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam