Dân số Togo

Dân số Togo là 9.515.236 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc. Togo rộng 56.785 km2, là quốc đảo thuộc khu vực Tây Phi.

Thông tin nhanh về dân số Togo

Dân số Togo

Chọn quốc gia khác

Dân số Togo và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 9.515.236 2,16% 205.687 -14.014 18,9 62,9 101,3 174,9
2023 9.304.337 2,32% 216.109 -1.997 18,8 62,7 101,3 171,1
2022 9.089.738 2,34% 213.089 -1.997 18,7 62,3 101,2 167,1
2021 8.878.379 2,36% 209.631 -986 18,6 61,3 101,2 163,2
2020 8.669.720 2,40% 207.685 -986 18,5 61,1 101,1 159,4
2015 7.663.195 2,52% 192.803 -1.976 18,2 59,2 100,7 140,9
2010 6.732.590 2,72% 183.326 -1.964 18,0 57,2 100,3 123,8
2005 5.844.631 2,56% 149.676 -4.437 17,7 55,9 99,9 107,5
2000 5.140.037 2,70% 138.581 4.715 17,3 54,6 99,4 94,5
1995 4.410.832 3,94% 173.722 57.406 16,6 53,7 99,0 81,1
1990 3.998.761 2,91% 116.250 44 16,1 54,6 98,5 73,5
1985 3.441.091 3,09% 106.187 1.242 15,8 54,4 98,2 63,3
1980 2.920.894 2,96% 86.459 -4.993 15,8 52,1 97,7 53,7
1975 2.574.622 2,44% 62.861 -16.973 16,0 49,0 97,3 47,3
1970 2.244.773 3,42% 76.717 10.865 16,3 46,8 97,1 41,3
1965 1.853.771 3,10% 57.426 6.104 16,6 44,9 97,0 34,1
1960 1.673.110 1,76% 29.450 -13.868 17,0 43,5 96,9 30,8
1955 1.529.946 1,79% 27.418 -10.221 17,5 42,7 97,0 28,1
1950 1.399.600 1,74% 24.411 -9.198 18,2 41,9 97,4 25,7
Nguồn: Liên hợp quốc

Dự báo dân số Togo

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 9.721.608 2,13% 207.057 -15.010 19,1 63,1 101,4 178,7
2030 10.792.997 2,07% 223.550 -10.823 19,9 64,1 101,6 198,4
2035 11.937.684 1,96% 233.546 -13.713 20,8 65,0 101,7 219,5
2040 13.121.352 1,81% 237.873 -18.994 21,7 65,8 101,8 241,2
2045 14.347.512 1,73% 247.791 -13.527 22,5 66,6 101,7 263,8
2050 15.584.778 1,56% 243.509 -17.998 23,3 67,4 101,6 286,5
2055 16.808.373 1,48% 249.319 -11.179 24,1 68,1 101,5 309,0
2060 18.005.440 1,33% 239.427 -20.113 25,0 68,8 101,2 331,0
2065 19.205.743 1,24% 238.053 -19.522 25,9 69,5 101,0 353,1
2070 20.395.142 1,13% 229.441 -23.220 26,9 70,1 100,7 375,0
2075 21.543.950 1,08% 231.826 -10.352 27,8 70,8 100,4 396,1
2080 22.642.369 0,98% 221.911 -8.985 28,7 71,4 100,1 416,3
2085 23.691.335 0,84% 199.869 -16.878 29,6 72,0 99,8 435,6
2090 24.632.971 0,72% 177.950 -22.504 30,5 72,6 99,5 452,9
2095 25.496.674 0,64% 164.205 -20.757 31,4 73,3 99,2 468,8
2100 26.300.754 0,57% 151.082 -17.903 32,3 73,9 98,9 483,6
Nguồn: Liên hợp quốc

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *