Dân số TP HCM (mới)

Dân số tỉnh Dân số TP HCM mới là 13.573.564 người, đứng thứ 1/34 tỉnh, thành cả nước, dựa trên phép cộng dân số TP HCM (cũ), tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) của kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024.

Thông tin nhanh về Dân số TP HCM (mới)

Dân số TP HCM (mới)

Chọn tỉnh khác:

Dân số TP HCM (mới) 10 năm gần đây

Năm Dân số trung bình % Dân số cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ suất giới tính (Nam /100 Nữ)
2024 13.573.564 13,42 6.773 2.004 0,79 0,97
2023 13.467.600 13,42 6.773 1.989 1,02 0,96
2022 13.331.540 13,40 6.773 1.968 3,03 0,96
2021 12.939.710 13,14 6.773 1.911 -0,28 0,99
2020 12.976.090 13,30 6.773 1.916 2,60 1,00
2019 12.647.100 13,11 6.737 1.877 6,50 1,01
2018 11.875.200 12,54 6.737 1.763 2,22 1,01
2017 11.617.200 12,40 6.737 1.724 2,04 1,00
2016 11.385.300 12,28 6.737 1.690 1,96 1,00
2015 11.166.100 12,18 6.779 1.647 2,30 1,00

Dân số các dân tộc tại TP HCM (mới)

(Dựa trên số liệu Tổng điều tra dân số năm 2019)

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại TP HCM % dân số TP HCM Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 11.951.874 95,11% 82.085.826 14,56%
2 Hoa 409.549 3,26% 749.466 54,65%
3 Khmer 119.670 0,95% 1.319.652 9,07%
4 Mường 13.906 0,11% 1.452.095 0,96%
5 Chăm 13.181 0,10% 178.948 7,37%
6 Tày 11.972 0,10% 1.845.492 0,65%
7 Thái 10.027 0,08% 1.820.950 0,55%
8 Nùng 9.291 0,07% 1.083.298 0,86%
9 Chơ Ro 8.380 0,07% 29.520 28,39%
10 Ê đê 4.786 0,04% 398.671 1,20%
11 Gia Rai 1.957 0,02% 513.930 0,38%
12 Mông 1.214 0,01% 1.393.547 0,09%
13 Thổ 1.208 0,01% 91.430 1,32%
14 Dao 1.156 0,01% 891.151 0,13%
15 Ba Na 853 0,01% 286.910 0,30%
16 Mnông 852 0,01% 127.334 0,67%
17 Cơ Ho 843 0,01% 200.800 0,42%
18 Sán Dìu 685 0,01% 183.004 0,37%
19 Sán Chay 618 0,00% 201.398 0,31%
20 Hrê 550 0,00% 149.460 0,37%
21 Xtiêng 540 0,00% 100.752 0,54%
22 Raglay 439 0,00% 146.613 0,30%
23 Xơ Đăng 396 0,00% 212.277 0,19%
24 Khơ mú 372 0,00% 90.612 0,41%
25 Bru Vân Kiều 296 0,00% 94.598 0,31%
26 Mạ 241 0,00% 50.322 0,48%
27 Tà Ôi 215 0,00% 52.356 0,41%
28 Cơ Tu 182 0,00% 74.173 0,25%
29 Cờ Lao 139 0,00% 4.003 3,47%
30 Chu Ru 89 0,00% 23.242 0,38%
31 Co 81 0,00% 40.442 0,20%
32 Gié Triêng 43 0,00% 63.322 0,07%
33 Giáy 43 0,00% 67.858 0,06%
34 Rơ Măm 34 0,00% 639 5,32%
35 Si La 30 0,00% 909 3,30%
36 Lào 26 0,00% 17.532 0,15%
37 Ngái 24 0,00% 1.649 1,46%
38 Chứt 21 0,00% 7.513 0,28%
39 La Chí 18 0,00% 15.126 0,12%
40 Hà Nhì 16 0,00% 25.539 0,06%
41 Mảng 14 0,00% 4.650 0,30%
42 Xinh Mun 12 0,00% 29.503 0,04%
43 Brâu 9 0,00% 525 1,71%
44 La Ha 7 0,00% 10.157 0,07%
45 Lô Lô 7 0,00% 4.827 0,15%
46 Kháng 7 0,00% 16.180 0,04%
47 Phù Lá 6 0,00% 12.471 0,05%
48 Pu Péo 6 0,00% 903 0,66%
49 Lự 5 0,00% 6.757 0,07%
50 La Hủ 5 0,00% 12.113 0,04%
51 Pà Thẻn 5 0,00% 8.248 0,06%
52 Ơ Đu 4 0,00% 428 0,93%
53 Cống 2 0,00% 2.729 0,07%
54 Bố Y 1 0,00% 3.232 0,03%

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *