Dân số Tuyên Quang (cũ)

Dân số Tuyên Quang (cũ) là 820.054 người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 52 cả nước.

>> Dân số tỉnh Tuyên Quang (mới)

Thông tin nhanh về Dân số Tuyên Quang (cũ)

Dân số Tuyên Quang

Chọn tỉnh khác:

Bảng dân số Tuyên Quang (cũ) và lịch sử

Năm Dân số % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2024 820.054 0,81 52 5.868 140 0,97 -18,1 2,19 100,8 73,0
2023 812.200 0,81 52 5.868 138 0,80 -8,0 2,17 100,9 73,0
2022 805.780 0,81 52 5.868 137 0,51 -7,0 2,3 102,4 72,2
2021 801.670 0,81 52 5.868 137 1,11 -8,9 2,4 101,4 72,2
2020 792.900 0,81 52 5.868 135 0,84 -10,6 2,5 101,4 72,3
2019 786.300 0,81 52 5.868 134 1,02 -7,6 2,5 101,4 72,3
2018 780.100 0,82 53 5.868 133 1,02 -3,1 2,6 101,3 72,2
2017 773.500 0,83 54 5.868 132 0,93 -1,3 2,7 101,2
2016 766.900 0,83 54 5.868 131 0,95 -1,9 2,7 101,1
2015 760.300 0,83 53 5.867 130 0,88 -2,4 2,7 101,0
2014 753.800 0,83 53 5.867 128 0,88 -2,4 2,7 100,9
2013 747.200 0,83 54 5.867 127 0,87 -1,8 2,4 100,8
2012 740.800 0,83 54 5.867 126 0,80 -1,4 2,2 100,7
2011 734.900 0,84 54 5.867 125 0,76 -9,8 2,1 100,6

Dân số các ĐVHC cấp huyện thuộc Tuyên Quang (cũ)

(Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019)

TT Tên ĐVHC Chú thích  Dân số (người)  Diện tích (km²)  Mật độ dân số (người/km²)  Số ĐVHC cấp xã
1 Tuyên Quang thành phố 191.118 184 1.036 15
2 Sơn Dương huyện 183.600 788 233 30
3 Yên Sơn huyện 145.390 1.068 136 28
4 Chiêm Hóa huyện 134.091 1.146 117 24
5 Hàm Yên huyện 121.342 901 135 18
6 Lâm Bình huyện 51.421 918 56 10
7 Na Hang huyện 43.248 864 50 12

Dân số các dân tộc tại Tuyên Quang (cũ)

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Tuyên Quang  Nam  Nữ % dân số Tuyên Quang Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 339.308 169.734 169.574 43,23% 82.085.826 0,41%
2 Tày 205.624 103.733 101.891 26,20% 1.845.492 11,14%
3 Dao 105.359 53.682 51.677 13,42% 891.151 11,82%
4 Sán Chay 70.636 36.073 34.563 9,00% 201.398 35,07%
5 Mông 21.310 10.716 10.594 2,72% 1.393.547 1,53%
6 Nùng 16.902 8.477 8.425 2,15% 1.083.298 1,56%
7 Sán Dìu 15.440 7.871 7.569 1,97% 183.004 8,44%
8 Hoa 5.659 3.013 2.646 0,72% 749.466 0,76%
9 Mường 1.579 616 963 0,20% 1.452.095 0,11%
10 Pà Thẻn 1.258 633 625 0,16% 8.248 15,25%
11 Thái 798 218 580 0,10% 1.820.950 0,04%
12 Giáy 178 69 109 0,02% 67.858 0,26%
13 La Chí 143 68 75 0,02% 15.126 0,95%
14 Ê đê 65 30 35 0,01% 398.671 0,02%
15 Pu Péo 65 30 35 0,01% 903 7,20%
16 Ngái 58 26 32 0,01% 1.649 3,52%
17 Thổ 47 12 35 0,01% 91.430 0,05%
18 Khơ mú 34 7 27 0,00% 90.612 0,04%
19 Bố Y 34 21 13 0,00% 3.232 1,05%
20 Khmer 29 15 14 0,00% 1.319.652 0,00%
21 Mnông 20 7 13 0,00% 127.334 0,02%
22 Xơ Đăng 19 7 12 0,00% 212.277 0,01%
23 Cơ Ho 17 10 7 0,00% 200.800 0,01%
24 Lô Lô 17 4 13 0,00% 4.827 0,35%
25 Hrê 17 7 10 0,00% 149.460 0,01%
26 Cơ Tu 16 7 9 0,00% 74.173 0,02%
27 Gia Rai 14 3 11 0,00% 513.930 0,00%
28 Lào 10 2 8 0,00% 17.532 0,06%
29 Bru Vân Kiều 9 4 5 0,00% 94.598 0,01%
30 Chăm 9 6 3 0,00% 178.948 0,01%
31 Phù Lá 8 1 7 0,00% 12.471 0,06%
32 Tà Ôi 7 1 6 0,00% 52.356 0,01%
33 Ba Na 6 1 5 0,00% 286.910 0,00%
34 Cống 5 5 0,00% 2.729 0,18%
35 La Ha 3 3 0,00% 10.157 0,03%
36 Kháng 3 3 0,00% 16.180 0,02%
37 Gié Triêng 2 1 1 0,00% 63.322 0,00%
38 Mạ 2 1 1 0,00% 50.322 0,00%
39 Mảng 1 1 0,00% 4.650 0,02%
40 Hà Nhì 1 1 0,00% 25.539 0,00%
41 Ơ Đu 1 1 0,00% 428 0,23%
42 Lự 1 1 0,00% 6.757 0,01%
43 Chu Ru 1 1 0,00% 23.242 0,00%
44 Chơ Ro 1 1 0,00% 29.520 0,00%
45 Xinh Mun 1 1 0,00% 29.503 0,00%
46 Si La 1 1 0,00% 909 0,11%
47 Co 40.442 0,00%
48 Chứt 7.513 0,00%
49 Raglay 146.613 0,00%
50 Xtiêng 100.752 0,00%
51 La Hủ 12.113 0,00%
52 Rơ Măm 639 0,00%
53 Brâu 525 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Bạn có biết?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *