Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam

Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam có sự góp mặt của các trung tâm kinh tế, công nghiệp như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…

1. Xét về số tuyệt đối

Xét về số tuyệt đối, TP. HCM dẫn đầu cả nước về mức tăng dân số trong 10 năm từ 2014 đến 2023 với 1,483 triệu người tăng thêm. Tiếp đến là Hà Nội với mức tăng 1,459 triệu người; Bình Dương với 950 nghìn người; Đồng Nai với 540 nghìn người và Bắc Ninh với 378 nghìn người. Những con số tăng thêm này tương đương dân số của một vài tỉnh khác.

Trong số Top 10 này, Bình Dương là tỉnh có tốc độ tăng dân số nhanh nhất với 48,03%, tức là gần gấp rưỡi sao 10 năm. Tiếp đến là Bắc Ninh với 32,07%; Đà Nẵng với 22,04%…

Nguyên nhân tăng dân số chủ yếu do các tỉnh này thu hút sự di cư của người dân các tỉnh khác đến để tìm kiếm việc làm, phát triển sự nghiệp và sinh sống.

Bảng 1. Dân số của Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam (2014-2023)

# Địa phương  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  Số dân
tăng thêm
trong 10 năm
Tốc độ tăng
10 năm
1 TP. HCM 8.136 8.308 8.479 8.650 8.843 9.039 9.228 9.167 9.390 9.457 1.483 18,22%
2 Hà Nội 7.286 7.434 7.591 7.742 7.915 8.094 8.247 8.331 8.436 8.587 1.459 20,02%
3 Bình Dương 1.978 2.069 2.139 2.227 2.345 2.456 2.581 2.597 2.763 2.823 950 48,03%
4 Đồng Nai 2.831 2.890 2.951 3.005 3.055 3.114 3.177 3.169 3.256 3.311 540 19,05%
5 Bắc Ninh 1.177 1.219 1.258 1.298 1.337 1.379 1.419 1.463 1.488 1.517 378 32,07%
6 Nghệ An 3.116 3.161 3.203 3.247 3.291 3.337 3.365 3.410 3.420 3.442 366 11,73%
7 Bắc Giang 1.647 1.667 1.697 1.737 1.778 1.810 1.842 1.875 1.891 1.923 292 17,74%
8 Thanh Hoá 3.507 3.537 3.571 3.604 3.631 3.646 3.665 3.716 3.722 3.740 255 7,26%
9 Gia Lai 1.403 1.426 1.447 1.469 1.496 1.520 1.542 1.570 1.591 1.614 231 16,46%
10 Đà Nẵng 1.034 1.056 1.080 1.098 1.114 1.141 1.170 1.196 1.220 1.245 228 22,04%
Đơn vị tính: Nghìn người. Nguồn: Cục Thống kê

Trong số Top 10 địa phương này, có 6 tỉnh, thành phố thuộc Top 10 tỉnh có dân số đông nhất Việt Nam là TP. HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Nghệ An và Thanh Hóa.

Bảng 2: Dân số tăng thêm hàng năm của Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất (2014-2023)

# Địa phương  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  Lũy kế
10 năm
1 TP. HCM 162 172 171 171 194 195 189 -61 223 67 1.483
2 Hà Nội 157 148 157 151 172 179 153 84 105 151 1.459
3 Bình Dương 104 91 70 88 118 111 124 16 166 60 950
4 Đồng Nai 60 59 61 54 50 59 64 -8 87 55 540
5 Bắc Ninh 37 41 39 40 40 41 41 44 25 29 378
6 Nghệ An 40 44 43 44 45 46 28 45 10 22 366
7 Bắc Giang 16 20 30 40 41 33 31 34 16 32 292
8 Thanh Hoá 22 30 34 33 28 15 19 52 6 17 255
9 Gia Lai 20 23 21 22 27 25 22 28 21 23 231
10 Đà Nẵng 17 22 24 18 17 27 28 26 25 25 228
Đơn vị tính: Nghìn người. Nguồn: Cục Thống kê

Biểu đồ tăng dân số của Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam (2014-2023)

Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
Đơn vị tính: Nghìn người

Biểu đồ trên cho thấy sự biến động dân số của các trung tâm kinh tế trong và sau thời gian xảy ra đại dịch Covid-19. Theo đó, giai đoạn 2020-2021, khi dịch bùng phát, có một làn sóng người rời khỏi TP. HCM, Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai, dẫn đến dân số tăng chậm hẳn lại, thậm chí giảm tại TP. HCM và Đồng Nai.

Khi đại dịch kết thúc, năm giai đoạn 2022 chứng kiến làn sóng ngược lại với việc TP. HCM trở thành địa phương tăng dân số mạnh nhất trong năm, tiếp theo là Bình Dương, Hà Nộ và Đồng Nai.

Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
TP. HCM là địa phương tăng dân số nhanh nhất Việt Nam trong 10 năm gần đây, xét về số tuyệt đối

2. Xét về số tương đối – tốc độ tăng (%)

Xét về tốc độ tăng, Bình Dương dẫn đầu với tốc độ tăng 48,03% trong giai đoạn 2014-2023. Tiếp theo là Bắc Ninh với 32,7%, Kon Tum 24,37%, Đắk Nông 23,68%…

Bảng 3. Top 10 tỉnh có tốc độ tăng dân số nhanh nhất Việt Nam (2014-2023)

# Địa phương 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 Dân số
tăng thêm
10 năm
Tốc độ
tăng
10 năm
1 Bình Dương 1873,5 1.978 2.069 2.139 2.227 2.345 2.456 2.581 2.597 2.763 2.823 950 48,03%
2 Bắc Ninh 1139,9 1.177 1.219 1.258 1.298 1.337 1.379 1.419 1.463 1.488 1.517 378 32,07%
3 Kon Tum 473,3 484 496 508 520 532 543 556 569 580 591 118 24,37%
4 Đắk Nông 548,1 565 581 594 605 615 626 638 664 671 682 134 23,68%
5 Đà Nẵng 1017,3 1.034 1.056 1.080 1.098 1.114 1.141 1.170 1.196 1.220 1.245 228 22,04%
6 Điện Biên 535 546 557 568 579 591 602 614 625 636 646 111 20,36%
7 Hà Nội 7128,4 7.286 7.434 7.591 7.742 7.915 8.094 8.247 8.331 8.436 8.587 1.459 20,02%
8 Đồng Nai 2771,4 2.831 2.890 2.951 3.005 3.055 3.114 3.177 3.169 3.256 3.311 540 19,05%
9 TP. HCM 7974 8.136 8.308 8.479 8.650 8.843 9.039 9.228 9.167 9.390 9.457 1.483 18,22%
10 Bắc Giang 1630,6 1.647 1.667 1.697 1.737 1.778 1.810 1.842 1.875 1.891 1.923 292 17,74%
Đơn vị tính: Nghìn người. Nguồn: Cục Thống kê

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *